第8戦 ツインリンクもてぎ
2016/01/01
2016年 SUPER GT 第8戦 GT300 リザルト 2016.11.13
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Time | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 土屋 武士 松井 孝允 | 49 | 1’50.367 | 1:32’12.578 | YH | |
2 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | 49 | 1’49.854 | 0.929 | BS | |
3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 49 | 1’49.926 | 10.612 | YH | |
4 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8-LMS / DAR | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 49 | 1’49.703 | 16.271 | DUNLOP | |
5 | 33 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 山野 直也 J.ベルグマイスター | 49 | 1’50.012 | 18.823 | YH | |
6 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | 49 | 1’50.251 | 20.654 | YH | |
7 | 26 | TAISAN SARD FJ AUDI R8 Audi R8 LMS ultra / CJJ | 元嶋 佑弥 近藤 翼 | 49 | 1’50.638 | 29.229 | YH | 8 |
8 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 阪口 良平 吉田 広樹 | 49 | 1’50.269 | 44.131 | YH | |
9 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 山田 真之亮 | 49 | 1’50.060 | 48.666 | YH | |
10 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 49 | 1’49.835 | 50.259 | DUNLOP | |
11 | 87 | triple a ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 49 | 1’50.994 | 53.168 | YH | |
12 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 49 | 1’51.098 | 56.218 | YH | |
13 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 49 | 1’50.016 | 57.782 | DUNLOP | |
14 | 48 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高星 明誠 青木 孝行 | 49 | 1’51.018 | 1’00.062 | YH | 2 |
15 | 0 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | アンドレ・クート 富田 竜一郎 | 49 | 1’50.711 | 1’01.141 | DUNLOP | |
16 | 63 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | エイドリアン・ザウグ 横溝 直輝 | 49 | 1’51.325 | 1’11.554 | YH | |
17 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 49 | 1’50.790 | 1’36.314 | YH | |
18 | 108 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 峰尾 恭輔 竹内 浩典 | 48 | 1’51.141 | 1Lap | YH | |
19 | 50 | ODYSSEY SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 安岡 秀徒 久保 凜太郎 | 48 | 1’52.133 | 1Lap | YH | |
20 | 111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 植田 正幸 鶴田 和弥 | 48 | 1’52.265 | 1Lap | YH | |
21 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 48 | 1’52.501 | 1Lap | YH | |
22 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 田中 篤 | 48 | 1’51.921 | 1Lap | YH | |
23 | 5 | マッハ車検 MC86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 玉中 哲二 影山 正美 | 43 | 1’50.650 | 6Laps | YH | |
24 | 65 | LEON CVSTOS AMG-GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 37 | 1’49.825 | 12Laps | YH | |
88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | 25 | 1’48.838 | 24Laps | YH | ||
51 | JMS LMcorsa 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | 12 | 1’51.641 | 37Laps | YH | ||
60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 3 | 1’52.582 | 46Laps | YH | ||
2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 3 | 1’52.416 | 46Laps | YH |
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 31 |
| 中山 雄一 | R 1’46.760 | 161.905 km/h | BS | |
2 | 65 |
| 蒲生 尚弥 | R 1’46.830 | 0.070 | YH | |
3 | 88 |
| 平峰 一貴 | R 1’46.857 | 0.097 | YH | |
4 | 9 |
| 吉田 広樹 | R 1’46.942 | 0.182 | YH | |
5 | 4 |
| 谷口 信輝 | R 1’46.961 | 0.201 | YH | |
6 | 25 |
| 松井 孝允 | R 1’47.070 | 0.310 | YH | |
7 | 61 |
| 山内 英輝 | R 1’47.135 | 0.375 | DUNLOP | |
8 | 21 |
| 藤井 誠暢 | R 1’47.172 | 0.412 | DUNLOP | |
9 | 18 |
| 山田 真之亮 | R 1’47.381 | 0.621 | YH | |
10 | 11 |
| 平中 克幸 | R 1’47.392 | 0.632 | DUNLOP | |
11 | 26 |
| 近藤 翼 | R 1’47.509 | 0.749 | YH | 8 |
12 | 30 |
| 佐々木 孝太 | R 1’47.512 | 0.752 | YH | |
13 | 87 |
| 細川 慎弥 | 1’47.720 | 0.960 | YH | |
14 | 3 |
| ヤン・マーデンボロー | 1’47.753 | 0.993 | YH | |
15 | 7 |
| ヨルグ・ミューラー | 1’47.800 | 1.040 | YH | |
16 | 33 |
| J.ベルグマイスター | 1’47.896 | 1.136 | YH | |
17 | 48 |
| 青木 孝行 | 1’47.916 | 1.156 | YH | 2 |
18 | 51 |
| 都筑 晶裕 | 1’47.967 | 1.207 | YH | |
19 | 0 |
| 富田 竜一郎 | 1’48.043 | 1.283 | DUNLOP | |
20 | 5 |
| 影山 正美 | 1’48.121 | 1.361 | YH | |
21 | 50 |
| 久保 凜太郎 | 1’48.588 | 1.828 | YH | |
22 | 22 |
| 城内 政樹 | 1’48.826 | 2.066 | YH | |
23 | 108 |
| 峰尾 恭輔 | 1’48.904 | 2.144 | YH | |
24 | 111 |
| 鶴田 和弥 | 1’48.928 | 2.168 | YH | |
25 | 2 |
| 高橋 一穂 | 1’49.063 | 2.303 | YH | |
26 | 60 |
| 吉本 大樹 | 1’49.140 | 2.380 | YH | |
27 | 63 |
| エイドリアン・ザウグ | 1’49.539 | 2.779 | YH | |
28 | 360 |
| 田中 篤 | 1’52.646 | 5.886 | YH |
BS=BRIDGESTONE / YH=YOKOHAMA
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
R:コースレコード(従来のレコード 1’47.717)