第7戦 チャン・インターナショナル・サーキット
2016/01/01
2016年 SUPER GT 第7戦 GT300 リザルト 2016.10.8-9
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 土屋 武士 松井 孝允 | 61 | 1’34.193 | 1:38’15.820 | YH | 66 |
2 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | 61 | 1’33.677 | 1.189 | YH | 68 |
3 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 小林 崇志 | 61 | 1’34.476 | 25.879 | BS | 74 |
4 | 0 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | アンドレ・クート 富田 竜一郎 | 61 | 1’34.281 | 30.236 | DUNLOP | 48 |
5 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | 61 | 1’34.372 | 32.674 | BS | 76 |
6 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 61 | 1’34.373 | 37.547 | YH | 24 |
7 | 33 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 山野 直也 J.ベルグマイスター | 61 | 1’34.552 | 39.149 | YH | 10 |
8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 61 | 1’35.001 | 51.866 | YH | 66 |
9 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 61 | 1’34.075 | 1’01.453 | DUNLOP | 40 |
10 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | 60 | 1’34.069 | 1Lap | YH | 36 |
11 | 65 | LEON CVSTOS AMG-GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 60 | 1’34.028 | 1Lap | YH | 48 |
12 | 51 | JMS LMcorsa 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | 60 | 1’35.037 | 1Lap | YH | 26 |
13 | 63 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | エイドリアン・ザウグ 横溝 直輝 | 60 | 1’35.410 | 1Lap | YH | |
14 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 60 | 1’34.956 | 1Lap | YH | 4 |
15 | 50 | ODYSSEY SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 安岡 秀徒 久保 凜太郎 | 60 | 1’35.419 | 1Lap | YH | |
16 | 111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 植田 正幸 鶴田 和弥 | 60 | 1’35.588 | 1Lap | YH | |
17 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 阪口 良平 吉田 広樹 | 60 | 1’35.269 | 1Lap | YH | |
18 | 35 | Arto 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | N.チャルンスカワタナ P.ビロムパクディ | 59 | 1’35.629 | 2Laps | YH | |
19 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 59 | 1’36.662 | 2Laps | YH | |
20 | 28 | Vattana BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | モルガン・ハーバー C.アサワヘム | 59 | 1’34.878 | 2Laps | MI | |
21 | 87 | triple a ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 57 | 1’34.663 | 4Laps | YH | 6 |
22 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 山田 真之亮 | 52 | 1’34.429 | 9Laps | YH | 46 |
23 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 49 | 1’35.656 | 12Laps | YH | |
24 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8-LMS / DAR | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 45 | 1’34.720 | 16Laps | DUNLOP | 58 |
61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 33 | 1’34.995 | 28Laps | DUNLOP | 94 |
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 25 |
| 土屋 武士 松井 孝允 | 1’33.508 |
| YH | 66 |
2 | 3 |
| 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | 1’33.803 |
| YH | 68 |
3 | 0 |
| アンドレ・クート 富田 竜一郎 | 1’33.520 |
| DUNLOP | 48 |
4 | 18 |
| 中山 友貴 山田 真之亮 | R 1’33.390 |
| YH | 46 |
5 | 55 |
| 高木 真一 小林 崇志 | R 1’33.290 |
| BS | 74 |
6 | 88 |
| 織戸 学 平峰 一貴 | 1’33.791 |
| YH | 36 |
7 | 11 |
| 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 1’33.752 |
| DUNLOP | 40 |
8 | 31 |
| 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | R 1’32.884 |
| BS | 76 |
9 | 4 |
| 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1’33.801 |
| YH | 66 |
10 | 65 |
| 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 1’33.726 |
| YH | 48 |
11 | 61 |
| 井口 卓人 山内 英輝 | 1’33.695 |
| DUNLOP | 94 |
12 | 87 |
| 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 1’33.709 |
| YH | 6 |
13 | 63 |
| エイドリアン・ザウグ 横溝 直輝 | 1’33.794 |
| YH | |
14 | 35 |
| N.チャルンスカワタナ P.ビロムパクディ | 1’33.736 |
| YH | |
15 | 28 |
| モルガン・ハーバー C.アサワヘム | 1’33.889 | MI | ||
16 | 7 |
| ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 1’33.921 | YH | 24 | |
17 | 51 |
| 都筑 晶裕 新田 守男 | 1’34.038 | YH | 26 | |
18 | 9 |
| 阪口 良平 吉田 広樹 | 1’34.042 | YH | ||
19 | 30 |
| 永井 宏明 佐々木 孝太 | 1’34.106 | YH | 4 | |
20 | 21 |
| リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 1’34.171 | DUNLOP | 58 | |
21 | 33 |
| 山野 直也 J.ベルグマイスター | 1’34.291 | YH | 10 | |
22 | 22 |
| 和田 久 城内 政樹 | 1’35.024 | YH | ||
23 | 111 |
| 植田 正幸 鶴田 和弥 | 1’35.390 | YH | ||
24 | 60 |
| 飯田 章 吉本 大樹 | 1’35.575 | YH | ||
25 | 50 |
| 安岡 秀徒 久保 凜太郎 | 1’35.638 | YH | ||
2 |
| 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH |
BS=BRIDGESTONE / MI=MICHELIN / YH=YOKOHAMA
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
R:コースレコード(従来のレコード 1’33.507)