第5戦 富士スピードウェイ
2016/01/01
2016年 SUPER GT 第5戦 GT300 リザルト 2016.8.6-7
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Time | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 小林 崇志 | 62 | 1’39.551 | 1:52’46.623 | BS | 32 |
2 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8-LMS / DAR | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 62 | 1’39.670 | 0.106 | DUNLOP | 16 |
3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 62 | 1’39.722 | 10.762 | DUNLOP | 22 |
4 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | 62 | 1’40.366 | 28.948 | YH | 14 |
5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 62 | 1’40.488 | 28.954 | YH | 38 |
6 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | 62 | 1’39.802 | 33.213 | YH | 54 |
7 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 62 | 1’40.016 | 43.768 | DUNLOP | 32 |
8 | 26 | TAISAN SARD FJ AUDI R8 Audi R8 LMS ultra / CJJ | 密山 祥吾 元嶋 佑弥 | 61 | 1’40.643 | 1Lap | YH | |
9 | 0 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | アンドレ・クート 富田 竜一郎 | 61 | 1’40.566 | 1Lap | DUNLOP | 18 |
10 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 山田 真之亮 | 61 | 1’40.966 | 1Lap | YH | 22 |
11 | 51 | JMS LMcorsa 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | 61 | 1’40.081 | 1Lap | YH | 26 |
12 | 48 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高星 明誠 青木 孝行 | 61 | 1’40.296 | 1Lap | YH | 2 |
13 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 土屋 武士 松井 孝允 | 61 | 1’41.164 | 1Lap | YH | 66 |
14 | 5 | マッハ車検 MC86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 山下 潤一郎 影山 正美 | 61 | 1’40.586 | 1Lap | YH | |
15 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 61 | 1’40.443 | 1Lap | YH | 4 |
16 | 50 | ODYSSEY SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 安岡 秀徒 久保 凜太郎 | 61 | 1’42.015 | 1Lap | YH | |
17 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 61 | 1’42.100 | 1Lap | YH | |
18 | 63 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | エイドリアン・ザウグ 横溝 直輝 | 61 | 1’40.694 | 1Lap | YH | |
19 | 87 | triple a ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 61 | 1’40.429 | 1Lap | YH | 6 |
20 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 60 | 1’40.875 | 2Laps | YH | 24 |
21 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 阪口 良平 吉田 広樹 | 59 | 1’41.604 | 3Laps | YH | |
22 | 111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 植田 正幸 鶴田 和弥 | 59 | 1’41.858 | 3Laps | YH | |
23 | 65 | LEON CVSTOS AMG-GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 56 | 1’40.432 | 6Laps | YH | 40 |
24 | 33 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 山野 直也 坂本 祐也 | 53 | 1’40.213 | 9Laps | YH | |
25 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | 46 | 1’40.124 | 16Laps | BS | 40 |
2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 25 | 1’39.939 | 37Laps | YH | ||
22 | アールキューズ SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 15 | 1’42.117 | 47Laps | YH | ||
360 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 田中 篤 | 10 | 1’42.116 | 52Laps | YH |
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 55 |
| 高木 真一 小林 崇志 | 1’37.600 |
| BS | 32 |
2 | 21 |
| リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 1’37.742 |
| DUNLOP | 16 |
3 | 51 |
| 都筑 晶裕 新田 守男 | 1’38.511 |
| YH | 26 |
4 | 61 |
| 井口 卓人 山内 英輝 | 1’38.359 |
| DUNLOP | 22 |
5 | 4 |
| 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1’38.662 |
| YH | 38 |
6 | 31 |
| 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | 1’38.310 |
| BS | 40 |
7 | 65 |
| 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 1’38.265 |
| YH | 40 |
8 | 88 |
| 織戸 学 平峰 一貴 | 1’38.819 |
| YH | 14 |
9 | 25 |
| 土屋 武士 松井 孝允 | 1’38.767 |
| YH | 66 |
10 | 63 |
| エイドリアン・ザウグ 横溝 直輝 | 1’38.820 |
| YH | |
11 | 11 |
| 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 1’38.397 |
| DUNLOP | 32 |
12 | 26 |
| 密山 祥吾 元嶋 佑弥 | 1’38.488 |
| YH | |
13 | 30 |
| 永井 宏明 佐々木 孝太 | 1’38.237 |
| YH | 4 |
14 | 2 |
| 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1’38.025 |
| YH | |
15 | 5 |
| 山下 潤一郎 影山 正美 | 1’38.837 | YH | ||
16 | 33 |
| 山野 直也 坂本 祐也 | 1’38.870 | YH | ||
17 | 3 |
| 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | 1’38.873 | YH | 54 | |
18 | 48 |
| 高星 明誠 青木 孝行 | 1’38.887 | YH | 2 | |
19 | 0 |
| アンドレ・クート 富田 竜一郎 | 1’39.013 | DUNLOP | 18 | |
20 | 7 |
| ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 1’39.050 | YH | 24 | |
21 | 87 |
| 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 1’39.421 | YH | 6 | |
22 | 18 |
| 中山 友貴 山田 真之亮 | 1’39.444 | YH | 22 | |
23 | 50 |
| 安岡 秀徒 久保 凜太郎 | 1’39.555 | YH | ||
24 | 360 |
| 柴田 優作 田中 篤 | 1’39.678 | YH | ||
25 | 9 |
| 阪口 良平 吉田 広樹 | 1’39.960 | YH | ||
26 | 111 |
| 植田 正幸 鶴田 和弥 | 1’40.039 | YH | ||
27 | 22 |
| 和田 久 城内 政樹 | 1’40.127 | YH | ||
28 | 60 |
| 飯田 章 吉本 大樹 | 1’40.985 | YH | ||
108 |
| 峰尾 恭輔 ジョノ・レスター | – | YH |
BS=BRIDGESTONE / YH=YOKOHAMA
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)