第4戦 スポーツランドSUGO
2016/01/01
2016年 SUPER GT 第4戦 GT300 リザルト 2016.7.23-24
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Time | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | 70 | 1’20.182 | 1:42’09.505 | BS | |
2 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 土屋 武士 松井 孝允 | 70 | 1’20.053 | 7.106 | YH | 34 |
3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 70 | 1’20.204 | 7.765 | DUNLOP | |
4 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 70 | 1’20.758 | 8.071 | DUNLOP | 16 |
5 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | 70 | 1’20.740 | 15.391 | YH | 42 |
6 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | 70 | 1’20.947 | 16.642 | YH | 4 |
7 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 70 | 1’20.906 | 17.797 | YH | 30 |
8 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 山田 真之亮 | 70 | 1’20.539 | 24.069 | YH | 16 |
9 | 51 | JMS LMcorsa 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | 70 | 1’21.191 | 36.077 | YH | 22 |
10 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 70 | 1’21.254 | 36.412 | YH | 22 |
11 | 0 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | アンドレ・クート 富田 竜一郎 | 70 | 1’20.830 | 41.747 | DUNLOP | 18 |
12 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 清原 章太 | 70 | 1’21.046 | 56.065 | YH | |
13 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 阪口 良平 吉田 広樹 | 69 | 1’21.618 | 1Lap | YH | |
14 | 33 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 山野 直也 ティム・ベルグマイスター | 69 | 1’20.669 | 1Lap | YH | |
15 | 63 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | エイドリアン・ザウグ 横溝 直輝 | 69 | 1’21.669 | 1Lap | YH | |
16 | 65 | LEON CVSTOS AMG-GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 69 | 1’21.071 | 1Lap | YH | 40 |
17 | 48 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高森 博士 青木 孝行 | 69 | 1’20.846 | 1Lap | YH | 2 |
18 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 69 | 1’21.415 | 1Lap | YH | 4 |
19 | 26 | TAISAN SARD FJ AUDI R8 Audi R8 LMS ultra / CJJ | 密山 祥吾 元嶋 佑弥 | 68 | 1’21.045 | 2Laps | YH | |
20 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 68 | 1’22.429 | 2Laps | YH | |
21 | 111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 植田 正幸 鶴田 和弥 | 67 | 1’22.946 | 3Laps | YH | |
22 | 87 | triple a ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 67 | 1’21.716 | 3Laps | YH | 6 |
23 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 63 | 1’20.422 | 7Laps | YH | |
60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 47 | 1’22.607 | 23Laps | YH | ||
50 | ODYSSEY SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 安岡 秀徒 久保 凜太郎 | 45 | 1’22.431 | 25Laps | YH | ||
21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8-LMS / DAR | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 39 | 1’20.723 | 31Laps | DUNLOP | 16 | |
55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 小林 崇志 | 30 | 1’20.713 | 40Laps | BS | 32 | |
5 | マッハ車検 MC86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 山下 潤一郎 影山 正美 | 21 | 1’22.705 | 49Laps | YH |
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 25 |
| 土屋 武士 松井 孝允 | R1’18.638 |
| YH | 34 |
2 | 31 |
| 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | R1’18.170 |
| BS | |
3 | 61 |
| 井口 卓人 山内 英輝 | R1’18.610 |
| DUNLOP | |
4 | 18 |
| 中山 友貴 山田 真之亮 | R1’18.998 |
| YH | 16 |
5 | 11 |
| 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | R1’19.015 |
| DUNLOP | 16 |
6 | 55 |
| 高木 真一 小林 崇志 | R1’18.822 |
| BS | 32 |
7 | 21 |
| リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | R1’18.899 |
| DUNLOP | 16 |
8 | 4 |
| 谷口 信輝 片岡 龍也 | R1’19.011 |
| YH | 30 |
9 | 88 |
| 織戸 学 平峰 一貴 | R1’18.736 |
| YH | 4 |
10 | 51 |
| 都筑 晶裕 新田 守男 | R1’18.903 |
| YH | 22 |
11 | 2 |
| 高橋 一穂 加藤 寛規 | R1’18.496 |
| YH | |
12 | 360 |
| 柴田 優作 清原 章太 | R1’19.051 |
| YH | |
13 | 48 |
| 高森 博士 青木 孝行 | 1’19.280 |
| YH | 2 |
14 | 5 |
| 山下 潤一郎 影山 正美 | 1’19.242 |
| YH | |
15 | 0 |
| アンドレ・クート 富田 竜一郎 | 1’19.302 | DUNLOP | 18 | |
16 | 26 |
| 密山 祥吾 元嶋 佑弥 | 1’19.320 | YH | ||
17 | 7 |
| ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 1’19.331 | YH | 22 | |
18 | 30 |
| 永井 宏明 佐々木 孝太 | 1’19.337 | YH | 4 | |
19 | 33 |
| 山野 直也 ティム・ベルグマイスター | 1’19.390 | YH | ||
20 | 65 |
| 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 1’19.443 | YH | 40 | |
21 | 3 |
| 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | 1’19.451 | YH | 42 | |
22 | 63 |
| エイドリアン・ザウグ 横溝 直輝 | 1’19.720 | YH | ||
23 | 87 |
| 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 1’19.772 | YH | 6 | |
24 | 9 |
| 阪口 良平 吉田 広樹 | 1’19.922 | YH | ||
25 | 60 |
| 飯田 章 吉本 大樹 | 1’20.649 | YH | ||
26 | 111 |
| 植田 正幸 鶴田 和弥 | 1’20.750 | YH | ||
27 | 22 |
| 和田 久 城内 政樹 | 1’21.050 | YH | ||
28 | 50 |
| 安岡 秀徒 久保 凜太郎 | 1’21.448 | YH |
BS=BRIDGESTONE / YH=YOKOHAMA
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
R:コースレコード(従来のレコード 1’19.076)