第3戦 ツインリンクもてぎ
2016/01/01
2016年 SUPER GT 第3戦 GT300 リザルト 2016.11.12
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Time | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8-LMS / DAR | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 50 | 1’49.530 | 1:40’43.929 | DUNLOP | 29 |
2 | 33 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 山野 直也 J.ベルグマイスター | 50 | 1’49.908 | 2.294 | YH | 9 |
3 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | 50 | 1’49.746 | 4.288 | YH | 19 |
4 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 50 | 1’49.498 | 21.170 | DUNLOP | 22 |
5 | 0 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | アンドレ・クート 富田 竜一郎 | 50 | 1’50.128 | 35.463 | DUNLOP | 32 |
6 | 26 | TAISAN SARD FJ AUDI R8 Audi R8 LMS ultra / CJJ | 元嶋 佑弥 近藤 翼 | 50 | 1’49.891 | 35.479 | YH | 6 |
7 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 土屋 武士 松井 孝允 | 50 | 1’50.049 | 44.840 | YH | 54 |
8 | 87 | triple a ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 50 | 1’49.969 | 51.842 | YH | 3 |
9 | 65 | LEON CVSTOS AMG-GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 50 | 1’49.846 | 52.078 | YH | 24 |
10 | 48 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高星 明誠 青木 孝行 | 50 | 1’49.783 | 58.167 | YH | 2 |
11 | 51 | JMS LMcorsa 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | 50 | 1’50.221 | 1’09.567 | YH | 13 |
12 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 山田 真之亮 | 50 | 1’50.536 | 1’09.941 | YH | 23 |
13 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | 49 | 1’50.517 | 1Lap | YH | 49 |
14 | 63 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | エイドリアン・ザウグ 横溝 直輝 | 49 | 1’50.466 | 1Lap | YH | |
15 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 49 | 1’49.994 | 1Lap | YH | 17 |
16 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 49 | 1’51.310 | 1Lap | YH | 2 |
17 | 111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 植田 正幸 鶴田 和弥 | 49 | 1’51.651 | 1Lap | YH | |
18 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 49 | 1’49.378 | 1Lap | YH | 36 |
19 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 49 | 1’49.790 | 1Lap | YH | |
20 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 49 | 1’51.761 | 1Lap | YH | |
21 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 49 | 1’51.654 | 1Lap | YH | |
22 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 阪口 良平 吉田 広樹 | 48 | 1’50.156 | 2Laps | YH | |
23 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 47 | 1’49.958 | 3Laps | DUNLOP | 47 |
24 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | 44 | 1’49.880 | 6Laps | BS | 44 |
25 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 田中 篤 | 44 | 1’50.585 | 6Laps | YH | |
26 | 50 | ODYSSEY SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 安岡 秀徒 久保 凜太郎 | 42 | 1’52.054 | 8Laps | YH | |
27 | 108 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 峰尾 恭輔 竹内 浩典 | 41 | 1’51.325 | 9Laps | YH | |
55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 小林 崇志 | 1 | 49Laps | BS | 48 | ||
5 | マッハ車検 MC86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 玉中 哲二 影山 正美 | 1 | 49Laps | YH |
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 11 |
| ビヨン・ビルドハイム | 1’54.932 | 150.393 km/h | DUNLOP | 22 |
2 | 21 |
| リチャード・ライアン | 1’55.522 | 0.590 | DUNLOP | 29 |
3 | 61 |
| 井口 卓人 | 1’56.137 | 1.205 | DUNLOP | 47 |
4 | 31 |
| 嵯峨 宏紀 | 1’56.197 | 1.265 | BS | 44 |
5 | 0 |
| アンドレ・クート | 1’57.059 | 2.127 | DUNLOP | 32 |
6 | 87 |
| 佐藤 公哉 | 1’57.270 | 2.338 | YH | 3 |
7 | 25 |
| 土屋 武士 | 1’57.337 | 2.405 | YH | 54 |
8 | 51 |
| 新田 守男 | 1’57.349 | 2.417 | YH | 13 |
9 | 55 |
| 小林 崇志 | 1’57.417 | 2.485 | BS | 48 |
10 | 33 |
| 山野 直也 | 1’57.795 | 2.863 | YH | 9 |
11 | 88 |
| 織戸 学 | 1’57.859 | 2.927 | YH | 19 |
12 | 2 |
| 加藤 寛規 | 1’58.034 | 3.102 | YH | |
13 | 65 |
| 黒澤 治樹 | 1’58.199 | 3.267 | YH | 24 |
14 | 48 |
| 高星 明誠 | 1’58.216 | 3.284 | YH | 2 |
15 | 9 |
| 阪口 良平 | 1’58.308 | 3.376 | YH | |
16 | 26 |
| 元嶋 佑弥 | 1’58.430 | 3.498 | YH | 6 |
17 | 50 |
| 安岡 秀徒 | 1’58.433 | 3.501 | YH | |
18 | 63 |
| 横溝 直輝 | 1’58.550 | 3.618 | YH | |
19 | 4 |
| 片岡 龍也 | 1’58.885 | 3.953 | YH | 36 |
20 | 60 |
| 飯田 章 | 1’59.266 | 4.334 | YH | |
21 | 3 |
| 星野 一樹 | 1’59.629 | 4.697 | YH | 49 |
22 | 360 |
| 柴田 優作 | 1’59.699 | 4.767 | YH | |
23 | 5 |
| 玉中 哲二 | 1’59.889 | 4.957 | YH | |
24 | 111 |
| 植田 正幸 | 2’00.210 | 5.278 | YH | |
25 | 30 |
| 永井 宏明 | 2’00.317 | 5.385 | YH | 2 |
26 | 7 |
| 荒 聖治 | 2’01.013 | 6.081 | YH | 17 |
27 | 108 |
| 竹内 浩典 | 2’01.063 | 6.131 | YH | |
28 | 18 |
| 中山 友貴 | 2’24.218 | 29.286 | YH | 23 |
29 | 22 |
| 和田 久 | 2’38.688 | 43.756 | YH |
BS=BRIDGESTONE / YH=YOKOHAMA
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)