第7戦 オートポリス
2014/12/24
2015年 SUPER GT 第7戦 GT300 リザルト 天候:曇〜雨/コース:ドライ〜ウェット 2015.11.1
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 高星 明誠 | 60 | 1’47.656 | 1:51’17.185 | YH | 41 |
2 | 10 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | アンドレ・クート 千代 勝正 | 60 | 1’47.050 | 3.628 | DUNLOP | 74 |
3 | 7 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 / P65B44 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 60 | 1’48.093 | 45.102 | YH | 34 |
4 | 77 | ケーズフロンティア Direction 458 Ferrari 458 GT3 / F142 | 横溝 直輝 峰尾 恭輔 | 60 | 1’47.604 | 55.281 | YH | 3 |
5 | 21 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra / CJJ | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 60 | 1’47.528 | 56.394 | YH | 19 |
6 | 55 | ARTA CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | 高木 真一 小林 崇志 | 60 | 1’46.282 | 1’05.335 | BS | 36 |
7 | 0 | グッドスマイル 初音ミク SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 60 | 1’47.516 | 1’14.750 | YH | 16 |
8 | 33 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | 坂本 祐也 山下 健太 | 59 | 1’48.547 | 1Lap | YH | 3 |
9 | 20 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 井出 有治 | 59 | 1’45.944 | 1Lap | YH | |
10 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 59 | 1’48.346 | 1Lap | YH | 1 |
11 | 87 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 / CEH | 青木 孝行 山西 康司 | 59 | 1’47.921 | 1Lap | YH | |
12 | 65 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 59 | 1’47.173 | 1Lap | YH | 35 |
13 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | 59 | 1’45.339 | 1Lap | BS | 49 |
14 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 吉田 広樹 田中 篤 | 59 | 1’47.865 | 1Lap | YH | |
15 | 48 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高森 博士 田中 勝輝 | 59 | 1’49.520 | 1Lap | YH | |
16 | 50 | SKT EXE SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | 59 | 1’49.581 | 1Lap | YH | |
17 | 51 | JMS LMcorsa Z4 BMW Z4 GT3 / P65 | 新田 守男 脇阪 薫一 | 59 | 1’47.076 | 1Lap | YH | 28 |
18 | 30 | NetMove GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3(MY2014) / VR38DETT | 小泉 洋史 岩崎 祐貴 | 58 | 1’49.179 | 2Laps | YH | |
19 | 111 | Rn-SPORTS GAINER SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 植田 正幸 鶴田 和弥 | 58 | 1’49.560 | 2Laps | YH | |
20 | 9 | PACIFIC マクラーレン with μ’s McLaren MP4-12C GT3 / M838T | 白坂 卓也 阪口 良平 | 57 | 1’50.130 | 3Laps | YH | |
21 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 49 | 1’45.496 | 11Laps | YH | 5 |
22 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 49 | 1’50.386 | 11Laps | YH | 4 |
61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 31 | 1’47.586 | 29Laps | DUNLOP | 30 | |
5 | マッハ車検 with いらこん 86c-west TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 玉中 哲二 密山 祥吾 | 31 | 1’48.462 | 29Laps | YH | ||
25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 土屋 武士 谷川 達也 | 14 | 1’47.687 | 46Laps | YH | 35 | |
11 | GAINER TANAX SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 3 | 1’49.652 | 57Laps | DUNLOP | 41 | |
88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 / CEH | 織戸 学 平峰 一貴 | YH | 22 |
天候:晴/コース:ドライ 2015.10.31
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 2 |
| 高橋 一穂 加藤 寛規 | R1’44.159 |
| YH | 5 |
2 | 31 |
| 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | R1’43.417 |
| BS | 49 |
3 | 55 |
| 高木 真一 小林 崇志 | R1’44.538 |
| BS | 36 |
4 | 61 |
| 井口 卓人 山内 英輝 | R1’43.833 |
| DUNLOP | 30 |
5 | 0 |
| 谷口 信輝 片岡 龍也 | R1’44.937 |
| YH | 16 |
6 | 25 |
| 土屋 武士 谷川 達也 | R1’45.168 |
| YH | 35 |
7 | 21 |
| リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | R1’44.777 |
| YH | 19 |
8 | 3 |
| 星野 一樹 高星 明誠 | R1’44.532 |
| YH | 41 |
9 | 87 |
| 青木 孝行 山西 康司 | R1’45.325 |
| YH | |
10 | 5 |
| 玉中 哲二 密山 祥吾 | R1’44.454 |
| YH | |
11 | 51 |
| 新田 守男 脇阪 薫一 | R1’45.217 |
| YH | 28 |
12 | 7 |
| ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | R1’45.027 |
| YH | 34 |
13 | 360 |
| 吉田 広樹 田中 篤 | R1’44.671 |
| YH | |
14 | 10 |
| アンドレ・クート 千代 勝正 | 1’45.342 | DUNLOP | 74 | |
15 | 77 |
| 横溝 直輝 峰尾 恭輔 | 1’45.473 | YH | 3 | |
16 | 11 |
| 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 1’45.763 | DUNLOP | 41 | |
17 | 65 |
| 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 1’45.870 | YH | 35 | |
18 | 111 |
| 植田 正幸 鶴田 和弥 | 1’46.016 | YH | ||
19 | 33 |
| 坂本 祐也 山下 健太 | 1’46.392 | YH | 3 | |
20 | 50 |
| 加納 政樹 安岡 秀徒 | 1’46.465 | YH | ||
21 | 88 |
| 織戸 学 平峰 一貴 | 1’46.546 | YH | 22 | |
22 | 48 |
| 高森 博士 田中 勝輝 | 1’46.610 | YH | ||
23 | 9 |
| 白坂 卓也 阪口 良平 | 1’46.627 | YH | ||
24 | 30 |
| 小泉 洋史 岩崎 祐貴 | 1’46.812 | YH | ||
25 | 22 |
| 和田 久 城内 政樹 | 1’46.963 | YH | 4 | |
26 | 60 |
| 飯田 章 吉本 大樹 | 1’47.433 | YH | 1 | |
20 |
| 中山 友貴 井出 有治 | DNR | YH |
・BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
R:コースレコード(従来のレコード 1’45.335)