第6戦 スポーツランドSUGO
2014/12/24
2015年 SUPER GT 第6戦 GT300 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.9.20
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 土屋 武士 松井 孝允 | 75 | 1’21.058 | 1:51’47.077 | YH | 30 |
2 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | 75 | 1’21.104 | 16.89 | BS | 68 |
3 | 11 | GAINER TANAX SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 75 | 1’21.659 | 29.173 | DUNLOP | 60 |
4 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 / CEH | 織戸 学 平峰 一貴 | 75 | 1’21.924 | 30.602 | YH | 28 |
5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 75 | 1’21.083 | 38.129 | DUNLOP | 48 |
6 | 10 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | アンドレ・クート 富田 竜一郎 | 75 | 1’22.106 | 59.709 | DUNLOP | 138 |
7 | 65 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 75 | 1’22.395 | 1’02.374 | YH | 62 |
8 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 高星 明誠 | 75 | 1’21.275 | 1’03.958 | YH | 76 |
9 | 51 | JMS LMcorsa Z4 BMW Z4 GT3 / P65 | 新田 守男 脇阪 薫一 | 75 | 1’22.035 | 1’05.810 | YH | 24 |
10 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 75 | 1’22.525 | 1’20.248 | YH | 2 |
11 | 77 | ケーズフロンティア Direction 458 Ferrari 458 GT3 / F142 | 横溝 直輝 峰尾 恭輔 | 75 | 1’22.085 | 1’21.152 | YH | 6 |
12 | 55 | ARTA CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | 高木 真一 小林 崇志 | 74 | 1’21.446 | 1Lap | BS | 72 |
13 | 21 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra / CJJ | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 74 | 1’22.183 | 1Lap | YH | 38 |
14 | 111 | Rn-SPORTS GAINER SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 植田 正幸 鶴田 和弥 | 74 | 1’22.208 | 1Lap | YH | |
15 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 佐々木 孝太 | 74 | 1’21.486 | 1Lap | YH | |
16 | 0 | グッドスマイル 初音ミク SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 74 | 1’21.793 | 1Lap | YH | 32 |
17 | 33 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | 坂本 祐也 山下 健太 | 74 | 1’22.571 | 1Lap | YH | 6 |
18 | 87 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 / CEH | 青木 孝行 佐藤 公哉 | 74 | 1’22.905 | 1Lap | YH | |
19 | 7 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 / P65B44 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 74 | 1’22.017 | 1Lap | YH | 68 |
20 | 50 | SKT EXE SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | 73 | 1’22.261 | 2Laps | YH | |
21 | 48 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高森 博士 田中 勝輝 | 73 | 1’23.391 | 2Laps | YH | |
22 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 72 | 1’22.800 | 3Laps | YH | 2 |
23 | 9 | PACIFIC マクラーレン with μ’s McLaren MP4-12C GT3 / M838T | 白坂 卓也 阪口 良平 | 72 | 1’23.288 | 3Laps | YH | |
24 | 30 | NetMove GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3(MY2014) / VR38DETT | 小泉 洋史 岩崎 祐貴 | 67 | 1’22.244 | 8Laps | YH | |
2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 45 | 1’21.748 | 30Laps | YH | 10 | |
360 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 吉田 広樹 成澤 正人 | 9 | 1’23.376 | 66Laps | YH |
天候:晴/コース:ドライ 2015.9.19
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 55 |
| 高木 真一 小林 崇志 | R1’19.423 |
| BS | 72 |
2 | 25 |
| 土屋 武士 松井 孝允 | R1’19.328 |
| YH | 30 |
3 | 31 |
| 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | R1’19.076 |
| BS | 68 |
4 | 18 |
| 中山 友貴 佐々木 孝太 | R1’19.783 |
| YH | |
5 | 88 |
| 織戸 学 平峰 一貴 | R1’19.886 |
| YH | 28 |
6 | 77 |
| 横溝 直輝 峰尾 恭輔 | R1’19.787 |
| YH | 6 |
7 | 61 |
| 井口 卓人 山内 英輝 | R1’20.068 |
| DUNLOP | 48 |
8 | 10 |
| アンドレ・クート 富田 竜一郎 | R1’20.156 |
| DUNLOP | 138 |
9 | 7 |
| ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | R1’20.042 |
| YH | 68 |
10 | 0 |
| 谷口 信輝 片岡 龍也 | R1’20.247 |
| YH | 32 |
11 | 11 |
| 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 1’20.401 |
| DUNLOP | 60 |
12 | 360 |
| 吉田 広樹 成澤 正人 | R1’19.913 |
| YH | |
13 | 2 |
| 高橋 一穂 加藤 寛規 | R1’19.761 |
| YH | 10 |
14 | 51 |
| 新田 守男 脇阪 薫一 | 1’20.409 | YH | 24 | |
15 | 3 |
| 星野 一樹 高星 明誠 | 1’20.506 | YH | 76 | |
16 | 21 |
| リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 1’20.524 | YH | 38 | |
17 | 60 |
| 飯田 章 吉本 大樹 | 1’20.990 | YH | 2 | |
18 | 48 |
| 高森 博士 田中 勝輝 | 1’21.072 | YH | ||
19 | 50 |
| 加納 政樹 安岡 秀徒 | 1’21.085 | YH | ||
20 | 65 |
| 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 1’21.094 | YH | 62 | |
21 | 87 |
| 青木 孝行 佐藤 公哉 | 1’21.184 | YH | ||
22 | 111 |
| 植田 正幸 鶴田 和弥 | 1’21.518 | YH | ||
23 | 30 |
| 小泉 洋史 岩崎 祐貴 | 1’21.713 | YH | ||
24 | 9 |
| 白坂 卓也 阪口 良平 | 1’21.943 | YH | ||
25 | 22 |
| 和田 久 城内 政樹 | 1’22.028 | YH | 2 | |
5 |
| 玉中 哲二 密山 祥吾 | DNR | YH | |||
33 |
| 坂本 祐也 山下 健太 | DNR | YH | 6 |
・BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
コースレコード(従来のレコード 1’20.341)