第4戦 富士スピードウェイ
2014/12/24
2015年 SUPER GT 第4戦 GT300 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.8.9
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Time | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 55 | ARTA CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | 高木 真一 小林 崇志 | 61 | 1’40.197 | 1:45’05.719 | BS | 32 |
2 | 65 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 61 | 1’41.066 | 9.31 | YH | 20 |
3 | 11 | GAINER TANAX SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 61 | 1’41.020 | 13.393 | DUNLOP | 38 |
4 | 51 | JMS LMcorsa Z4 BMW Z4 GT3 / P65 | 新田 守男 脇阪 薫一 | 61 | 1’40.823 | 13.821 | YH | 8 |
5 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / V8 | 土屋 武士 松井 孝允 | 61 | 1’40.459 | 18.5 | YH | 18 |
6 | 10 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | アンドレ・クート 千代 勝正 | 61 | 1’40.746 | 27.74 | DUNLOP | 78 |
7 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 / CEH | 織戸 学 佐藤 公哉 | 60 | 1’40.872 | 1Lap | YH | |
8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 60 | 1’40.443 | 1Lap | DUNLOP | 16 |
9 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | 60 | 1’41.386 | 1Lap | BS | 60 |
10 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 60 | 1’41.301 | 1Lap | YH | |
11 | 87 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 / CEH | 青木 孝行 山西 康司 | 59 | 1’42.376 | 2Laps | YH | |
12 | 77 | ケーズフロンティア Direction 458 Ferrari 458 GT3 / F142 | 峰尾 恭輔 飯田 太陽 | 59 | 1’40.994 | 2Laps | YH | |
13 | 111 | Rn-SPORTS GAINER SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 植田 正幸 鶴田 和弥 | 59 | 1’42.029 | 2Laps | YH | |
14 | 48 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高森 博士 田中 勝輝 | 59 | 1’42.009 | 2Laps | YH | |
15 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 59 | 1’42.416 | 2Laps | YH | 2 |
16 | 9 | PACIFIC マクラーレン with μ’s McLaren MP4-12C GT3 / M838T | 白坂 卓也 阪口 良平 | 59 | 1’41.985 | 2Laps | YH | |
17 | 30 | NetMove GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3(MY2014) / VR38DETT | 小泉 洋史 岩崎 祐貴 | 59 | 1’41.441 | 2Laps | YH | |
18 | 0 | グッドスマイル 初音ミク SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 59 | 1’40.530 | 2Laps | YH | 24 |
19 | 47 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3(MY2014) / VR38DETT | 湯澤 翔平 柴田 優作 | 56 | 1’41.928 | 5Laps | YH | |
20 | 21 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra / CJJ | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 55 | 1’41.964 | 6Laps | YH | 22 |
21 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 吉田 広樹 田中 篤 | 54 | 1’41.000 | 7Laps | YH | |
22 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 53 | 1’40.615 | 8Laps | YH | |
33 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | A.インペラトーリ 山下 健太 | 41 | 1’41.433 | 20Laps | YH | 6 | |
18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / V8 | 中山 友貴 井出 有治 | 41 | 1’41.360 | 20Laps | YH | ||
7 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 / P65B44 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 37 | 1’39.997 | 24Laps | YH | 32 | |
50 | SKT EXE SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 加納 政樹 N.インドラ・パユーング | 29 | 1’43.199 | 32Laps | YH | ||
5 | マッハ車検 with いらこん 86c-west TOYOTA 86 MC / V8 | 玉中 哲二 密山 祥吾 | 9 | 1’42.452 | 52Laps | YH | ||
86 | Racing Tech Audi R8 Audi R8-LMS ultra / CJJ | クリスチャン・マメロウ 細川 慎弥 | 7 | 2’32.264 | 54Laps | YH | 18 | |
3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 高星 明誠 | 1 | 60Laps | YH | 76 |
天候:晴/コース:ドライ 2015.8.8
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 55 |
| 高木 真一 小林 崇志 | 1’37.797 |
| BS | 32 |
2 | 65 |
| 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 1’38.542 |
| YH | 20 |
3 | 31 |
| 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | 1’38.700 |
| BS | 60 |
4 | 7 |
| ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 1’38.352 |
| YH | 32 |
5 | 0 |
| 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1’38.669 |
| YH | 24 |
6 | 25 |
| 土屋 武士 松井 孝允 | 1’38.311 |
| YH | 18 |
7 | 11 |
| 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 1’38.546 |
| DUNLOP | 38 |
8 | 33 |
| A.インペラトーリ 山下 健太 | 1’38.630 |
| YH | 6 |
9 | 51 |
| 新田 守男 脇阪 薫一 | 1’38.528 |
| YH | 8 |
10 | 61 |
| 井口 卓人 山内 英輝 | 1’38.651 |
| DUNLOP | 16 |
11 | 10 |
| アンドレ・クート 千代 勝正 | 1’38.792 |
| DUNLOP | 78 |
12 | 77 |
| 峰尾 恭輔 飯田 太陽 | 1’38.548 |
| YH | |
13 | 2 |
| 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1’38.278 |
| YH | |
14 | 360 |
| 吉田 広樹 田中 篤 | 1’38.880 | YH | ||
15 | 88 |
| 織戸 学 佐藤 公哉 | 1’39.102 | YH | ||
16 | 3 |
| 星野 一樹 高星 明誠 | 1’39.122 | YH | 76 | |
17 | 50 |
| 加納 政樹 N.インドラ・パユーング | 1’39.206 | YH | ||
18 | 21 |
| リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 1’39.298 | YH | 22 | |
19 | 18 |
| 中山 友貴 井出 有治 | 1’39.299 | YH | ||
20 | 5 |
| 玉中 哲二 密山 祥吾 | 1’39.438 | YH | ||
21 | 48 |
| 高森 博士 田中 勝輝 | 1’39.620 | YH | ||
22 | 86 |
| クリスチャン・マメロウ 細川 慎弥 | 1’39.713 | YH | 18 | |
23 | 30 |
| 小泉 洋史 岩崎 祐貴 | 1’39.742 | YH | ||
24 | 47 |
| 湯澤 翔平 柴田 優作 | 1’40.028 | YH | ||
25 | 111 |
| 植田 正幸 鶴田 和弥 | 1’40.125 | YH | ||
26 | 9 |
| 白坂 卓也 阪口 良平 | 1’40.145 | YH | ||
27 | 87 |
| 青木 孝行 山西 康司 | 1’40.328 | YH | ||
28 | 60 |
| 飯田 章 吉本 大樹 | 1’40.261 | YH | 2 | |
22 |
| 和田 久 城内 政樹 | YH |
・BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)