第2戦 富士スピードウェイ
2014/12/24
2015年 SUPER GT 第2戦 GT300 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.5.3
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Time | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 10 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | アンドレ・クート 千代 勝正 富田 竜一郎 | 100 | 1’38.688 | 2:56’35.486 | DUNLOP | 8 |
2 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 高星 明誠 | 100 | 1’38.638 | 38.375 | YH | 6 |
3 | 11 | GAINER TANAX SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 100 | 1’39.188 | 43.880 | DUNLOP | |
4 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 佐々木 孝太 中山 雄一 嵯峨 宏紀 | 100 | 1’38.839 | 45.453 | BS | 40 |
5 | 0 | グッドスマイル 初音ミク SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 99 | 1’39.474 | 1Lap | YH | 12 |
6 | 7 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 / P65B44 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 99 | 1’39.308 | 1Lap | YH | |
7 | 65 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 99 | 1’39.469 | 1Lap | YH | |
8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 99 | 1’39.268 | 1Lap | DUNLOP | |
9 | 51 | JMS LMcorsa Z4 BMW Z4 GT3 / P65 | 新田 守男 脇阪 薫一 | 99 | 1’40.246 | 1Lap | YH | 4 |
10 | 86 | Racing Tech Audi R8 Audi R8-LMS ultra / CJJ | クリスチャン・マメロウ 細川 慎弥 黒田 吉隆 | 98 | 1’40.144 | 2Laps | YH | 16 |
11 | 50 | SKT EXE SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 加納 政樹 N.インドラ・パユーング 安岡 秀徒 | 98 | 1’40.791 | 2Laps | YH | |
12 | 33 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | A.インペラトーリ 山下 健太 | 98 | 1’40.668 | 2Laps | YH | |
13 | 77 | ケーズフロンティア Direction 458 Ferrari 458 GT3 / F142 | 横溝 直輝 峰尾 恭輔 飯田 太陽 | 97 | 1’40.018 | 3Laps | YH | |
14 | 111 | Rn-SPORTS GAINER SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | 植田 正幸 鶴田 和弥 池上 真 | 93 | 1’40.925 | 7Laps | YH | |
15 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 吉田 広樹 田中 篤 成澤 正人 | 81 | 1’40.022 | 19Laps | YH | |
16 | 30 | NetMove GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 小泉 洋史 岩崎 祐貴 影山 正美 | 80 | 1’40.552 | 20Laps | YH | |
17 | 55 | ARTA CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | 高木 真一 小林 崇志 | 75 | 1’39.994 | 25Laps | BS | 30 |
18 | 48 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高森 博士 田中 勝輝 柴田 優作 | 72 | 1’39.808 | 28Laps | YH | |
18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / V8 | 中山 友貴 マルコ・アスマー 井出 有治 | 66 | 1’39.638 | 34Laps | YH | ||
60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 61 | 1’41.165 | 39Laps | YH | 2 | |
9 | PACIFIC マクラーレン with μ’s McLaren MP4-12C GT3 / M838T | 白坂 卓也 東 徹次郎 山脇 大輔 | 47 | 1’41.166 | 53Laps | YH | ||
21 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra / CJJ | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 ステファン・オルテリ | 46 | 1’39.953 | 54Laps | YH | 22 | |
25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / V8 | 土屋 武士 松井 孝允 | 44 | 1’39.611 | 56Laps | YH | 10 | |
5 | マッハ車検 with いらこん 86c-west TOYOTA 86 MC / V8 | 玉中 哲二 密山 祥吾 山下 潤一郎 | 17 | 1’40.996 | 83Laps | YH | ||
88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 / CEH | 織戸 学 平峰 一貴 佐藤 公哉 | 8 | 1’39.690 | 92Laps | YH | ||
2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 4 | 1’41.777 | 96Laps | YH | ||
87 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 / CEH | 青木 孝行 山西 康司 | YH |
天候:晴/コース:ドライ 2015.5.2
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 31 |
| 佐々木 孝太 中山 雄一 嵯峨 宏紀 | R1’36.519 |
| BS | 40 |
2 | 3 |
| 星野 一樹 高星 明誠 | 1’37.720 |
| YH | 6 |
3 | 10 |
| アンドレ・クート 千代 勝正 富田 竜一郎 | 1’37.923 | 1’37.242 | DUNLOP | 8 |
4 | 11 |
| 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 1’37.796 | 1’37.318 | DUNLOP | |
5 | 65 |
| 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 1’37.558 | 1’37.518 | YH | |
6 | 55 |
| 高木 真一 小林 崇志 | 1’38.183 |
| BS | 30 |
7 | 25 |
| 土屋 武士 松井 孝允 | 1’37.753 | 1’37.736 | YH | 10 |
8 | 0 |
| 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1’37.870 | 1’37.752 | YH | 12 |
9 | 7 |
| ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 1’38.202 |
| YH | |
10 | 61 |
| 井口 卓人 山内 英輝 | 1’38.173 | 1’37.958 | DUNLOP | |
11 | 88 |
| 織戸 学 平峰 一貴 佐藤 公哉 | 1’38.195 | 1’38.050 | YH | |
12 | 21 |
| リチャード・ライアン 藤井 誠暢 ステファン・オルテリ | 1’38.349 | 1’38.277 | YH | 22 |
13 | 360 |
| 吉田 広樹 田中 篤 成澤 正人 | 1’38.278 | 1’39.746 | YH | |
14 | 33 |
| A.インペラトーリ 山下 健太 | 1’38.379 | YH | ||
15 | 18 |
| 中山 友貴 マルコ・アスマー 井出 有治 | 1’38.467 | YH | ||
16 | 77 |
| 横溝 直輝 峰尾 恭輔 飯田 太陽 | 1’38.768 | YH | ||
17 | 30 |
| 小泉 洋史 岩崎 祐貴 影山 正美 | 1’38.770 | YH | ||
18 | 51 |
| 新田 守男 脇阪 薫一 | 1’38.791 | YH | 4 | |
19 | 9 |
| 白坂 卓也 東 徹次郎 山脇 大輔 | 1’39.295 | YH | ||
20 | 5 |
| 玉中 哲二 密山 祥吾 山下 潤一郎 | 1’39.305 | YH | ||
21 | 48 |
| 高森 博士 田中 勝輝 柴田 優作 | 1’39.362 | YH | ||
22 | 50 |
| 加納 政樹 N.インドラ・パユーング 安岡 秀徒 | 1’39.436 | YH | ||
23 | 87 |
| 青木 孝行 山西 康司 | 1’39.458 | YH | ||
24 | 111 |
| 植田 正幸 鶴田 和弥 池上 真 | 1’39.667 | YH | ||
25 | 60 |
| 飯田 章 吉本 大樹 | 1’40.135 | YH | 2 | |
26 | 86 |
| クリスチャン・マメロウ 細川 慎弥 黒田 吉隆 | 1’40.883 | YH | 16 | |
27 | 2 |
| 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH |
・BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
・R:コースレコード