第9戦・第10戦 富士スピードウェイ
2016/01/01
2016年 FIA-F4 第9戦 リザルト 2016.8.7
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ |
1 | 36 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 27’00.995 | 1’47.353 | DUNLOP |
2 | 9 | 阪口 晴南 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 0.470 | 1’47.230 | DUNLOP |
3 | 16 | 篠原 拓朗 | Media Do Kageyama F110 | 15 | 6.036 | 1’47.246 | DUNLOP |
4 | 11 | 大湯 都史樹 | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 15 | 8.202 | 1’47.570 | DUNLOP |
5 | 7 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 11.586 | 1’47.076 | DUNLOP |
6 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 11.603 | 1’47.279 | DUNLOP |
7 | 14 | 根本 悠生 | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 15 | 12.130 | 1’47.499 | DUNLOP |
8 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 13.492 | 1’47.481 | DUNLOP |
9 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 13.590 | 1’47.136 | DUNLOP |
10 | 75 | 手塚 祐弥 | F&C アキラレーシング with Field | 15 | 15.901 | 1’47.814 | DUNLOP |
11 | 10 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング | 15 | 17.995 | 1’47.880 | DUNLOP |
12 | 58 | 阿部 拓馬 | AEON ガレージC F110 | 15 | 18.268 | 1’47.802 | DUNLOP |
13 | 60 | 川合 孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 19.891 | 1’48.132 | DUNLOP |
14 | 62 | 平木 湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 15 | 22.468 | 1’47.934 | DUNLOP |
15 | 17 | 加藤 潤平 | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 22.738 | 1’47.975 | DUNLOP |
16 | 18 | 霜野 誠友 | SAccess Racing F110 | 15 | 23.581 | 1’48.142 | DUNLOP |
17 | 3 | 池島 実紅 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 15 | 23.884 | 1’47.960 | DUNLOP |
18 | 29 | 朝日 ターボ | ヴァンガード GULF まるは F110 | 15 | 25.067 | 1’47.452 | DUNLOP |
19 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 15 | 26.046 | 1’47.867 | DUNLOP |
20 | 83 | 武平 良介 | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 15 | 27.808 | 1’47.893 | DUNLOP |
21 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 15 | 27.831 | 1’48.052 | DUNLOP |
22 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ with Field | 15 | 29.468 | 1’47.073 | DUNLOP |
23 | 61 | 平木 玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 32.995 | 1’47.265 | DUNLOP |
24 | 70 | 平 優弥 | Leprix Sport F110 | 15 | 34.002 | 1’48.308 | DUNLOP |
25 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 35.956 | 1’47.191 | DUNLOP |
26 | 52 | 石澤 浩紀 | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 15 | 41.496 | 1’49.069 | DUNLOP |
27 | 63 | ファン ドユン | VSR Lamborghini SC | 15 | 41.886 | 1’47.881 | DUNLOP |
28 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 15 | 45.889 | 1’47.324 | DUNLOP |
29 | 30 | 中根 邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | 15 | 47.632 | 1’49.759 | DUNLOP |
30 | 55 | 畑 享志 | F&C アキラレーシング with Field | 15 | 1’00.372 | 1’49.677 | DUNLOP |
31 | 2 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDreamRacing | 15 | 1’02.859 | 1’50.382 | DUNLOP |
32 | 13 | 吉田 基良 | BMG F110 | 15 | 1’03.390 | 1’50.155 | DUNLOP |
33 | 23 | YUGO | S2R Racing | 15 | 1’04.603 | 1’51.083 | DUNLOP |
34 | 86 | 鉢呂 敏彦 | COLLET F110 | 15 | 1’05.632 | 1’50.341 | DUNLOP |
35 | 38 | 安部 哲 | ガレージ茶畑 F110 | 15 | 2’12.676 | 1’48.917 | DUNLOP |
15 | 勝亦 勇雅 | ノムメカルーカストF110 | 2 | 13Laps | 1’49.920 | DUNLOP |
2016年 FIA-F4 第10戦 リザルト 2016.8.7
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ |
1 | 62 | 平木 湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 14 | 31’17.534 | 1’46.854 | DUNLOP |
2 | 16 | 篠原 拓朗 | Media Do Kageyama F110 | 14 | 0.759 | 1’46.916 | DUNLOP |
3 | 9 | 阪口 晴南 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 14 | 3.095 | 1’46.961 | DUNLOP |
4 | 36 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 14 | 4.157 | 1’46.399 | DUNLOP |
5 | 7 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 14 | 4.180 | 1’47.042 | DUNLOP |
6 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 14 | 6.046 | 1’46.897 | DUNLOP |
7 | 58 | 阿部 拓馬 | AEON ガレージC F110 | 14 | 16.460 | 1’47.521 | DUNLOP |
8 | 15 | 勝亦 勇雅 | ノムメカルーカストF110 | 14 | 17.123 | 1’47.506 | DUNLOP |
9 | 29 | 朝日 ターボ | ヴァンガード GULF まるは F110 | 14 | 19.410 | 1’47.360 | DUNLOP |
10 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 14 | 26.517 | 1’47.731 | DUNLOP |
11 | 3 | 池島 実紅 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 14 | 27.627 | 1’48.612 | DUNLOP |
12 | 52 | 石澤 浩紀 | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 14 | 28.773 | 1’47.570 | DUNLOP |
13 | 2 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDreamRacing | 14 | 32.714 | 1’49.127 | DUNLOP |
14 | 30 | 中根 邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | 14 | 43.006 | 1’49.734 | DUNLOP |
15 | 13 | 吉田 基良 | BMG F110 | 14 | 43.881 | 1’49.683 | DUNLOP |
16 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 14 | 48.032 | 1’46.652 | DUNLOP |
17 | 38 | 安部 哲 | ガレージ茶畑 F110 | 14 | 50.901 | 1’49.547 | DUNLOP |
18 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ with Field | 14 | 1’02.472 | 1’47.381 | DUNLOP |
19 | 14 | 根本 悠生 | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 14 | 1’03.093 | 1’47.775 | DUNLOP |
20 | 86 | 鉢呂 敏彦 | COLLET F110 | 14 | 1’04.442 | 1’50.757 | DUNLOP |
21 | 63 | ファン ドユン | VSR Lamborghini SC | 14 | 1’16.149 | 1’48.390 | DUNLOP |
22 | 18 | 霜野 誠友 | SAccess Racing F110 | 14 | 1’16.702 | 1’48.161 | DUNLOP |
23 | 55 | 畑 享志 | F&C アキラレーシング with Field | 14 | 1’18.367 | 1’48.631 | DUNLOP |
24 | 11 | 大湯 都史樹 | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 14 | 1’41.573 | 1’48.162 | DUNLOP |
25 | 23 | YUGO | S2R Racing | 14 | 1’47.864 | 1’51.277 | DUNLOP |
26 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 13 | 1Lap | 1’47.568 | DUNLOP |
27 | 60 | 川合 孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 13 | 1Lap | 1’47.058 | DUNLOP |
28 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 13 | 1Lap | 1’47.045 | DUNLOP |
50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 10 | 4Laps | 1’47.872 | DUNLOP | |
70 | 平 優弥 | Leprix Sport F110 | 4 | 10Laps | 3’06.882 | DUNLOP | |
61 | 平木 玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 2 | 12Laps | 3’50.544 | DUNLOP | |
83 | 武平 良介 | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 1 | 13Laps | DUNLOP | ||
10 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング | 0 | DUNLOP | |||
21 | DRAGON | RSS F110 | 0 | DUNLOP | |||
17 | 加藤 潤平 | ATEAM Buzz Racing F110 | 0 | DUNLOP | |||
75 | 手塚 祐弥 | F&C アキラレーシング with Field | 0 | DUNLOP |
FIA-F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。