第7戦・第8戦 スポーツランドSUGO
2016/01/01
2016年 FIA-F4 第7戦 リザルト 2016.7.23
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ |
1 | 11 | 大湯 都史樹 | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 14 | 19’44.582 | 1’23.822 | DUNLOP |
2 | 7 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 14 | 4.463 | 1’24.012 | DUNLOP |
3 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ with Field | 14 | 8.205 | 1’23.930 | DUNLOP |
4 | 62 | 平木 湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 14 | 12.679 | 1’24.427 | DUNLOP |
5 | 60 | 川合 孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 14 | 13.665 | 1’24.496 | DUNLOP |
6 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 14 | 15.486 | 1’24.372 | DUNLOP |
7 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 14 | 16.111 | 1’24.560 | DUNLOP |
8 | 10 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング | 14 | 20.714 | 1’24.745 | DUNLOP |
9 | 89 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS F110 | 14 | 22.159 | 1’24.684 | DUNLOP |
10 | 16 | 篠原 拓朗 | Media Do Kageyama F110 | 14 | 22.700 | 1’24.656 | DUNLOP |
11 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 14 | 25.816 | 1’24.799 | DUNLOP |
12 | 58 | 阿部 拓馬 | AEON ガレージC F110 | 14 | 27.250 | 1’24.920 | DUNLOP |
13 | 83 | 武平 良介 | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 14 | 29.076 | 1’25.003 | DUNLOP |
14 | 17 | 加藤 潤平 | ATEAM Buzz Racing F110 | 14 | 33.121 | 1’25.008 | DUNLOP |
15 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 14 | 33.183 | 1’24.606 | DUNLOP |
16 | 52 | 石澤 浩紀 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 14 | 34.462 | 1’25.188 | DUNLOP |
17 | 18 | 霜野 誠友 | SAccess Racing F110 | 14 | 38.143 | 1’25.478 | DUNLOP |
18 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 14 | 38.392 | 1’25.108 | DUNLOP |
19 | 70 | 平 優弥 | Leprix Sport F110 | 14 | 38.871 | 1’25.083 | DUNLOP |
20 | 15 | 勝亦 勇雅 | ノムメカルーカストF110 | 14 | 39.495 | 1’25.303 | DUNLOP |
21 | 3 | 池島 実紅 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 14 | 45.823 | 1’25.942 | DUNLOP |
22 | 29 | 朝日 ターボ | ヴァンガード GULF まるは F110 | 14 | 46.660 | 1’25.875 | DUNLOP |
23 | 2 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDreamRacing | 14 | 53.129 | 1’26.346 | DUNLOP |
24 | 30 | 中根 邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | 14 | 57.265 | 1’26.474 | DUNLOP |
25 | 13 | SYUJI | BMG F110 | 14 | 1’04.537 | 1’26.629 | DUNLOP |
26 | 51 | 牛井渕 琴夏 | Silver Star Racing | 14 | 1’07.349 | 1’26.457 | DUNLOP |
27 | 23 | YUGO | S2R Racing | 14 | 1’33.172 | 1’26.650 | DUNLOP |
以上完走 | |||||||
88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 10 | 4 Laps | 1’24.503 | DUNLOP | |
63 | ファン ドユン | VSR Lamborghini SC | 9 | 5 Laps | 1’24.739 | DUNLOP | |
61 | 平木 玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 9 | 5 Laps | 1’26.089 | DUNLOP | |
14 | 根本 悠生 | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 0 | DUNLOP | |||
9 | 阪口 晴南 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 0 | DUNLOP | |||
37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 失格 | DUNLOP | |||
36 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 失格 | DUNLOP |
2016年 FIA-F4 第8戦 リザルト 2016.7.24
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ |
1 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 25’26.921 | 1’29.968 | DUNLOP |
2 | 36 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 4.154 | 1’30.767 | DUNLOP |
3 | 14 | 根本 悠生 | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 15 | 8.279 | 1’31.609 | DUNLOP |
4 | 11 | 大湯 都史樹 | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 15 | 9.722 | 1’31.988 | DUNLOP |
5 | 62 | 平木 湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 15 | 10.971 | 1’31.140 | DUNLOP |
6 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 11.901 | 1’32.391 | DUNLOP |
7 | 61 | 平木 玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 11.936 | 1’31.129 | DUNLOP |
8 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ with Field | 15 | 13.058 | 1’31.702 | DUNLOP |
9 | 9 | 阪口 晴南 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 15.815 | 1’32.362 | DUNLOP |
10 | 60 | 川合 孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 16.731 | 1’32.215 | DUNLOP |
11 | 70 | 平 優弥 | Leprix Sport F110 | 15 | 20.651 | 1’31.940 | DUNLOP |
12 | 16 | 篠原 拓朗 | Media Do Kageyama F110 | 15 | 20.694 | 1’33.220 | DUNLOP |
13 | 10 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング | 15 | 24.410 | 1’33.117 | DUNLOP |
14 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 15 | 24.512 | 1’32.552 | DUNLOP |
15 | 89 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 24.574 | 1’33.340 | DUNLOP |
16 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 15 | 24.578 | 1’33.160 | DUNLOP |
17 | 15 | 勝亦 勇雅 | ノムメカルーカストF110 | 15 | 24.708 | 1’32.846 | DUNLOP |
18 | 7 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 25.220 | 1’33.253 | DUNLOP |
19 | 83 | 武平 良介 | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 15 | 26.522 | 1’33.370 | DUNLOP |
20 | 3 | 池島 実紅 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 15 | 27.433 | 1’32.256 | DUNLOP |
21 | 29 | 朝日 ターボ | ヴァンガード GULF まるは F110 | 15 | 30.284 | 1’33.747 | DUNLOP |
22 | 17 | 加藤 潤平 | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 34.219 | 1’34.135 | DUNLOP |
23 | 2 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDreamRacing | 15 | 38.677 | 1’34.583 | DUNLOP |
24 | 18 | 霜野 誠友 | SAccess Racing F110 | 15 | 42.629 | 1’35.201 | DUNLOP |
25 | 51 | 牛井渕 琴夏 | Silver Star Racing | 15 | 44.207 | 1’34.749 | DUNLOP |
26 | 58 | 阿部 拓馬 | AEON ガレージC F110 | 15 | 45.681 | 1’35.629 | DUNLOP |
27 | 13 | SYUJI | BMG F110 | 15 | 49.209 | 1’35.569 | DUNLOP |
28 | 23 | YUGO | S2R Racing | 15 | 1’06.445 | 1’37.668 | DUNLOP |
29 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 15 | 1’19.665 | 1’33.947 | DUNLOP |
30 | 52 | 石澤 浩紀 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 15 | 1’31.804 | 1’34.079 | DUNLOP |
以上完走 | |||||||
63 | ファン ドユン | VSR Lamborghini SC | 7 | 8 Laps | 1’33.382 | DUNLOP | |
8 | 上村 優太 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 5 | 10 Laps | 1’33.022 | DUNLOP | |
30 | 中根 邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | 2 | 13 Laps | 1’40.107 | DUNLOP | |
4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 0 | 15 Laps | DUNLOP |
FIA-F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。