第13戦・第14戦 ツインリンクもてぎ
2016/01/01
2016年 FIA-F4 第13戦 リザルト 2016.11.12
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Lap | Total Time | Delay | Best Time | タイヤ |
1 | 9 | 阪口 晴南 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 12 | 23’46.263 | 145.43km/h | R 1’57.872 | DUNLOP |
2 | 36 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 12 | 23’46.597 | 0.334 | R 1’57.305 | DUNLOP |
3 | 11 | 大湯 都史樹 | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 12 | 23’48.143 | 1.880 | R 1’58.004 | DUNLOP |
4 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 12 | 23’48.694 | 2.431 | R 1’57.796 | DUNLOP |
5 | 10 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング | 12 | 23’48.917 | 2.654 | R 1’57.633 | DUNLOP |
6 | 16 | 篠原 拓朗 | Media Do Kageyama F110 | 12 | 23’50.286 | 4.023 | R 1’58.192 | DUNLOP |
7 | 14 | 根本 悠生 | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 12 | 23’54.291 | 8.028 | R 1’58.270 | DUNLOP |
8 | 7 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 12 | 23’56.047 | 9.784 | R 1’58.305 | DUNLOP |
9 | 60 | 川合 孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 12 | 23’56.553 | 10.290 | R 1’58.131 | DUNLOP |
10 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 12 | 23’56.669 | 10.406 | R 1’57.776 | DUNLOP |
11 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 12 | 23’57.833 | 11.570 | R 1’58.298 | DUNLOP |
12 | 61 | 平木 玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 12 | 23’58.610 | 12.347 | R 1’58.247 | DUNLOP |
13 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 12 | 23’59.193 | 12.930 | R 1’57.872 | DUNLOP |
14 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ with Field | 12 | 23’59.535 | 13.272 | R 1’57.901 | DUNLOP |
15 | 83 | 武平 良介 | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 12 | 24’01.391 | 15.128 | R 1’58.426 | DUNLOP |
16 | 29 | 朝日 ターボ | ヴァンガード GULF まるは F110 | 12 | 24’01.897 | 15.634 | R 1’58.036 | DUNLOP |
17 | 51 | 徳升 広平 | Silver Star Racing | 12 | 24’02.144 | 15.881 | R 1’57.988 | DUNLOP |
18 | 62 | 平木 湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 12 | 24’06.589 | 20.326 | R 1’58.423 | DUNLOP |
19 | 19 | 金澤 力也 | VSR Lamborghini SC | 12 | 24’11.222 | 24.959 | R 1’58.520 | DUNLOP |
20 | 17 | 加藤 潤平 | ATEAM Buzz Racing F110 | 12 | 24’12.487 | 26.224 | 1’59.107 | DUNLOP |
21 | 52 | 小山 美姫 | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 12 | 24’13.901 | 27.638 | 1’59.042 | DUNLOP |
22 | 73 | 五井渕 琴夏 | カローラ新茨城レオンレーシング | 12 | 24’17.376 | 31.113 | 1’59.397 | DUNLOP |
23 | 47 | 伴 貴広 | SRPC RIGHT WAY F110 | 12 | 24’19.464 | 33.201 | 1’59.622 | DUNLOP |
24 | 21 | 神 晴也 | RSS F110 | 12 | 24’20.061 | 33.798 | R 1’58.288 | DUNLOP |
25 | 3 | 池島 実紅 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 12 | 24’24.552 | 38.289 | 1’59.523 | DUNLOP |
26 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 12 | 24’24.809 | 38.546 | R 1’58.012 | DUNLOP |
27 | 2 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDreamRacing | 12 | 24’37.575 | 51.312 | 2’00.812 | DUNLOP |
28 | 30 | 中根 邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | 12 | 24’52.238 | 1’05.975 | 2’02.321 | DUNLOP |
29 | 13 | 吉田 基良 | BMG F110 | 12 | 24’59.574 | 1’13.311 | 2’01.434 | DUNLOP |
30 | 86 | 鉢呂 敏彦 | COLLET F110 | 12 | 25’16.313 | 1’30.050 | 2’04.166 | DUNLOP |
31 | 23 | YUGO | S2R Racing | 12 | 25’16.723 | 1’30.460 | 2’03.423 | DUNLOP |
32 | 18 | 浦田 裕喜 | SAccess Racing F110 | 11 | 22’40.996 | 1Lap | 1’59.208 | DUNLOP |
以上完走 | ||||||||
63 | ファン ドユン | VSR Lamborghini SC | 8 | 24’50.416 | 4Laps | 1’58.620 | DUNLOP | |
70 | 平 優弥 | Leprix Sport F110 | 2 | 4’36.151 | 10Laps | 2’02.781 | DUNLOP | |
66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 0 | 12Laps | DUNLOP | |||
58 | 阿部 拓馬 | AEON ガレージC F110 | 失格 | DUNLOP |
“R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1’58.620
2016年 FIA-F4 第14戦 リザルト 2016.11.13
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Lap | Total Time | Delay | Best Time | タイヤ |
1 | 62 | 平木 湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 12 | 26’43.479 | 129.36km/h | 1’57.532 | DUNLOP |
2 | 16 | 篠原 拓朗 | Media Do Kageyama F110 | 12 | 26’44.026 | 0.547 | 1’57.503 | DUNLOP |
3 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 12 | 26’44.455 | 0.976 | 1’57.499 | DUNLOP |
4 | 7 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 12 | 26’48.435 | 4.956 | 1’57.575 | DUNLOP |
5 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 12 | 26’50.790 | 7.311 | 1’58.069 | DUNLOP |
6 | 10 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング | 12 | 26’51.912 | 8.433 | 1’57.993 | DUNLOP |
7 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ with Field | 12 | 26’52.626 | 9.147 | 1’58.093 | DUNLOP |
8 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 12 | 26’52.833 | 9.354 | 1’57.686 | DUNLOP |
9 | 61 | 平木 玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 12 | 26’53.694 | 10.215 | 1’58.244 | DUNLOP |
10 | 11 | 大湯 都史樹 | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 12 | 26’54.075 | 10.596 | 1’57.776 | DUNLOP |
11 | 36 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 12 | 26’54.442 | 10.963 | 1’57.379 | DUNLOP |
12 | 83 | 武平 良介 | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 12 | 26’54.996 | 11.517 | 1’58.430 | DUNLOP |
13 | 14 | 根本 悠生 | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 12 | 26’55.408 | 11.929 | 1’58.383 | DUNLOP |
14 | 19 | 金澤 力也 | VSR Lamborghini SC | 12 | 26’55.740 | 12.261 | 1’58.197 | DUNLOP |
15 | 9 | 阪口 晴南 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 12 | 26’56.452 | 12.973 | 1’57.526 | DUNLOP |
16 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 12 | 26’57.316 | 13.837 | 1’57.453 | DUNLOP |
17 | 17 | 加藤 潤平 | ATEAM Buzz Racing F110 | 12 | 26’58.292 | 14.813 | 1’58.407 | DUNLOP |
18 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 12 | 27’00.870 | 17.391 | 1’57.591 | DUNLOP |
19 | 21 | 神 晴也 | RSS F110 | 12 | 27’03.103 | 19.624 | 1’58.056 | DUNLOP |
20 | 29 | 朝日 ターボ | ヴァンガード GULF まるは F110 | 12 | 27’03.501 | 20.022 | 1’57.929 | DUNLOP |
21 | 63 | ファン ドユン | VSR Lamborghini SC | 12 | 27’06.860 | 23.381 | 1’58.069 | DUNLOP |
22 | 51 | 徳升 広平 | Silver Star Racing | 12 | 27’06.886 | 23.407 | 1’57.612 | DUNLOP |
23 | 73 | 五井渕 琴夏 | カローラ新茨城レオンレーシング | 12 | 27’08.539 | 25.06 | 1’58.277 | DUNLOP |
24 | 52 | 小山 美姫 | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 12 | 27’10.873 | 27.394 | 1’58.519 | DUNLOP |
25 | 47 | 伴 貴広 | SRPC RIGHT WAY F110 | 12 | 27’11.536 | 28.057 | 1’58.910 | DUNLOP |
26 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 12 | 27’12.527 | 29.048 | 1’58.630 | DUNLOP |
27 | 70 | 平 優弥 | Leprix Sport F110 | 12 | 27’13.990 | 30.511 | 1’58.627 | DUNLOP |
28 | 2 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDreamRacing | 12 | 27’27.501 | 44.022 | 2’00.118 | DUNLOP |
29 | 86 | 鉢呂 敏彦 | COLLET F110 | 12 | 27’42.735 | 59.256 | 2’01.797 | DUNLOP |
30 | 23 | YUGO | S2R Racing | 12 | 27’44.332 | 1’00.853 | 2’01.348 | DUNLOP |
31 | 13 | 吉田 基良 | BMG F110 | 12 | 27’49.404 | 1’05.925 | 2’00.969 | DUNLOP |
以上完走 | ||||||||
18 | 浦田 裕喜 | SAccess Racing F110 | 4 | 11’12.689 | 8Laps | 2’03.055 | DUNLOP | |
60 | 川合 孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 0 | 12Laps | DUNLOP | |||
30 | 中根 邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | 0 | 12Laps | DUNLOP | |||
3 | 池島 実紅 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 0 | 12Laps | DUNLOP |
FIA-F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。