第1戦・第2戦 岡山国際サーキット
2016/01/01
2016年 FIA-F4 第1戦 リザルト 2016.4.9
| 順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ | 
| 1 | 88 | 川端 伸太朗  | SUCCEED SPORTS F110  | 15 | 27’13.552  | 1’34.096  | DUNLOP | 
| 2 | 9 | 阪口 晴南  | HFDP/SRS/コチラレーシング  | 15 | 0.408  | 1’33.836  | DUNLOP | 
| 3 | 8 | 上村 優太  | HFDP/SRS/コチラレーシング  | 15 | 3.361  | 1’33.874  | DUNLOP | 
| 4 | 7 | 石坂 瑞基  | HFDP/SRS/コチラレーシング  | 15 | 5.239  | 1’34.096  | DUNLOP | 
| 5 | 36 | 宮田 莉朋  | FTRSスカラシップF4  | 15 | 5.586  | 1’34.079  | DUNLOP | 
| 6 | 50 | 澤田 真治  | B-MAX RACING F110  | 15 | 8.677  | 1’34.192  | DUNLOP | 
| 7 | 4 | 河野 駿佑  | グッドスマイル 初音ミク F110  | 15 | 10.736  | 1’34.317  | DUNLOP | 
| 8 | 11 | 大湯 都史樹 | Rn-sports tanzen F4  | 15 | 11.350  | 1’34.386  | DUNLOP | 
| 9 | 14 | 根本 悠生  | 東京トヨペット GUNZE KCMG  | 15 | 13.434  | 1’34.628  | DUNLOP | 
| 10 | 37 | 小高 一斗  | FTRSスカラシップF4  | 15 | 13.859  | 1’34.476  | DUNLOP | 
| 11 | 25 | 高橋 知己  | 点天&イーストアップ with Field  | 15 | 14.161  | 1’34.359  | DUNLOP | 
| 12 | 16 | 篠原 拓朗  | Media Do Kageyama F110  | 15 | 14.805  | 1’34.526  | DUNLOP | 
| 13 | 89 | 清原 亮太  | SUCCEED SPORTS F110  | 15 | 16.860  | 1’34.995  | DUNLOP | 
| 14 | 29 | 朝日 ターボ  | ヴァンガード GULF まるは F110  | 15 | 17.577  | 1’34.650  | DUNLOP | 
| 15 | 18 | 霜野 誠友  | SAccess Racing F110  | 15 | 27.240  | 1’35.505  | DUNLOP | 
| 16 | 70 | 平 優弥  | Leprix Sport F110  | 15 | 28.162  | 1’35.144  | DUNLOP | 
| 17 | 63 | ファン ドユン  | VSR Lamborghini SC  | 15 | 29.923  | 1’35.197  | DUNLOP | 
| 18 | 21 | DRAGON  | RSS F110  | 15 | 31.371  | 1’35.414  | DUNLOP | 
| 19 | 66 | 橋本 陸  | Skill Speed  | 15 | 31.932  | 1’35.460  | DUNLOP | 
| 20 | 83 | 武平 良介  | オート モデラーズ カフェ+10・NRS  | 15 | 32.155  | 1’35.090  | DUNLOP | 
| 21 | 55 | 畑 享志  | F&C アキラレーシング with Field  | 15 | 33.592  | 1’35.397  | DUNLOP | 
| 22 | 3 | 浦田 裕喜  | AUTOBACS SUTEKINA F4  | 15 | 34.107  | 1’35.126  | DUNLOP | 
| 23 | 17 | 乾 博貴  | ATEAM Buzz Racing F110  | 15 | 37.490  | 1’35.913  | DUNLOP | 
| 24 | 32 | 今橋 彩佳  | yarn 373NY 16A  | 15 | 57.795  | 1’37.391  | DUNLOP | 
| 25 | 61 | 平木 玲次  | DENSO ルボーセ F4  | 15 | 1’01.399  | 1’35.393  | DUNLOP | 
| 26 | 30 | 中根 邦憲  | カーペットなかね家具/GULF  | 15 | 1’04.882  | 1’37.527  | DUNLOP | 
| 27 | 13 | 吉田 基良  | BMG F110  | 15 | 1’05.501  | 1’37.300  | DUNLOP | 
| 28 | 23 | YUGO  | S2R Racing  | 15 | 1’31.630  | 1’40.257  | DUNLOP | 
| 29 | 86 | 鉢呂 敏彦  | COLLET F110  | 15 | 1 Lap  | 1’42.678  | DUNLOP | 
| 30 | 58 | 阿部 拓馬  | AEONガレージC F110  | 15 | 1 Lap  | 1’35.524  | DUNLOP | 
| 31 | 52 | 石澤 浩紀  | 埼玉トヨペットGreenBrave  | 15 | 2 Laps  | 1’35.263  | DUNLOP | 
以上完走  | |||||||
| 33 | 小山 美姫  | delico 373NY 16M  | 7 | 8 Laps  | 1’39.297  | DUNLOP | |
| 10 | 大滝 拓也  | SRS/コチラレーシング  | 1 | 14 Laps  | 1’43.066  | DUNLOP | |
| 62 | 平木 湧也  | DENSO ルボーセ FTRS  | 1 | 14 Laps  | 1’43.354  | DUNLOP | |
| 60 | 川合 孝汰  | DENSO ルボーセ F4  | 1 | 14 Laps  | 1’44.734  | DUNLOP | |
2016年 FIA-F4 第2戦 リザルト 2016.4.10
| 順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ | 
| 1 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 23’46.388 | 1’33.997 | DUNLOP | |
| 2 | 上村 優太 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 1.801 | 1’33.967 | DUNLOP | |
| 3 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 5.148 | 1’34.244 | DUNLOP | |
| 4 | 大湯 都史樹 | Rn-sports tanzen F4 | 15 | 8.482 | 1’34.204 | DUNLOP | |
| 5 | 平木 湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 15 | 10.209 | 1’34.386 | DUNLOP | |
| 6 | 川合 孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 10.689 | 1’34.199 | DUNLOP | |
| 7 | 根本 悠生 | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 15 | 13.914 | 1’34.405 | DUNLOP | |
| 8 | 朝日 ターボ | ヴァンガード GULF まるは F110 | 15 | 14.594 | 1’34.522 | DUNLOP | |
| 9 | 篠原 拓朗 | Media Do Kageyama F110 | 15 | 15.558 | 1’34.502 | DUNLOP | |
| 10 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 15.975 | 1’34.411 | DUNLOP | |
| 11 | 小山 美姫 | delico 373NY 16M | 15 | 17.974 | 1’34.576 | DUNLOP | |
| 12 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 19.087 | 1’34.764 | DUNLOP | |
| 13 | 平木 玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 20.571 | 1’34.603 | DUNLOP | |
| 14 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ with Field | 15 | 20.886 | 1’34.209 | DUNLOP | |
| 15 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング | 15 | 27.450 | 1’35.008 | DUNLOP | |
| 16 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 15 | 27.725 | 1’34.803 | DUNLOP | |
| 17 | 霜野 誠友 | SAccess Racing F110 | 15 | 31.303 | 1’35.230 | DUNLOP | |
| 18 | 平 優弥 | Leprix Sport F110 | 15 | 31.688 | 1’35.230 | DUNLOP | |
| 19 | 乾 博貴 | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 35.542 | 1’35.604 | DUNLOP | |
| 20 | 橋本 陸 | Skill Speed | 15 | 37.487 | 1’35.550 | DUNLOP | |
| 21 | 武平 良介 | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 15 | 37.869 | 1’35.631 | DUNLOP | |
| 22 | 今橋 彩佳 | yarn 373NY 16A | 15 | 38.190 | 1’35.595 | DUNLOP | |
| 23 | 石澤 浩紀 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 15 | 39.939 | 1’34.786 | DUNLOP | |
| 24 | DRAGON | RSS F110 | 15 | 50.719 | 1’35.192 | DUNLOP | |
| 25 | ファン ド ユン | VSR Lamborghini SC | 15 | 54.975 | 1’35.268 | DUNLOP | |
| 26 | 中根 邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | 15 | 1’01.503 | 1’37.422 | DUNLOP | |
| 27 | 阿部 拓馬 | AEONガレージC F110 | 15 | 1’03.199 | 1’37.134 | DUNLOP | |
| 28 | 吉田 基良 | BMG F110 | 15 | 1’07.733 | 1’37.456 | DUNLOP | |
| 29 | YUGO | S2R Racing | 15 | 1’31.897 | 1’39.078 | DUNLOP | |
| 30 | 浦田 裕喜 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 14 | 1 Lap | 1’35.090 | DUNLOP | |
| 31 | 鉢呂 敏彦 | COLLET F110 | 14 | 1 Lap | 1’35.090 | DUNLOP | |
以上完走  | |||||||
| 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 11 | 4 Laps | 1’34.540 | DUNLOP | ||
| 阪口 晴南 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 9 | 6 Laps | 1’34.378 | DUNLOP | ||
| 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 1 | 14 Laps | 1’49.658 | DUNLOP | ||
| 畑 享志 | F&C アキラレーシング with Field | 1 | 14 Laps | 1’50.952 | DUNLOP | ||
FIA-F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。