第13戦・第14戦 ツインリンクもてぎ
2015/01/06
2015年 FIA-F4 第13戦 リザルト 天候:雨/コース:ウェット 2015.11.14
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Time | Diff | BestTime | タイヤ |
1 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 12 | 28’26.221 | 121.57km/h | 2’11.180 | DUNLOP |
2 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 12 | 28’28.412 | 2.191 | 2’11.170 | DUNLOP |
3 | 3 | 阪口 晴南 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 12 | 28’31.884 | 5.663 | 2’11.507 | DUNLOP |
4 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 12 | 28’33.326 | 7.105 | 2’11.216 | DUNLOP |
5 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 12 | 28’33.979 | 7.758 | 2’11.299 | DUNLOP |
6 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 12 | 28’35.816 | 9.595 | 2’10.863 | DUNLOP |
7 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 12 | 28’39.186 | 12.965 | 2’10.692 | DUNLOP |
8 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 12 | 28’41.745 | 15.524 | 2’11.932 | DUNLOP |
9 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 12 | 28’44.751 | 18.530 | 2’12.113 | DUNLOP |
10 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 12 | 28’45.695 | 19.474 | 2’12.400 | DUNLOP |
11 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 12 | 28’46.413 | 20.192 | 2’12.537 | DUNLOP |
12 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 12 | 29’06.057 | 39.836 | 2’12.647 | DUNLOP |
13 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 12 | 29’06.549 | 40.328 | 2’13.934 | DUNLOP |
14 | 22 | 宮田 莉朋 | RSS TAKAGI RACING | 12 | 29’09.006 | 42.785 | 2’12.146 | DUNLOP |
15 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 12 | 29’14.124 | 47.903 | 2’13.400 | DUNLOP |
16 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 12 | 29’14.987 | 48.766 | 2’13.783 | DUNLOP |
17 | 70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 12 | 29’18.421 | 52.200 | 2’12.882 | DUNLOP |
18 | 45 | 山崎 洋輔 | ふたごNRS with Buzz | 12 | 29’19.480 | 53.259 | 2’14.471 | DUNLOP |
19 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 12 | 29’24.892 | 58.671 | 2’15.038 | DUNLOP |
20 | 55 | 畑 享志 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 12 | 29’53.652 | 1’27.431 | 2’14.629 | DUNLOP |
21 | 17 | 永井 宏明 | ナイン レーシング | 12 | 29’57.564 | 1’31.343 | 2’16.345 | DUNLOP |
22 | 38 | 田島 剛 | タジマレーシング | 12 | 30’10.284 | 1’44.063 | 2’18.981 | DUNLOP |
23 | 21 | 朝日ターボ | ヴァンガード TAKAGI RACING | 12 | 30’21.455 | 1’55.234 | 2’16.512 | DUNLOP |
24 | 81 | 佐々木 祐一 | ふたご&仙台DayDream | 12 | 30’23.773 | 1’57.552 | 2’18.572 | DUNLOP |
25 | 27 | ファン ドユン | TEAM ZAPXDREAM F110 | 12 | 30’59.517 | 2’33.296 | 2’12.551 | DUNLOP |
26 | 20 | 小山 美姫 | miNamiaoYamawithSARD | 11 | 29’00.599 | 1Lap | 2’22.834 | DUNLOP |
27 | 24 | 中原 英貴 | Team Braille MARS F110 | 11 | 29’21.376 | 1Lap | 2’25.250 | DUNLOP |
28 | 23 | YUGO | S2R Racing | 11 | 30’35.554 | 1Lap | 2’30.443 | DUNLOP |
2 | 久保田 克昭 | Hanashima Racing F110 | 8 | 30’34.203 | 4Laps | 2’21.518 | DUNLOP | |
51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 5 | 13’14.119 | 7Laps | 2’13.232 | DUNLOP | |
89 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS F110 | 3 | 9’11.877 | 9Laps | 2’22.370 | DUNLOP | |
52 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 0 | 12Laps | DUNLOP | |||
63 | グスタボ ミャサバ | VSR Lamborghini SC | 0 | 12Laps | DUNLOP | |||
5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 0 | 12Laps | DUNLOP | |||
66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 0 | 12Laps | DUNLOP | |||
39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 0 | 12Laps | DUNLOP |
2015年 FIA-F4 第14戦 リザルト 天候:曇/コース:ドライ 2015.11.15
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Time | Diff | BestTime | タイヤ |
1 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 12 | 26’29.708 | 130.48km/h | 2’11.512 | DUNLOP |
2 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 12 | 26’29.916 | 0.208 | 2’10.474 | DUNLOP |
3 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 12 | 26’34.277 | 4.569 | 2’11.720 | DUNLOP |
4 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 12 | 26’35.164 | 5.456 | 2’10.987 | DUNLOP |
5 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 12 | 26’39.515 | 9.807 | 2’11.348 | DUNLOP |
6 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 12 | 26’42.662 | 12.954 | 2’11.676 | DUNLOP |
7 | 3 | 阪口 晴南 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 12 | 26’43.436 | 13.728 | 2’11.777 | DUNLOP |
8 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 12 | 26’44.069 | 14.361 | 2’11.507 | DUNLOP |
9 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 12 | 26’56.594 | 26.886 | 2’11.837 | DUNLOP |
10 | 52 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 12 | 27’04.108 | 34.400 | 2’13.247 | DUNLOP |
11 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 12 | 27’04.705 | 34.997 | 2’12.570 | DUNLOP |
12 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 12 | 27’04.942 | 35.234 | 2’12.519 | DUNLOP |
13 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 12 | 27’05.314 | 35.606 | 2’12.285 | DUNLOP |
14 | 70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 12 | 27’05.832 | 36.124 | 2’13.320 | DUNLOP |
15 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 12 | 27’06.203 | 36.495 | 2’12.101 | DUNLOP |
16 | 27 | ファン ドユン | TEAM ZAPXDREAM F110 | 12 | 27’09.307 | 39.599 | 2’13.290 | DUNLOP |
17 | 51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 12 | 27’14.732 | 45.024 | 2’12.201 | DUNLOP |
18 | 63 | グスタボ ミャサバ | VSR Lamborghini SC | 12 | 27’19.917 | 50.209 | 2’13.384 | DUNLOP |
19 | 17 | 永井 宏明 | ナイン レーシング | 12 | 27’21.492 | 51.784 | 2’12.919 | DUNLOP |
20 | 89 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS F110 | 12 | 27’22.750 | 53.042 | 2’12.918 | DUNLOP |
21 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 12 | 27’42.981 | 1’13.273 | 2’13.580 | DUNLOP |
22 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 12 | 27’46.589 | 1’16.881 | 2’13.308 | DUNLOP |
23 | 21 | 朝日ターボ | ヴァンガード TAKAGI RACING | 12 | 27’55.864 | 1’26.156 | 2’14.060 | DUNLOP |
24 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 12 | 28’02.818 | 1’33.110 | 2’16.168 | DUNLOP |
25 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 12 | 28’21.623 | 1’51.915 | 2’18.809 | DUNLOP |
26 | 20 | 小山 美姫 | miNamiaoYamawithSARD | 12 | 28’22.781 | 1’53.073 | 2’17.559 | DUNLOP |
27 | 22 | 宮田 莉朋 | RSS TAKAGI RACING | 11 | 24’47.239 | 1Lap | 2’11.731 | DUNLOP |
28 | 24 | 中原 英貴 | Team Braille MARS F110 | 11 | 27’04.280 | 1Lap | 2’22.523 | DUNLOP |
29 | 81 | 佐々木 祐一 | ふたご&仙台DayDream | 11 | 27’41.222 | 1Lap | 2’17.001 | DUNLOP |
30 | 55 | 畑 享志 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 11 | 28’08.213 | 1Lap | 2’14.895 | DUNLOP |
31 | 38 | 田島 剛 | タジマレーシング | 10 | 23’40.289 | 2Laps | 2’18.232 | DUNLOP |
32 | 23 | YUGO | S2R Racing | 10 | 28’48.336 | 2Laps | 2’30.163 | DUNLOP |
75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 4 | 9’23.483 | 8Laps | 2’15.472 | DUNLOP | |
62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 4 | 10’10.405 | 8Laps | 2’15.251 | DUNLOP | |
45 | 山崎 洋輔 | ふたごNRS with Buzz | 0 | 12Laps | DUNLOP | |||
2 | 久保田 克昭 | Hanashima Racing F110 | 0 | 12Laps | DUNLOP |
FIA-F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。