第11戦・第12戦 オートポリス
2015/01/06
2015年 FIA-F4 第11戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.10.31
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Time | Diff | BestTime | タイヤ |
1 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 13 | 24’19.659 | 149.262km/h | 1’51.833 | DUNLOP |
2 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 13 | 24’22.969 | 3.310 | 1’52.048 | DUNLOP |
3 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 13 | 24’25.658 | 5.999 | 1’52.067 | DUNLOP |
4 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 13 | 24’28.358 | 8.699 | 1’52.120 | DUNLOP |
5 | 3 | 阪口 晴南 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 13 | 24’28.994 | 9.335 | 1’52.185 | DUNLOP |
6 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 13 | 24’30.589 | 10.930 | 1’52.360 | DUNLOP |
7 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 13 | 24’32.011 | 12.352 | 1’52.344 | DUNLOP |
8 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 13 | 24’33.156 | 13.497 | 1’52.329 | DUNLOP |
9 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 13 | 24’34.548 | 14.889 | 1’52.436 | DUNLOP |
10 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 13 | 24’37.347 | 17.688 | 1’52.517 | DUNLOP |
11 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 13 | 24’39.876 | 20.217 | 1’52.689 | DUNLOP |
12 | 12 | 白石 勇樹 | TEAM A-ONE | 13 | 24’45.002 | 25.343 | 1’52.838 | DUNLOP |
13 | 52 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 13 | 24’46.379 | 26.720 | 1’52.940 | DUNLOP |
14 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 13 | 24’47.930 | 28.271 | 1’52.997 | DUNLOP |
15 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 13 | 24’48.739 | 29.080 | 1’53.073 | DUNLOP |
16 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 13 | 24’52.598 | 32.939 | 1’52.650 | DUNLOP |
17 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 13 | 24’52.822 | 33.163 | 1’53.248 | DUNLOP |
18 | 70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 13 | 24’52.930 | 33.271 | 1’53.327 | DUNLOP |
19 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 13 | 24’53.946 | 34.287 | 1’53.485 | DUNLOP |
20 | 89 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS F110 | 13 | 24’54.664 | 35.005 | 1’53.398 | DUNLOP |
21 | 51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 13 | 24’57.068 | 37.409 | 1’53.376 | DUNLOP |
22 | 57 | 吉田 宣弘 | ガレージヨシダ・Rn-SPORTS 制動屋 | 13 | 24’57.844 | 38.185 | 1’53.456 | DUNLOP |
23 | 63 | Gustavo Myasava | VSR Lamborghini SC | 13 | 25’03.663 | 44.004 | 1’53.614 | DUNLOP |
24 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 13 | 25’08.156 | 48.497 | 1’53.794 | DUNLOP |
25 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 13 | 25’08.950 | 49.291 | 1’53.608 | DUNLOP |
26 | 6 | 米倉 正憲 | CLEAR F110 | 13 | 25’11.307 | 51.648 | 1’54.401 | DUNLOP |
27 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 13 | 25’13.899 | 54.240 | 1’52.834 | DUNLOP |
28 | 20 | 小山 美姫 | miNamiaoYamawithSARD | 13 | 25’16.492 | 56.833 | 1’54.685 | DUNLOP |
29 | 17 | 永井 宏明 | ナイン レーシング | 13 | 25’18.286 | 58.627 | 1’54.976 | DUNLOP |
30 | 23 | YUGO | S2R Racing | 12 | 25’24.292 | 1Lap | 2’01.377 | DUNLOP |
55 | 畑 享志 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 7 | 14’11.957 | 6Laps | 1’56.318 | DUNLOP | |
22 | 宮田 莉朋 | RSS TAKAGI RACING | 2 | 4’16.015 | 11Laps | 2’15.548 | DUNLOP |
2015年 FIA-F4 第12戦 リザルト 天候:曇/コース:ドライ 2015.11.1
順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Time | Diff | BestTime | タイヤ |
1 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 13 | 24’33.361 | 147.874km/h | 1’52.644 | DUNLOP |
2 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 13 | 24’34.675 | 1.314 | 1’52.758 | DUNLOP |
3 | 22 | 宮田 莉朋 | RSS TAKAGI RACING | 13 | 24’35.142 | 1.781 | 1’52.651 | DUNLOP |
4 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 13 | 24’37.866 | 4.505 | 1’52.920 | DUNLOP |
5 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 13 | 24’39.317 | 5.956 | 1’53.003 | DUNLOP |
6 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 13 | 24’39.703 | 6.342 | 1’52.554 | DUNLOP |
7 | 3 | 阪口 晴南 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 13 | 24’43.072 | 9.711 | 1’52.953 | DUNLOP |
8 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 13 | 24’45.679 | 12.318 | 1’53.180 | DUNLOP |
9 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 13 | 24’46.128 | 12.767 | 1’53.263 | DUNLOP |
10 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 13 | 24’46.756 | 13.395 | 1’53.289 | DUNLOP |
11 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 13 | 24’49.461 | 16.100 | 1’53.482 | DUNLOP |
12 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 13 | 24’50.179 | 16.818 | 1’53.503 | DUNLOP |
13 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 13 | 24’51.472 | 18.111 | 1’53.543 | DUNLOP |
14 | 70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 13 | 24’55.438 | 22.077 | 1’53.755 | DUNLOP |
15 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 13 | 24’55.983 | 22.622 | 1’53.222 | DUNLOP |
16 | 51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 13 | 24’56.879 | 23.518 | 1’53.804 | DUNLOP |
17 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 13 | 24’57.320 | 23.959 | 1’52.573 | DUNLOP |
18 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 13 | 25’07.342 | 33.981 | 1’54.429 | DUNLOP |
19 | 57 | 吉田 宣弘 | ガレージヨシダ・Rn-SPORTS 制動屋 | 13 | 25’07.735 | 34.374 | 1’53.941 | DUNLOP |
20 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 13 | 25’10.488 | 37.127 | 1’54.416 | DUNLOP |
21 | 52 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 13 | 25’10.885 | 37.524 | 1’53.859 | DUNLOP |
22 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 13 | 25’11.069 | 37.708 | 1’54.351 | DUNLOP |
23 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 13 | 25’13.934 | 40.573 | 1’54.568 | DUNLOP |
24 | 6 | 米倉 正憲 | CLEAR F110 | 13 | 25’20.521 | 47.160 | 1’54.489 | DUNLOP |
25 | 55 | 畑 享志 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 13 | 25’22.374 | 49.013 | 1’54.729 | DUNLOP |
26 | 20 | 小山 美姫 | miNamiaoYamawithSARD | 13 | 25’23.919 | 50.558 | 1’55.720 | DUNLOP |
27 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 13 | 26’05.837 | 1’32.476 | 1’59.151 | DUNLOP |
28 | 23 | YUGO | S2R Racing | 13 | 26’33.176 | 1’59.815 | 2’00.484 | DUNLOP |
29 | 17 | 永井 宏明 | ナイン レーシング | 11 | 26’17.024 | 2Laps | 1’55.167 | DUNLOP |
63 | Gustavo Myasava | VSR Lamborghini SC | 10 | 25’41.539 | 3Laps | 1’54.048 | DUNLOP | |
12 | 白石 勇樹 | TEAM A-ONE | 7 | 14’01.029 | 6Laps | 1’55.636 | DUNLOP | |
89 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS F110 | 0 | DUNLOP |
FIA-F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。