第1・2戦 岡山国際サーキット
2014/12/24
2015年 FIA-F4 第1戦 リザルト 天候:曇り/コース:ドライ 2015.4.4
順位 | No. | ドライバー | マシン | Laps | Time | Diff | BestTime | タイヤ |
1 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 15 | 30’48.782 | 108.159km/h | R 1’33.720 | DUNLOP |
2 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 30’50.970 | 2.188 | R 1’34.241 | DUNLOP |
3 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 15 | 30’55.888 | 7.106 | R 1’34.782 | DUNLOP |
4 | 63 | ニコラス コスタ | VSR Lamborghini SC | 15 | 30’56.373 | 7.591 | R 1’34.399 | DUNLOP |
5 | 51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 15 | 30’56.798 | 8.016 | R 1’34.226 | DUNLOP |
6 | 16 | 銘苅 翼 | MediaDo KageyamaF110 | 15 | 31’00.263 | 11.481 | R 1’35.090 | DUNLOP |
7 | 12 | 白石 勇樹 | TEAM A-ONE | 15 | 31’01.937 | 13.155 | R 1’35.449 | DUNLOP |
8 | 38 | 山田 遼 | 美人&DRP AKIBA FTRS | 15 | 31’02.964 | 14.182 | R 1’35.298 | DUNLOP |
9 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 31’10.610 | 21.828 | R 1’34.645 | DUNLOP |
10 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 31’11.670 | 22.888 | R 1’35.029 | DUNLOP |
11 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 15 | 31’13.132 | 24.350 | R 1’35.939 | DUNLOP |
12 | 6 | 米倉 正憲 | CLEAR F110 | 15 | 31’16.383 | 27.601 | R 1’35.867 | DUNLOP |
13 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 31’18.336 | 29.554 | R 1’36.433 | DUNLOP |
14 | 2 | 久保田 克昭 | Hanashima Racing F110 | 15 | 31’20.601 | 31.819 | R 1’36.488 | DUNLOP |
15 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 31’39.871 | 51.089 | R 1’34.505 | DUNLOP |
16 | 23 | 田部 雄剛 | S2R Racing | 15 | 31’43.001 | 54.219 | R 1’39.824 | DUNLOP |
17 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 15 | 31’55.487 | 1’06.705 | R 1’34.779 | DUNLOP |
18 | 3 | 伴 貴広 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 15 | 31’56.278 | 1’07.496 | R 1’35.261 | DUNLOP |
19 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 15 | 31’57.572 | 1’08.790 | R 1’34.957 | DUNLOP |
20 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 15 | 31’59.209 | 1’10.427 | R 1’35.166 | DUNLOP |
21 | 28 | 片山 義章 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 31’59.839 | 1’11.057 | R 1’34.973 | DUNLOP |
22 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 15 | 32’10.219 | 1’21.437 | R 1’35.627 | DUNLOP |
50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 11 | 24’34.939 | 4 Laps | R 1’34.887 | DUNLOP | |
55 | 畑 享志 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 8 | 20’49.499 | 7 Laps | R 1’41.901 | DUNLOP | |
18 | ジェームス ムンロー | KCMG F110 | 5 | 10’50.480 | 10 Laps | R 1’42.944 | DUNLOP | |
8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 1 | 1’47.247 | 14 Laps | 1’47.247 | DUNLOP | |
14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 1 | 1’48.382 | 14 Laps | 1’48.382 | DUNLOP | |
9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | DNS | DUNLOP |
2015年 FIA-F4 第2戦 リザルト 天候:雨/コース:ウェット 2015.4.5
順位 | No. | ドライバー | マシン | Laps | Time | Diff | BestTime | タイヤ |
1 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 15 | 30’27.088 | 109.443km/h | 1’51.140 | DUNLOP |
2 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 30’37.288 | 10.200 | 1’51.975 | DUNLOP |
3 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 30’41.238 | 14.150 | 1’51.933 | DUNLOP |
4 | 18 | ジェームス ムンロー | KCMG F110 | 15 | 30’42.700 | 15.612 | 1’51.220 | DUNLOP |
5 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 30’50.462 | 23.374 | 1’51.469 | DUNLOP |
6 | 12 | 白石 勇樹 | TEAM A-ONE | 15 | 31’12.384 | 45.296 | 1’51.144 | DUNLOP |
7 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 15 | 31’21.424 | 54.336 | 1’53.747 | DUNLOP |
8 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 15 | 31’25.526 | 58.438 | 1’54.101 | DUNLOP |
9 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 15 | 31’28.669 | 1’01.581 | 1’53.394 | DUNLOP |
10 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 15 | 31’29.383 | 1’02.295 | 1’53.001 | DUNLOP |
11 | 3 | 伴 貴広 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 15 | 31’43.051 | 1’15.963 | 1’51.261 | DUNLOP |
12 | 38 | 山田 遼 | 美人&DRP AKIBA FTRS | 15 | 31’44.881 | 1’17.793 | 1’55.086 | DUNLOP |
13 | 28 | 片山 義章 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 31’46.046 | 1’18.958 | 1’53.449 | DUNLOP |
14 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 15 | 31’50.676 | 1’23.588 | 1’55.288 | DUNLOP |
15 | 63 | ニコラス コスタ | VSR Lamborghini SC | 15 | 31’50.680 | 1’23.592 | 1’51.362 | DUNLOP |
16 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 31’52.063 | 1’24.975 | 1’51.891 | DUNLOP |
17 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 15 | 31’53.828 | 1’26.740 | 1’55.317 | DUNLOP |
18 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 15 | 31’58.254 | 1’31.166 | 1’54.739 | DUNLOP |
19 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 32’01.953 | 1’34.865 | 1’55.930 | DUNLOP |
20 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 32’04.937 | 1’37.849 | 1’53.328 | DUNLOP |
21 | 55 | 畑 享志 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 14 | 31’24.050 | 1 Lap | 1’59.295 | DUNLOP |
22 | 2 | 久保田 克昭 | Hanashima Racing F110 | 14 | 31’37.703 | 1 Lap | 1’58.755 | DUNLOP |
23 | 6 | 米倉 正憲 | CLEAR F110 | 13 | 28’14.759 | 2 Laps | 1’54.742 | DUNLOP |
24 | 23 | 田部 雄剛 | S2R Racing | 13 | 32’31.698 | 2 Laps | 2’10.662 | DUNLOP |
51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 10 | 21’22.774 | 5 Laps | 1’52.221 | DUNLOP | |
16 | 銘苅 翼 | MediaDo KageyamaF110 | 10 | 21’23.019 | 5 Laps | 1’52.156 | DUNLOP | |
88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 2 | 6’02.750 | 13 Laps | 2’48.629 | DUNLOP | |
50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 2 | 6’03.144 | 13 Laps | 2’47.886 | DUNLOP |
FIA-F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。