※ここに掲載されるポイントランキングは当サイト独自の集計によるものです。正式結果はJAFが発表するものをご覧ください。
2016年 全日本ダートトライアル選手権 ポイントランキング
PN1
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/19〜20 | 4/16〜17 | 5/28〜29 | 6/19 | 7/10 | 7/31 | 9/3〜4 | 10/1〜2 | |||||
丸和 | 恋の浦 | スナガワ | 門前 | 切谷内 | 丸和 | 今庄 | タカタ | |||||
1 | 宝田 ケンシロー | YH | 12 | 15 | 20 | 6 | 4 | 12 | 20 | 12 | 101 | 91 |
2 | 児島 泰 | DUNLOP | 3 | 10 | 15 | 12 | 15 | 20 | 8 | 10 | 93 | 82 |
3 | 山崎 利博 | DUNLOP | 15 | 6 | 12 | 10 | 8 | 8 | 15 | 20 | 94 | 80 |
4 | 佐藤 卓也 | DUNLOP | 1 | 10 | 15 | 20 | 10 | 6 | 15 | 77 | 76 | |
5 | 上野 倫広 | DUNLOP | 8 | 20 | 8 | 8 | 10 | 15 | 10 | 8 | 87 | 71 |
6 | 福山 重義 | YH | 6 | 12 | 6 | 20 | 12 | 3 | 12 | 4 | 75 | 68 |
7 | 荻原 吉雅 | DUNLOP | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 30 | 29 | |
8 | 向井 冬樹 | YH | 20 | 2 | 22 | 22 | ||||||
9 | 上原 秀明 | YH | 10 | 1 | 2 | 13 | 13 | |||||
10 | 馬渡 貴章 | YH | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | ||||
11 | 永田 誠 | YH | 3 | 6 | 9 | 9 | ||||||
12 | 浅尾 真人 | DUNLOP | 6 | 6 | 6 | |||||||
13 | 葛西 一省 | YH | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
14 | 藤原 祐一郎 | DUNLOP | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
15 | 井土 拓巳 | YH | 4 | 4 | 4 | |||||||
15 | 岩﨑 健二 | DUNLOP | 4 | 4 | 4 | |||||||
17 | 徳田 宏海 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
17 | 平原 祐一郎 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
19 | 馬場 基 | DUNLOP | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
20 | 内藤 修一 | DUNLOP | 2 | 2 | 2 | |||||||
21 | 左近 弘道 | DUNLOP | 1 | 1 | 1 |
PN2
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/19〜20 | 4/16〜17 | 5/28〜29 | 6/19 | 7/10 | 7/31 | 9/3〜4 | 10/1〜2 | |||||
丸和 | 恋の浦 | スナガワ | 門前 | 切谷内 | 丸和 | 今庄 | タカタ | |||||
1 | 川島 秀樹 | DUNLOP | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 4 | 104 | 100 | |
2 | 櫻井 貴章 | DUNLOP | 15 | 10 | 1 | 12 | 15 | 20 | 6 | 20 | 99 | 92 |
3 | 竹本 幸広 | YH | 10 | 15 | 12 | 20 | 10 | 15 | 10 | 12 | 104 | 84 |
4 | 奥村 直樹 | YH | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 20 | 4 | 60 | 56 | |
5 | 矢野 淳一郎 | DUNLOP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 55 | 55 | ||
6 | 須田 行雄 | DUNLOP | 12 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 12 | 55 | 52 | |
7 | 鳥居 晴彦 | DUNLOP | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 | 15 | 6 | 47 | 45 | |
8 | 河石 潤 | DUNLOP | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 34 | 34 | ||
9 | 熊久保 信重 | YH | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 29 | ||
10 | 和泉 泰至 | DUNLOP | 4 | 20 | 2 | 2 | 28 | 28 | ||||
11 | 近藤 圭司 | YH | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | 15 | ||||
12 | 河田 富美男 | DUNLOP | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 12 | |||
13 | 坂井 義浩 | DUNLOP | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
N1
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/19〜20 | 4/16〜17 | 5/28〜29 | 6/19 | 7/10 | 7/31 | 9/3〜4 | 10/1〜2 | |||||
丸和 | 恋の浦 | スナガワ | 門前 | 切谷内 | 丸和 | 今庄 | タカタ | |||||
1 | 岡 翔太 | DUNLOP | 15 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 20 | 20 | 129 | 110 |
2 | 細木 智矢 | DUNLOP | 4 | 15 | 20 | 15 | 2 | 3 | 15 | 15 | 89 | 84 |
3 | 花見 誠 | DUNLOP | 8 | 8 | 10 | 3 | 15 | 2 | 3 | 10 | 59 | 54 |
4 | 古沢 和夫 | YH | 20 | 1 | 8 | 12 | 10 | 1 | 52 | 52 | ||
5 | 仲 健太郎 | DUNLOP | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 52 | 52 | |||
6 | 齊藤 道夫 | DUNLOP | 12 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2 | 44 | 44 | ||
7 | 森 大士 | DUNLOP | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 12 | 8 | 39 | 38 | |
8 | 松井 正嗣 | DUNLOP | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 36 | 34 | |
9 | 石崎 雄一 | DUNLOP | 20 | 20 | 20 | |||||||
9 | 北原 栄一 | YH | 20 | 20 | 20 | |||||||
11 | 前田 蔵人 | DUNLOP | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 19 | 19 | |||
12 | 今 隆志 | DUNLOP | 12 | 12 | 12 | |||||||
12 | 松岡 修司 | DUNLOP | 12 | 12 | 12 | |||||||
14 | 橋本 英樹 | DUNLOP | 10 | 10 | 10 | |||||||
15 | 宮川 昌広 | YH | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||
16 | 高間 一光 | DUNLOP | 8 | 8 | 8 | |||||||
17 | 星野 幹男 | YH | 6 | 6 | 6 | |||||||
17 | 市村 友哉 | DUNLOP | 6 | 6 | 6 | |||||||
17 | 岸 貴洋 | DUNLOP | 6 | 6 | 6 | |||||||
20 | 磯部 清五 | DUNLOP | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
21 | 稲村 幸治 | YH | 4 | 4 | 4 | |||||||
22 | 濱口 龍一 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
23 | 一宮 頼人 | YH | 1 | 1 | 1 |
N2
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/19〜20 | 4/16〜17 | 5/28〜29 | 6/19 | 7/10 | 7/31 | 9/3〜4 | 10/1〜2 | |||||
丸和 | 恋の浦 | スナガワ | 門前 | 切谷内 | 丸和 | 今庄 | タカタ | |||||
1 | 黒木 陽介 | DUNLOP | 20 | 20 | 15 | 20 | 12 | 10 | 15 | 112 | 102 | |
2 | 北條 倫史 | DUNLOP | 8 | 8 | 20 | 8 | 20 | 10 | 4 | 12 | 90 | 78 |
3 | 矢本 裕之 | YH | 3 | 12 | 15 | 20 | 10 | 60 | 60 | |||
4 | 赤羽 政幸 | DUNLOP | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | 61 | 60 | |
5 | 影山 浩一郎 | DUNLOP | 15 | 10 | 2 | 8 | 12 | 8 | 55 | 55 | ||
6 | 信田 政晴 | DUNLOP | 4 | 4 | 6 | 10 | 20 | 3 | 2 | 49 | 47 | |
7 | 伊藤 久 | DUNLOP | 6 | 12 | 6 | 3 | 12 | 8 | 47 | 47 | ||
8 | 星 盛政 | YH | 6 | 1 | 8 | 15 | 1 | 15 | 46 | 46 | ||
9 | 西田 裕一 | DUNLOP | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | |||
10 | 岸山 信之 | DUNLOP | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 31 | 30 | |
11 | 宮地 雅弘 | DUNLOP | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||
12 | 宮地 聖 | DUNLOP | 15 | 15 | 15 | |||||||
13 | 角皆 昭久 | DUNLOP | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | |||||
14 | 足立 由夫 | YH | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
15 | 宇部 宏行 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
15 | 村松 俊和 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
17 | 大橋 邦彦 | DUNLOP | 2 | 2 | 2 | |||||||
17 | 伏見 浩二 | DUNLOP | 2 | 2 | 2 | |||||||
17 | 細谷 光弘 | DUNLOP | 2 | 2 | 2 | |||||||
20 | 板岡 史朗 | YH | 1 | 1 | 1 | |||||||
20 | 浅沼 賢志 | YH | 1 | 1 | 1 | |||||||
20 | 馬場 一裕 | DUNLOP | 1 | 1 | 1 |
SA1
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/19〜20 | 4/16〜17 | 5/28〜29 | 6/19 | 7/10 | 7/31 | 9/3〜4 | 10/1〜2 | |||||
丸和 | 恋の浦 | スナガワ | 門前 | 切谷内 | 丸和 | 今庄 | タカタ | |||||
1 | 中島 孝恭 | YH | 6 | 20 | 20 | 12 | 3 | 15 | 20 | 10 | 106 | 97 |
2 | 稲葉 幸嗣 | DUNLOP | 10 | 8 | 15 | 3 | 20 | 20 | 12 | 12 | 100 | 89 |
3 | 崎山 晶 | DUNLOP | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 15 | 15 | 98 | 86 | |
4 | 工藤 清美 | DUNLOP | 15 | 6 | 8 | 15 | 15 | 10 | 6 | 20 | 95 | 83 |
5 | 太田 智喜 | DUNLOP | 2 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 41 | 38 |
6 | 伏見 利昭 | DUNLOP | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 36 | 35 | |
7 | 小山 健一 | DUNLOP | 20 | 12 | 32 | 32 | ||||||
8 | 飯島 千尋 | DUNLOP | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 27 | 27 | |||
9 | 大森 裕樹 | YH | 8 | 6 | 14 | 14 | ||||||
10 | 谷 尚樹 | DUNLOP | 10 | 1 | 11 | 11 | ||||||
11 | 田邊 龍太 | DUNLOP | 10 | 10 | 10 | |||||||
11 | 高木 勝人 | DUNLOP | 10 | 10 | 10 | |||||||
13 | 菊地 真 | DUNLOP | 2 | 8 | 10 | 10 | ||||||
13 | 福島 雄也 | YH | 2 | 8 | 10 | 10 | ||||||
15 | 後藤 恵司 | DUNLOP | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||
16 | 葛西 キャサリン伸彦 | DUNLOP | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||
17 | 宮子 祐輔 | DUNLOP | 6 | 6 | 6 | |||||||
17 | 西田 ツカサ | DUNLOP | 6 | 6 | 6 | |||||||
19 | 川口 昭一 | DUNLOP | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
20 | 田口 和久 | DUNLOP | 4 | 4 | 4 | |||||||
20 | 鈴木 良信 | YH | 4 | 4 | 4 | |||||||
22 | 石崎 正一 | YH | 3 | 3 | 3 | |||||||
23 | 山本 悠太 | YH | 2 | 2 | 2 | |||||||
24 | 杉浦 忠洋 | DUNLOP | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | 佐藤 靖朗 | DUNLOP | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | 北 淳 | DUNLOP | 1 | 1 | 1 |
SA2
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/19〜20 | 4/16〜17 | 5/28〜29 | 6/19 | 7/10 | 7/31 | 9/3〜4 | 10/1〜2 | |||||
丸和 | 恋の浦 | スナガワ | 門前 | 切谷内 | 丸和 | 今庄 | タカタ | |||||
1 | 北村 和浩 | DUNLOP | 10 | 8 | 20 | 20 | 3 | 20 | 10 | 20 | 111 | 100 |
2 | 鎌田 卓麻 | DUNLOP | 20 | 15 | 15 | 3 | 20 | 12 | 15 | 15 | 115 | 100 |
3 | 荒井 信介 | YH | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 8 | 103 | 85 |
4 | 大西 康弘 | YH | 6 | 20 | 6 | 8 | 12 | 10 | 12 | 4 | 78 | 68 |
5 | 田上 正彦 | DUNLOP | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 8 | 12 | 56 | 52 |
6 | 林 軍市 | YH | 2 | 12 | 15 | 8 | 6 | 2 | 45 | 45 | ||
7 | 北島 広実 | DUNLOP | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 38 | 35 | |
8 | 川村 永二 | DUNLOP | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 22 | 22 | |||
9 | 松田 周一 | DUNLOP | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 19 | 19 | |||
10 | 鈴木 信地郎 | DUNLOP | 1 | 4 | 1 | 10 | 16 | 16 | ||||
11 | 中澤 康治 | YH | 12 | 12 | 12 | |||||||
12 | 島部 亨 | DUNLOP | 8 | 8 | 8 | |||||||
13 | デラックス ヒロキ | YH | 6 | 6 | 6 | |||||||
14 | 太田 延昭 | YH | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
15 | 三浦 禎雄 | YH | 4 | 4 | 4 | |||||||
16 | 松波 克知 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
17 | 山本 厚 | DUNLOP | 2 | 2 | 2 | |||||||
17 | 松原 功治 | DUNLOP | 2 | 2 | 2 | |||||||
17 | 寺岡 知展 | DUNLOP | 2 | 2 | 2 | |||||||
20 | 小泉 敏志 | YH | 1 | 1 | 1 |
SC1
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/19〜20 | 4/16〜17 | 5/28〜29 | 6/19 | 7/10 | 7/31 | 9/3〜4 | 10/1〜2 | |||||
丸和 | 恋の浦 | スナガワ | 門前 | 切谷内 | 丸和 | 今庄 | タカタ | |||||
1 | 西尾 忠 | DUNLOP | 20 | 10 | 15 | 15 | 3 | 20 | 12 | 12 | 107 | 94 |
2 | 山崎 迅人 | YH | 15 | 20 | 8 | 8 | 6 | 12 | 20 | 15 | 104 | 90 |
3 | 中沼 貴広 | DUNLOP | 10 | 12 | 10 | 6 | 12 | 15 | 15 | 3 | 83 | 74 |
4 | 坂田 一也 | DUNLOP | 8 | 1 | 12 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 67 | 60 |
5 | 松田 宏毅 | DUNLOP | 2 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 10 | 2 | 53 | 49 |
6 | 大西 雅也 | DUNLOP | 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 8 | 8 | 50 | 48 | |
7 | 佐藤 史彦 | YH | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 4 | 40 | 35 |
8 | 佐藤 孝 | DUNLOP | 12 | 20 | 32 | 32 | ||||||
9 | 山口 順平 | DUNLOP | 20 | 20 | 20 | |||||||
9 | 笹本 俊 | DUNLOP | 20 | 20 | 20 | |||||||
9 | 一柳 豊 | DUNLOP | 20 | 20 | 20 | |||||||
12 | 田口 都一 | YH | 3 | 6 | 9 | 9 | ||||||
13 | 則信 重雄 | DUNLOP | 6 | 6 | 6 | |||||||
14 | 吉原 將大 | DUNLOP | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||
15 | 南 義則 | YH | 4 | 4 | 4 | |||||||
15 | 竹村 由彦 | DUNLOP | 4 | 4 | 4 | |||||||
15 | 小沼 久仁靖 | DUNLOP | 4 | 4 | 4 | |||||||
18 | 岡村 伸彦 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | 斉藤 博哉 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
20 | 墨田 雄基 | DUNLOP | 2 | 2 | 2 | |||||||
21 | 山下 貴史 | YH | 1 | 1 | 1 |
SC2
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 ベスト6戦 |
3/19〜20 | 4/16〜17 | 5/28〜29 | 6/19 | 7/10 | 7/31 | 9/3〜4 | 10/1〜2 | |||||
丸和 | 恋の浦 | スナガワ | 門前 | 切谷内 | 丸和 | 今庄 | タカタ | |||||
1 | 田口 勝彦 | YH | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 12 | 20 | 117 | 107 | |
2 | 吉村 修 | DUNLOP | 12 | 4 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 8 | 110 | 100 |
3 | 平塚 忠博 | DUNLOP | 3 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 15 | 82 | 79 | |
4 | 梶岡 悟 | DUNLOP | 15 | 8 | 10 | 15 | 15 | 12 | 75 | 75 | ||
5 | 上村 智也 | YH | 8 | 15 | 2 | 8 | 3 | 6 | 42 | 42 | ||
6 | 磯貝 雄一 | DUNLOP | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 42 | 42 | ||
7 | 岩下 幸広 | DUNLOP | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 10 | 37 | 36 | |
8 | 古谷 哲也 | DUNLOP | 1 | 12 | 12 | 3 | 1 | 6 | 35 | 35 | ||
9 | 青木 辰之 | DUNLOP | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 35 | 35 | |||
10 | 熊川 嘉則 | DUNLOP | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | |||
11 | 小関 高幸 | YH | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 14 | ||||
12 | アキマ ただゆき | DUNLOP | 3 | 1 | 8 | 12 | 12 | |||||
13 | ヨレヨレトモキ | DUNLOP | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | ||||
14 | 橋本 和信 | DUNLOP | 4 | 4 | 4 | |||||||
15 | 古屋 慶己 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
16 | 上原 吉就 | DUNLOP | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
17 | 渋谷 修一 | YH | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | 片貝 佳之 | DUNLOP | 1 | 1 | 1 |
D
順位 | ドライバー | タイヤ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 (70%) ベスト6戦 |
3/19〜20 | 4/16〜17 | 5/28〜29 | 6/19 | 7/10 | 7/31 | 9/3〜4 | 10/1〜2 | |||||
丸和 | 恋の浦 | スナガワ | 門前 | 切谷内 | 丸和 | 今庄 | タカタ | |||||
1 | 谷田川 敏幸 | YH | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 142 | 115 |
2 | 河内 渉 | YH | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 15 | 126 | 102 |
3 | 亀山 晃 | DUNLOP | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 4 | 86 | 82 | |
4 | 目黒 亮 | DUNLOP | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 74 | 58 |
5 | 炭山 義昭 | DUNLOP | 12 | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 | 12 | 58 | 54 | |
6 | 亀田 幸弘 | YH | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 | 45 | 39 |
7 | 宮入 友秀 | DUNLOP | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 38 | 34 | |
8 | 栗本 利也 | YH | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 23 | 23 | ||
9 | 山本 康徳 | YH | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | ||
10 | 渡辺 徹 | YH | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | |||||
11 | 岩澤 研一 | DUNLOP | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||||
12 | 下屋敷 勝弘 | YH | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||
13 | 鈴木 正人 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
13 | 五味 直樹 | DUNLOP | 3 | 3 | 3 | |||||||
15 | 山口 幸男 | YH | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
15 | 平澤 宏美 | DUNLOP | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
17 | 江川 博 | DUNLOP | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | 山田 ひとみ | YH | 1 | 1 | 1 |
YH=YOKOHAMA