日本一決定戦 ツインリンクもてぎ
2016/01/01
2016年 F4日本一決定戦 リザルト 2016.11.27
決勝結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | モデル | 車 名 | Lap | Total Time (Delay) | Best Time | タイヤ | |
1 | S | 1 | 11 | 大湯 都史樹 | KK-ZS | TANZEN Rn-S MYST JSS | 15 | 31’21.358 | 2’04.826 | DUNLOP |
2 | S | 2 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義・001 | 15 | 15.581 | 2’05.566 | DUNLOP |
3 | S | 3 | 25 | 一條 拳吾 | RK01 | サムライサポーターズF4 | 15 | 24.522 | 2’06.040 | DUNLOP |
4 | S | 4 | 2 | 飛田 陽宏 | RK01 | ガレージ茶畑まえだ眼科RK01 | 15 | 33.249 | 2’06.354 | DUNLOP |
5 | S | 5 | 70 | 柴田 隆之介 | MC090 | レプリスポーツ MC090TODA | 15 | 1’08.081 | 2’08.473 | DUNLOP |
6 | H | 1 | 73 | 里見 乃亜 | WEST006 | チームNATS・エクシズ・006 | 15 | 1’19.897 | 2’09.477 | DUNLOP |
7 | H | 2 | 61 | 上野山 晶太 | WEST | SR056 | 15 | 1’49.597 | 2’11.351 | DUNLOP |
8 | S | 6 | 34 | 三浦 勝 | MC090 | CMS090 | 15 | 1’51.065 | 2’10.854 | DUNLOP |
9 | H | 3 | 26 | 内村 浩二 | WEST006 | KRac Winmax 006 | 15 | 1’58.217 | 2’09.234 | DUNLOP |
10 | H | 4 | 4 | 佐々木 祐一 | WEST006 | イーグル&CMS&仙台DayDream | 15 | 2’01.726 | 2’12.240 | DUNLOP |
11 | H | 5 | 95 | 佐藤 健介 | WEST976 | KRS赤レンジャー・ANDARE・976 | 14 | 1Lap | 2’12.095 | DUNLOP |
12 | S | 7 | 17 | 小倉 可光 | MC090 | チームNATS・OAC・090 | 14 | 1Lap | 2’13.171 | DUNLOP |
13 | S | 8 | 10 | 加藤 智 | RK01 | FEEL・RK01・TODA | 14 | 1Lap | 2’05.806 | DUNLOP |
14 | S | 9 | 35 | 大岩 政裕 | KKZS | ポイントワンM2エンジニアリングMYST | 12 | 3Laps | 2’09.507 | DUNLOP |
セミファイナル結果
Pos. | クラス順位 | No. | ドライバー | モデル | 車 名 | Lap | Total Time (Delay) | Best Time | ダイヤ | |
1 | S | 1 | 11 | 大湯 都史樹 | KK-ZS | TANZEN Rn-S MYST JSS | 8 | 16’47.022 | 2’04.851 | DUNLOP |
2 | S | 2 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義・001 | 8 | 27.376 | 2’06.628 | DUNLOP |
3 | S | 3 | 2 | 飛田 陽宏 | RK01 | ガレージ茶畑まえだ眼科RK01 | 8 | 32.608 | 2’07.395 | DUNLOP |
4 | S | 4 | 25 | 一條 拳吾 | RK01 | サムライサポーターズF4 | 8 | 37.427 | 2’07.111 | DUNLOP |
5 | S | 5 | 70 | 柴田 隆之介 | MC090 | レプリスポーツ MC090TODA | 8 | 45.276 | 2’09.770 | DUNLOP |
6 | S | 6 | 10 | 加藤 智 | RK01 | FEEL・RK01・TODA | 8 | 45.661 | 2’07.807 | DUNLOP |
7 | H | 1 | 73 | 里見 乃亜 | WEST006 | チームNATS・エクシズ・006 | 8 | 54.452 | 2’10.489 | DUNLOP |
8 | S | 7 | 35 | 大岩 政裕 | KKZS | ポイントワンM2エンジニアリングMYST | 8 | 56.070 | 2’09.972 | DUNLOP |
9 | H | 2 | 26 | 内村 浩二 | WEST006 | KRac Winmax 006 | 8 | 1’22.636 | 2’12.854 | DUNLOP |
10 | H | 3 | 4 | 佐々木 祐一 | WEST006 | イーグル&CMS&仙台DayDream | 8 | 1’23.118 | 2’13.325 | DUNLOP |
11 | H | 4 | 61 | 上野山 晶太 | WEST | SR056 | 8 | 1’27.121 | 2’13.520 | DUNLOP |
12 | S | 8 | 34 | 三浦 勝 | MC090 | CMS090 | 8 | 1’29.369 | 2’13.897 | DUNLOP |
13 | S | 9 | 17 | 小倉 可光 | MC090 | チームNATS・OAC・090 | 8 | 1’48.367 | 2’15.976 | DUNLOP |
14 | H | 5 | 95 | 佐藤 健介 | WEST976 | KRS赤レンジャー・ANDARE・976 | 7 | 1Lap | 2’13.160 | DUNLOP |
公式予選結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | モデル | 車 名 | Best Time | Delay | Lap | タイヤ | |
1 | S | 1 | 11 | 大湯 都史樹 | KK-ZS | TANZEN Rn-S MYST JSS | 2’05.940 | 137.25km/h | 7/10 | DUNLOP |
2 | S | 2 | 25 | 一條 拳吾 | RK01 | サムライサポーターズF4 | 2’07.646 | 1.706 | 8/9 | DUNLOP |
3 | S | 3 | 2 | 飛田 陽宏 | RK01 | ガレージ茶畑まえだ眼科RK01 | 2’07.668 | 1.728 | 7/9 | DUNLOP |
4 | S | 4 | 10 | 加藤 智 | RK01 | FEEL・RK01・TODA | 2’08.404 | 2.464 | 7/10 | DUNLOP |
5 | H | 1 | 73 | 里見 乃亜 | WEST006 | チームNATS・エクシズ・006 | 2’10.165 | 4.225 | 9/9 | DUNLOP |
6 | S | 5 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義・001 | 2’10.216 | 4.276 | 4/7 | DUNLOP |
7 | S | 6 | 35 | 大岩 政裕 | KKZS | ポイントワンM2エンジニアリングMYST | 2’10.509 | 4.569 | 8/9 | DUNLOP |
8 | S | 7 | 70 | 柴田 隆之介 | MC090 | レプリスポーツ MC090TODA | 2’11.132 | 5.192 | 9/9 | DUNLOP |
9 | H | 2 | 4 | 佐々木 祐一 | WEST006 | イーグル&CMS&仙台DayDream | 2’13.722 | 7.782 | 7/9 | DUNLOP |
10 | H | 3 | 61 | 上野山 晶太 | WEST | SR056 | 2’14.940 | 9.000 | 3/8 | DUNLOP |
11 | S | 8 | 34 | 三浦 勝 | MC090 | CMS090 | 2’16.792 | 10.852 | 7/9 | DUNLOP |
12 | H | 4 | 95 | 佐藤 健介 | WEST976 | KRS赤レンジャー・ANDARE・976 | 2’17.336 | 11.396 | 8/9 | DUNLOP |
13 | S | 9 | 17 | 小倉 可光 | MC090 | チームNATS・OAC・090 | 2’21.551 | 15.611 | 6/8 | DUNLOP |
以上予選通過 | ||||||||||
H | 26 | 内村 浩二 | WEST006 | KRac Winmax 006 | 計測できず | 0/1 | DUNLOP |
Sクラス:シーケンシャルトランスミッション搭載車両
Hクラス:Hパターントランスミッション搭載車両
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。