西日本シリーズ 第4戦•第5戦 岡山国際サーキット
2016/01/01
2016年 JAF地方選手権 F4西日本シリーズ第4戦 リザルト コース:ドライ 2016.7.30
決勝結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | モデル | 車 名 | Laps | Total Time(Delay) | Best Time | タイヤ | |
1 | S | 1 | 5 | 小高 一斗 | KK-ZS | MARUSAN☆ヤマトン | 15 | 23’23.473 | 1’32.594 | DUNLOP |
2 | S | 2 | 3 | 澤田 真治 | RK-01 | B-MAX・RK01・TODA | 15 | 5.135 | 1’33.175 | DUNLOP |
3 | S | 3 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義 001 | 15 | 13.617 | 1’33.361 | DUNLOP |
4 | H | 1 | 27 | 八巻 渉 | WEST006 | モレキュールアキランドイーグル | 15 | 23.509 | 1’34.317 | DUNLOP |
5 | S | 4 | 77 | 久保 宣夫 | KK-ZS | オートセレクトジャパン*MYST*制動屋 | 15 | 24.226 | 1’34.031 | DUNLOP |
6 | S | 5 | 6 | 鶴田 和弥 | F108 | Rn- sports F108 | 15 | 28.591 | 1’34.490 | DUNLOP |
7 | H | 2 | 7 | 山岸 洋之 | WEST056 | イーグルスポーツ☆MTN☆056 | 15 | 56.117 | 1’35.996 | DUNLOP |
8 | H | 3 | 95 | 佐藤 健介 | WEST976 | KRS赤レンジャー・ANDARE・976 | 15 | 56.136 | 1’35.484 | DUNLOP |
9 | S | 6 | 70 | 岡本 武之 | MC090 | ビズキューブレーシングMC090レプリ | 15 | 1’27.322 | 1’38.082 | DUNLOP |
10 | H | 4 | 46 | 入栄 秀謙 | WEST056 | 薬のことならフジタ薬局☆MT☆アポロ電工 | 15 | 1’27.807 | 1’37.900 | DUNLOP |
以上完走 | ||||||||||
H | 73 | 里見 乃亜 | WEST006 | チームNATS・エクシズ 006 | 11 | 4 Laps | 1’34.286 | DUNLOP | ||
H | 51 | 藤井 敬士 | FRD956 | フジタ薬局 モーターテクニカ FRD | 8 | 7 Laps | 1’35.310 | DUNLOP | ||
S | 11 | 大湯 都史樹 | KK-ZS | TANZEN Rn-s JSS MYST | 2 | 13 Laps | 1’37.684 | DUNLOP |
2016年 JAF地方選手権 F4西日本シリーズ第5戦 リザルト コース:ドライ 2016.7.31
決勝結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | モデル | 車 名 | Laps | Total Time(Delay) | Best Time | タイヤ | |
1 | S | 1 | 5 | 小高 一斗 | KK-ZS | MARUSAN☆ヤマトン | 15 | 26’00.507 | 1’32.441 | DUNLOP |
2 | S | 2 | 11 | 大湯 都史樹 | KK-ZS | TANZEN Rn-s JSS MYST | 15 | 1.935 | 1’32.674 | DUNLOP |
3 | S | 3 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義 001 | 15 | 11.041 | 1’32.967 | DUNLOP |
4 | S | 4 | 77 | 久保 宣夫 | KK-ZS | オートセレクトジャパン*MYST*制動屋 | 15 | 22.584 | 1’33.703 | DUNLOP |
5 | S | 5 | 6 | 鶴田 和弥 | F108 | Rn- sports F108 | 15 | 23.598 | 1’33.705 | DUNLOP |
6 | H | 1 | 73 | 里見 乃亜 | WEST006 | チームNATS・エクシズ 006 | 15 | 30.969 | 1’34.316 | DUNLOP |
7 | H | 2 | 51 | 藤井 敬士 | FRD956 | フジタ薬局 モーターテクニカ FRD | 15 | 33.771 | 1’34.508 | DUNLOP |
8 | H | 3 | 95 | 佐藤 健介 | WEST976 | KRS赤レンジャー・ANDARE・976 | 15 | 49.928 | 1’35.167 | DUNLOP |
9 | H | 4 | 46 | 入栄 秀謙 | WEST056 | 薬のことならフジタ薬局☆MT☆アポロ電工 | 15 | 1’20.820 | 1’37.746 | DUNLOP |
10 | S | 6 | 70 | 岡本 武之 | MC090 | ビズキューブレーシングMC090レプリ | 15 | 1’21.333 | 1’37.306 | DUNLOP |
11 | S | 7 | 3 | 澤田 真治 | RK-01 | B-MAX・RK01・TODA | 15 | 1’29.623 | 1’35.643 | DUNLOP |
12 | H | 5 | 7 | 山岸 洋之 | WEST056 | イーグルスポーツ☆MTN☆056 | 14 | 1 Lap | 1’35.725 | DUNLOP |
以上完走 | ||||||||||
H | 27 | 八巻 渉 | WEST006 | モレキュールアキランドイーグル | 0 | 15 Laps | DUNLOP |
Sクラス:シーケンシャルトランスミッション搭載車両
Hクラス:Hパターントランスミッション搭載車両
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。