東日本シリーズ 第3戦•第4戦 ツインリンクもてぎ
2016/01/01
2016年 JAF地方選手権 F4東日本シリーズ第3戦 リザルト コース:ドライ 2016.6.19
決勝結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | モデル | 車 名 | Laps | Total Time(Delay) | Best Time | タイヤ | |
1 | S | 1 | 11 | 大湯都史樹 | KK-ZS | Tauzen Rn-s ミスト | 12 | 26’34.654 | 1’54.958 | DUNLOP |
2 | S | 2 | 10 | 加藤 智 | RK01 | FEEL・RK01・TODA | 12 | 1.822 | 1’55.303 | DUNLOP |
3 | S | 3 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義・001 | 12 | 10.124 | 1’55.411 | DUNLOP |
4 | H | 1 | 51 | 加藤 正将 | WEST006 | ブライルバッテリーマーズ006 | 12 | 16.029 | 1’56.641 | DUNLOP |
5 | S | 4 | 17 | 小倉 可光 | MC090 | チームNATS・OAC・090 | 12 | 17.480 | 1’57.508 | DUNLOP |
6 | H | 2 | 73 | 里見 乃亜 | WEST006 | チームNATS・エクシズ006 | 12 | 18.406 | 1’56.933 | DUNLOP |
7 | H | 3 | 19 | ハンマー伊澤 | WEST056 | Sウインズ☆ハンマーバリュー | 12 | 19.375 | 1’57.766 | DUNLOP |
8 | H | 4 | 26 | 内村 浩二 | WEST006 | KRac winmax 006 | 12 | 20.738 | 1’57.532 | DUNLOP |
9 | S | 5 | 34 | 三浦 勝 | MC090 | CMS090 | 12 | 21.064 | 1’57.699 | DUNLOP |
10 | S | 6 | 2 | 飛田 陽宏 | RK-01 | ガレージ茶畑まえだ眼科RK01 | 12 | 22.135 | 1’55.211 | DUNLOP |
11 | H | 5 | 61 | 上野山晶太 | WEST056 | カーズSR-F4 | 12 | 28.376 | 1’58.656 | DUNLOP |
12 | S | 7 | 27 | SYUJI | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 12 | 46.853 | 1’58.580 | DUNLOP |
以上完走 | ||||||||||
S | 14 | 金澤 力也 | F108 | VSRランボルギーニ F108 | 9 | 3Laps | 1’56.149 | DUNLOP | ||
S | 3 | 今中 大介 | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 5 | 7Laps | 1’58.514 | DUNLOP | ||
H | 5 | 相馬 充寿 | WEST006 | ブライルマーズアイテック006 | 出走せず | DUNLOP |
2016年 JAF地方選手権 F4東日本シリーズ第4戦 リザルト コース:ドライ 2016.6.19
決勝結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | モデル | 車 名 | Laps | Total Time(Delay) | Best Time | タイヤ | |
1 | S | 1 | 11 | 大湯都史樹 | KK-ZS | Tauzen Rn-s ミスト | 12 | 23’05.258 | 1’54.293 | DUNLOP |
2 | S | 2 | 10 | 加藤 智 | RK01 | FEEL・RK01・TODA | 12 | 3.499 | 1’54.661 | DUNLOP |
3 | S | 3 | 2 | 飛田 陽宏 | RK-01 | ガレージ茶畑まえだ眼科RK01 | 12 | 7.185 | 1’54.548 | DUNLOP |
4 | H | 1 | 51 | 加藤 正将 | WEST006 | ブライルバッテリーマーズ006 | 12 | 21.069 | 1’56.026 | DUNLOP |
5 | H | 2 | 73 | 里見 乃亜 | WEST006 | チームNATS・エクシズ006 | 12 | 21.898 | 1’56.102 | DUNLOP |
6 | S | 4 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義・001 | 12 | 24.666 | 1’54.985 | DUNLOP |
7 | H | 3 | 19 | ハンマー伊澤 | WEST056 | Sウインズ☆ハンマーバリュー | 12 | 42.920 | 1’57.670 | DUNLOP |
8 | H | 4 | 26 | 内村 浩二 | WEST006 | KRac winmax 006 | 12 | 44.042 | 1’57.118 | DUNLOP |
9 | S | 5 | 3 | 今中 大介 | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 12 | 47.442 | 1’57.635 | DUNLOP |
10 | S | 6 | 17 | 小倉 可光 | MC090 | チームNATS・OAC・090 | 12 | 53.628 | 1’57.095 | DUNLOP |
11 | H | 5 | 61 | 上野山晶太 | WEST056 | カーズSR-F4 | 12 | 55.460 | 1’58.336 | DUNLOP |
12 | S | 7 | 27 | SYUJI | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 12 | 55.917 | 1’56.716 | DUNLOP |
13 | H | 6 | 5 | 相馬 充寿 | WEST006 | ブライルマーズアイテック006 | 12 | 1’39.609 | 2’00.867 | DUNLOP |
以上完走 | ||||||||||
S | 14 | 金澤 力也 | F108 | VSRランボルギーニ F108 | 0 | 12Laps | DUNLOP | |||
S | 34 | 三浦 勝 | MC090 | CMS090 | 出走せず | DUNLOP |
Sクラス:シーケンシャルトランスミッション搭載車両
Hクラス:Hパターントランスミッション搭載車両
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。