東日本シリーズ 第1戦•第2戦 スポーツランドSUGO
2016/01/01
2016年 JAF地方選手権 F4東日本シリーズ第1戦 リザルト コース:ドライ 2016.5.14
決勝結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | モデル | 車 名 | Laps | Total Time(Delay) | Best Time | タイヤ | |
1 | S | 1 | 11 | 大湯 都史樹 | K20A | TANZEN Rn-s ミスト | 15 | 20’47.458 | 1’22.218 | DUNLOP |
2 | H | 1 | 73 | 里見 乃亜 | WEST006 | チームNATS・エクシズ006 | 15 | 27.400 | 1’23.827 | DUNLOP |
3 | S | 2 | 72 | 金井 亮忠 | NATS・001 | チームNATS・正義 001 | 15 | 31.575 | 1’22.263 | DUNLOP |
4 | S | 3 | 14 | 金澤 力也 | F108 | ZAP M・S・Y F108 | 15 | 40.690 | 1’23.625 | DUNLOP |
5 | H | 2 | 19 | ハンマー伊澤 | WEST056 | Sウインズ☆ハンマーバリュー | 15 | 43.574 | 1’23.945 | DUNLOP |
6 | S | 4 | 17 | 小倉 可光 | MC090 | チームNATS・OAC 090 | 15 | 52.732 | 1’25.321 | DUNLOP |
7 | S | 5 | 34 | 三浦 勝 | K20A | CMS090 | 15 | 58.704 | 1’24.477 | DUNLOP |
8 | H | 3 | 61 | 上野山 晶太 | W056 | がんばろう東北JAFF-4 | 15 | 1’03.536 | 1’25.188 | DUNLOP |
9 | H | 4 | 33 | 武居 義隆 | WEST056 | CMSNUTEC56 | 15 | 1’09.343 | 1’25.781 | DUNLOP |
10 | S | 6 | 27 | SYUJI | RK-01 | B-MAX・RK01・TODA | 15 | 1’19.366 | 1’26.910 | DUNLOP |
11 | S | 7 | 3 | 今中 大介 | RK-01 | B-MAX・RK01・TODA | 14 | 1 Lap | 1’26.921 | DUNLOP |
12 | S | 8 | 70 | 岡本 武之 | MC090 | ビズキューブレーシングMC | 14 | 1 Lap | 1’28.719 | DUNLOP |
2016年 JAF地方選手権 F4東日本シリーズ第2戦 リザルト コース:ドライ 2016.5.15
決勝結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | モデル | 車 名 | Laps | Total Time(Delay) | Best Time | タイヤ | |
1 | S | 1 | 11 | 大湯 都史樹 | K20A | TANZEN Rn-s ミスト | 15 | 20’43.807 | 1’22.061 | DUNLOP |
2 | S | 2 | 72 | 金井 亮忠 | NATS・001 | チームNATS・正義 001 | 15 | 3.951 | 1’22.375 | DUNLOP |
3 | H | 1 | 73 | 里見 乃亜 | WEST006 | チームNATS・エクシズ006 | 15 | 29.298 | 1’23.986 | DUNLOP |
4 | S | 3 | 14 | 金澤 力也 | F108 | ZAP M・S・Y F108 | 15 | 34.418 | 1’23.886 | DUNLOP |
5 | H | 2 | 19 | ハンマー伊澤 | WEST056 | Sウインズ☆ハンマーバリュー | 15 | 38.184 | 1’24.176 | DUNLOP |
6 | S | 4 | 17 | 小倉 可光 | MC090 | チームNATS・OAC 090 | 15 | 53.515 | 1’25.237 | DUNLOP |
7 | S | 5 | 34 | 三浦 勝 | K20A | CMS090 | 15 | 1’09.720 | 1’24.795 | DUNLOP |
8 | S | 6 | 3 | 今中 大介 | RK-01 | B-MAX・RK01・TODA | 15 | 1’25.429 | 1’27.145 | DUNLOP |
9 | S | 7 | 27 | SYUJI | RK-01 | B-MAX・RK01・TODA | 15 | 1’26.574 | 1’26.913 | DUNLOP |
10 | H | 3 | 33 | 武居 義隆 | WEST056 | CMSNUTEC56 | 15 | 1’42.147 | 1’27.141 | DUNLOP |
11 | S | 8 | 70 | 岡本 武之 | MC090 | ビズキューブレーシングMC | 14 | 1 Lap | 1’27.045 | DUNLOP |
Sクラス:シーケンシャルトランスミッション搭載車両
Hクラス:Hパターントランスミッション搭載車両
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。