西日本シリーズ 第1戦•第2戦 岡山国際サーキット
2016/01/01
2016年 JAF地方選手権 F4西日本シリーズ第1戦 リザルト コース:ドライ 2016.4.23
決勝結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | モデル | 車 名 | Laps | Total Time(Delay) | Best Time | タイヤ | |
1 | S | 1 | 11 | 大湯 都史樹 | KK-ZS | TANZEN Rn-s JSS MYST | 15 | 23’34.058 | 1’33.035 | DUNLOP |
2 | S | 2 | 77 | 久保 宣夫 | KK-ZS | オートセレクトジャパン*MYST*制動屋 | 15 | 20.943 | 1’34.530 | DUNLOP |
3 | H | 1 | 27 | 八巻 渉 | WEST006 | モレキュールアキランドイーグル | 15 | 22.686 | 1’34.717 | DUNLOP |
4 | H | 2 | 95 | 佐藤 健介 | WEST976 | KRS赤レンジャー・ANDARE・976 | 15 | 52.129 | 1’35.934 | DUNLOP |
5 | H | 3 | 7 | 山岸 洋之 | WEST056 | イーグルスポーツ☆MTN☆056 | 15 | 1’12.104 | 1’37.763 | DUNLOP |
以上完走 | ||||||||||
H | 23 | 高柳 文哉 | WEST006 | ウエスト006 | 10 | 5 Laps | 1’35.882 | DUNLOP | ||
H | 51 | 藤井 敬士 | FRD956 | フジタ薬局☆モーターテクニカ☆FRD | 6 | 9 Laps | 1’39.209 | DUNLOP |
2015年 JAF地方選手権 F4西日本シリーズ第2戦 リザルト コース:ドライ 2016.4.24
決勝結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | モデル | 車 名 | Laps | Total Time(Delay) | Best Time | タイヤ | |
1 | S | 1 | 11 | 大湯 都史樹 | KK-ZS | TANZEN Rn-s JSS MYST | 14 | 21’52.251 | 1’32.932 | DUNLOP |
2 | H | 1 | 27 | 八巻 渉 | WEST006 | モレキュールアキランドイーグル | 14 | 30.988 | 1’34.672 | DUNLOP |
3 | S | 2 | 77 | 久保 宣夫 | KK-ZS | オートセレクトジャパン*MYST*制動屋 | 14 | 32.507 | 1’34.602 | DUNLOP |
4 | H | 2 | 7 | 山岸 洋之 | WEST056 | イーグルスポーツ☆MTN☆056 | 14 | 59.294 | 1’36.441 | DUNLOP |
5 | H | 3 | 95 | 佐藤 健介 | WEST976 | KRS赤レンジャー・ANDARE・976 | 14 | 1’11.201 | 1’36.138 | DUNLOP |
6 | H | 4 | 23 | 高柳 文哉 | WEST006 | ウエスト006 | 14 | 1’40.338 | 1’36.322 | DUNLOP |
以上完走 | ||||||||||
H | 51 | 藤井 敬士 | FRD956 | フジタ薬局☆モーターテクニカ☆FRD | 11 | 3 Laps | 1’37.378 | DUNLOP |
Sクラス:シーケンシャルトランスミッション搭載車両
Hクラス:Hパターントランスミッション搭載車両
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。