西日本シリーズ 第3戦 岡山国際サーキット
2015/01/06
2015年 JAF地方選手権 F4西日本シリーズ第3戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.7.26
決勝結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Laps | Total Time | Delay | Best Time | タイヤ | ||
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE制動屋ルーニーMYST・JSS | 15 | 23’23.043 | 1’32.766 | DUNLOP | ||
2 | A1 | 2 | 5 | 阪口 晴南 | KK-ZS | サムテック丸三ミスト戸田パワー | 15 | 23’28.133 | 5.090 | 1’32.994 | DUNLOP | |
3 | C | 1 | 28 | 片山 義章 | ZAP F108 | Team EAGLE | 15 | 23’33.286 | 10.243 | 1’33.312 | DUNLOP | |
4 | C | 2 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義 001 | 15 | 23’40.022 | 16.979 | 1’33.477 | DUNLOP | |
5 | A1 | 3 | 12 | 太田 達也 | KK-ZS | 佐藤製作所ミストKK-ZS 制動屋 | 15 | 23’45.607 | 22.564 | 1’33.946 | DUNLOP | |
6 | C | 3 | 3 | 今井 龍太 | RK01 | B-MAX・PARABOLEエンドレス | 15 | 23’46.087 | 23.044 | 1’33.970 | DUNLOP | |
7 | A2 | 1 | 51 | 藤井 敬士 | WEST956 | フジタ薬局/モーターテクニカ/モノコレ | 15 | 24’19.031 | 55.988 | 1’36.371 | DUNLOP | |
8 | A2 | 2 | 7 | 山岸 洋之 | W056 | イーグルスポーツ☆MTN☆ウェスト056 | 15 | 24’27.125 | 1’04.082 | 1’35.811 | DUNLOP | |
9 | C | 4 | 70 | 岡本 武之 | MC090 | ヤマゲン証券☆セノーテキャピタル☆MC | 15 | 24’33.951 | 1’10.908 | 1’36.772 | DUNLOP | |
10 | C | 5 | 43 | 村瀬 光太 | R&D 10W | E-NEEDS☆テイクファースト10W | 15 | 24’47.521 | 1’24.478 | 1’34.861 | DUNLOP | |
11 | C | 6 | 37 | 長 優子 | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 15 | 24’57.941 | 1’34.898 | 1’36.932 | DUNLOP | |
12 | A2 | 3 | 95 | 佐藤 健介 | WEST976 | KRS赤レンジャー・ANDARE・976 | 13 | 21’27.597 | 2 Laps | 1’36.470 | DUNLOP |
予選結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Best Time | Delay | Laps | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE制動屋ルーニーMYST・JSS | 1’30.806 | 9/ 9 | DUNLOP | |
2 | A1 | 2 | 5 | 阪口 晴南 | KK-ZS | サムテック丸三ミスト戸田パワー | 1’31.880 | 1.074 | 9/ 9 | DUNLOP |
3 | C | 1 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義 001 | 1’32.228 | 1.422 | 5/ 9 | DUNLOP |
4 | C | 2 | 28 | 片山 義章 | ZAP F108 | Team EAGLE | 1’32.264 | 1.458 | 9/ 9 | DUNLOP |
5 | A1 | 3 | 12 | 太田 達也 | KK-ZS | 佐藤製作所ミストKK-ZS 制動屋 | 1’32.978 | 2.172 | 9/ 9 | DUNLOP |
6 | C | 3 | 3 | 今井 龍太 | RK01 | B-MAX・PARABOLEエンドレス | 1’33.044 | 2.238 | 10/10 | DUNLOP |
7 | C | 4 | 43 | 村瀬 光太 | R&D 10W | E-NEEDS☆テイクファースト10W | 1’33.865 | 3.059 | 7/ 9 | DUNLOP |
8 | A2 | 1 | 7 | 山岸 洋之 | W056 | イーグルスポーツ☆MTN☆ウェスト056 | 1’35.254 | 4.448 | 9/ 9 | DUNLOP |
9 | A2 | 2 | 51 | 藤井 敬士 | WEST956 | フジタ薬局/モーターテクニカ/モノコレ | 1’35.426 | 4.620 | 9/ 9 | DUNLOP |
10 | A2 | 3 | 95 | 佐藤 健介 | WEST976 | KRS赤レンジャー・ANDARE・976 | 1’35.487 | 4.681 | 7/ 9 | DUNLOP |
11 | C | 5 | 37 | 長 優子 | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 1’36.338 | 5.532 | 9/ 9 | DUNLOP |
12 | C | 6 | 70 | 岡本 武之 | MC090 | ヤマゲン証券☆セノーテキャピタル☆MC | 1’36.467 | 5.661 | 8/ 9 | DUNLOP |
※ A1:アルミモノコック・シーケンシャルトランスミッション A2:アルミモノコック・Hパターントランスミッション C :カーボンモノコック
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。