東日本シリーズ 第3戦 スポーツランドSUGO
2015/01/06
2015年 JAF地方選手権 F4東日本シリーズ第3戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.5.23
決勝結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Laps | Total Time | Delay | Best Time | タイヤ | |||||||||||||||||||||||||||
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE・制動屋・ルーニ- | 15 | 20’02.970 | 1’19.214 | 7/15 | DUNLOP | ||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 1 | 14 | 根本 悠生 | F108 | GUNZE ZAP F108 | 15 | 20’05.344 | 2.374 | 1’19.383 | 11/15 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||
3 | C | 2 | 10 | 加藤 智 | RK-01 | FEEL・RK01・TODA | 15 | 20’20.293 | 17.323 | 1’20.250 | 12/15 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||
4 | A1 | 2 | 12 | 太田 達也 | KK-ZS | 佐藤製作所ミストKKZS制動屋 | 15 | 20’22.102 | 19.132 | 1’20.329 | 14/15 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||
5 | C | 3 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義・001 | 15 | 20’23.291 | 20.321 | 1’20.341 | 12/15 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||
6 | C | 4 | 3 | 中山 雅佳 | RK-01 | HITACHI BM RK01 | 15 | 20’34.811 | 31.841 | 1’21.011 | 12/15 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||
7 | C | 5 | 4 | 佐々木 祐一 | F108 | 仙台☆DayDreamF108 | 15 | 21’13.841 | 1’10.871 | 1’22.277 | 8/15 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||
8 | C | 6 | 27 | SHUJI | RK-01 | B-MAX-RK01・TODA | 14 | 20’22.381 | 1 Lap | 1’24.919 | 11/15 | DUNLOP |
予選結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Best Time | Delay | Laps | タイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE・制動屋・ルーニ- | R 1’18.578 | 13/14 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 1 | 14 | 根本 悠生 | F108 | GUNZE ZAP F108 | 1’19.262 | 0.684 | 12/14 | DUNLOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C | 2 | 10 | 加藤 智 | RK-01 | FEEL・RK01・TODA | 1’20.025 | 1.447 | 14/14 | DUNLOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C | 3 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義・001 | 1’20.471 | 1.893 | 9/10 | DUNLOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A1 | 2 | 12 | 太田 達也 | KK-ZS | 佐藤製作所ミストKKZS制動屋 | 1’20.543 | 1.965 | 14/14 | DUNLOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C | 4 | 3 | 中山 雅佳 | RK-01 | HITACHI BM RK01 | 1’21.139 | 2.561 | 10/14 | DUNLOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C | 5 | 4 | 佐々木 祐一 | F108 | 仙台☆DayDreamF108 | 1’22.472 | 3.894 | 12/13 | DUNLOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C | 6 | 27 | SHUJI | RK-01 | B-MAX-RK01・TODA | 1’25.191 | 6.613 | 7/10 | DUNLOP |
“R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1’19.123
※ A1:アルミモノコック・シーケンシャルトランスミッション A2:アルミモノコック・Hパターントランスミッション C :カーボンモノコック
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。