西日本シリーズ 第2戦 鈴鹿サーキット
2015/01/06
2015年 JAF地方選手権 F4西日本シリーズ第2戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.6.28
決勝結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Laps | Total Time | Delay | Best Time | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE・制動屋・ルーニー・MYST | 10 | 20’48.011 | 2’04.049 | DUNLOP | |
2 | A1 | 2 | 5 | 河野 駿佑 | KK-ZS | マルサン・MYST・KK-ZS | 10 | 20’58.883 | 10.872 | 2’04.724 | DUNLOP |
3 | C | 1 | 10 | 加藤 智 | RK01 | FEEL・RK01・TODA | 10 | 21’00.192 | 12.181 | 2’05.043 | DUNLOP |
4 | C | 2 | 3 | 今井 龍太 | RK01 | B-MAX・PARABOLEエンドレス | 10 | 21’09.233 | 21.222 | 2’06.203 | DUNLOP |
5 | C | 3 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義 001 | 10 | 21’13.950 | 25.939 | 2’06.560 | DUNLOP |
6 | A1 | 3 | 12 | 太田 達也 | KK-ZS | 佐藤製作所ミストKK-ZS制動屋 | 10 | 21’19.521 | 31.510 | 2’06.656 | DUNLOP |
7 | A1 | 4 | 77 | 久保 宣夫 | KK-A | オートセレクト☆MYST・制動屋KK-A | 10 | 21’30.278 | 42.267 | 2’07.983 | DUNLOP |
8 | A2 | 1 | 44 | 塚田 光彦 | WEST056 | 東海電装ウエストsprint関口056 | 10 | 21’37.569 | 49.558 | 2’08.610 | DUNLOP |
9 | A2 | 2 | 46 | 入榮 秀謙 | WEST956 | アポロ フジタレーシオング☆FRD | 9 | 21’36.796 | 1Lap | 2’12.513 | DUNLOP |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
C | 70 | 岡本 武之 | MC090 | ヤマゲン証券☆セノーテキャピタル☆MC | 8 | 17’56.521 | 2Laps | 2’12.227 | DUNLOP | ||
A1 | 35 | 鶴田 和弥 | KK-ZS | Rn-SPORTS制動屋MYSTKKZS | 1 | 2’11.994 | 9Laps | DUNLOP | |||
C | 37 | 長 優子 | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 0 | 10Laps | DUNLOP |
予選結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Best Time | Delay | Laps | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE・制動屋・ルーニー・MYST | 2’03.658 | 7/9 | DUNLOP | |
2 | C | 1 | 10 | 加藤 智 | RK01 | FEEL・RK01・TODA | 2’04.729 | 1.071 | 4/10 | DUNLOP |
3 | C | 2 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義 001 | 2’05.100 | 1.442 | 4/7 | DUNLOP |
4 | A1 | 2 | 12 | 太田 達也 | KK-ZS | 佐藤製作所ミストKK-ZS制動屋 | 2’05.588 | 1.930 | 5/10 | DUNLOP |
5 | A1 | 3 | 5 | 河野 駿佑 | KK-ZS | マルサン・MYST・KK-ZS | 2’05.701 | 2.043 | 9/9 | DUNLOP |
6 | C | 3 | 3 | 今井 龍太 | RK01 | B-MAX・PARABOLEエンドレス | 2’05.982 | 2.324 | 8/10 | DUNLOP |
7 | A1 | 4 | 35 | 鶴田 和弥 | KK-ZS | Rn-SPORTS制動屋MYSTKKZS | 2’06.635 | 2.977 | 8/9 | DUNLOP |
8 | A1 | 5 | 77 | 久保 宣夫 | KK-A | オートセレクト☆MYST・制動屋KK-A | 2’07.301 | 3.643 | 9/9 | DUNLOP |
9 | A2 | 1 | 44 | 塚田 光彦 | WEST056 | 東海電装ウエストsprint関口056 | 2’08.429 | 4.771 | 6/9 | DUNLOP |
10 | C | 4 | 37 | 長 優子 | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 2’09.048 | 5.390 | 9/9 | DUNLOP |
11 | A2 | 2 | 46 | 入榮 秀謙 | WEST956 | アポロ フジタレーシオング☆FRD | 2’12.107 | 8.449 | 6/9 | DUNLOP |
12 | C | 5 | 70 | 岡本 武之 | MC090 | ヤマゲン証券☆セノーテキャピタル☆MC | 2’16.542 | 12.884 | 4/5 | DUNLOP |
※ A1:アルミモノコック・シーケンシャルトランスミッション A2:アルミモノコック・Hパターントランスミッション C :カーボンモノコック
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。