東日本シリーズ 第2戦 ツインリンクもてぎ
2015/01/06
2015年 JAF地方選手権 F4東日本シリーズ第2戦 リザルト 天候:晴れ/コース:ドライ 2015.4.12
決勝結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | タイヤ | ||
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE・制動屋・ルーニー | 12 | 22’46.181 | 1’52.602 | 4/12 | DUNLOP | |
2 | C | 1 | 14 | 根本 悠生 | ZAP F108 | GUNZE ZAP F108 | 12 | 22’49.279 | 3.098 | 1’52.233 | 11/12 | DUNLOP |
3 | C | 2 | 10 | 加藤 智 | RK01 | FEEL・RK01・TODA | 12 | 22’58.557 | 12.376 | 1’53.731 | 8/12 | DUNLOP |
4 | A2 | 1 | 51 | 加藤 正将 | WEST006 | ブライルバッテリーマーズ006 | 12 | 23’12.721 | 26.540 | 1’55.028 | 5/12 | DUNLOP |
5 | C | 3 | 4 | 佐々木 祐一 | F108 | 仙台DayDream☆F108 | 12 | 23’26.629 | 40.448 | 1’55.349 | 9/12 | DUNLOP |
6 | C | 4 | 3 | 中山 雅佳 | RK01 | HITACHI BM RK01 | 12 | 23’32.066 | 45.885 | 1’54.442 | 10/12 | DUNLOP |
7 | C | 5 | 17 | 小倉 可光 | MC090 | チームNATS・OAC・090 | 12 | 23’32.870 | 46.689 | 1’56.268 | 9/12 | DUNLOP |
以上 規定周回数完走 | ||||||||||||
C | 27 | SHUJI | RK01 | 0 | DUNLOP |
予選結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Best Time | Delay | Laps | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・制動屋・ルーニー | 1’51.843 | 6/11 | DUNLOP | |
2 | C | 1 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE ZAP F108 | 1’52.016 | 0.173 | 6/10 | DUNLOP |
3 | C | 2 | 10 | 加藤 智 | FEEL・RK01・TODA | 1’53.293 | 1.450 | 9/11 | DUNLOP |
4 | C | 3 | 3 | 中山 雅佳 | HITACHI BM RK01 | 1’54.452 | 2.609 | 7/11 | DUNLOP |
5 | C | 4 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream☆F108 | 1’54.959 | 3.116 | 6/11 | DUNLOP |
6 | A2 | 1 | 41 | 加藤 正将 | ブライルバッテリーマーズ006 | 1’55.066 | 3.223 | 11/11 | DUNLOP |
7 | C | 5 | 17 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC・090 | 1’56.070 | 4.227 | 9/11 | DUNLOP |
8 | C | 6 | 27 | SHUJI | B-MAX-RK01・TODA | 1’56.962 | 5.119 | 10/10 | DUNLOP |
※ A1:アルミモノコック・シーケンシャルトランスミッション A2:アルミモノコック・Hパターントランスミッション C :カーボンモノコック
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。