西日本シリーズ 第1戦 鈴鹿サーキット
2015/01/06
2015年 JAF地方選手権 F4西日本シリーズ第1戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.5.10
決勝結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Laps | Total Time | Delay | Best Time | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DOOIE・制動屋・ルーニー・MYSTJSS | 23 | 18’58.154 | 48.861 | DUNLOP | |
2 | A1 | 2 | 12 | 太田 達也 | KK-ZS | 佐藤製作所ミストKK-ZS東名制動屋 | 23 | 19’16.324 | 18.170 | 49.716 | DUNLOP |
3 | C | 1 | 3 | 今井 龍太 | RK01 | B-MAX・PARABOLE-RK01 | 23 | 19’32.779 | 34.625 | 50.270 | DUNLOP |
4 | A1 | 3 | 77 | 久保 宣夫 | KK-ZS | オートセレクトジャパン☆MYST・制動屋 | 23 | 19’40.651 | 42.497 | 50.810 | DUNLOP |
5 | A2 | 1 | 44 | 塚田 光彦 | WEST056 | 東海電装WESTsprint関口056 | 23 | 19’41.412 | 43.258 | 50.715 | DUNLOP |
6 | A1 | 4 | 35 | 髙橋 忠克 | KK-ZS | 髙宮商事ミストKK-ZS | 22 | 19’09.586 | 1Lap | 51.552 | DUNLOP |
7 | A2 | 2 | 5 | 山本 寛 | W956 | ALPHATECHNOイーグルF4 | 20 | 19’07.049 | 3Laps | 56.023 | DUNLOP |
予選結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Best Time | Delay | Laps | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DOOIE・制動屋・ルーニー・MYSTJSS | 48.410 | 10/11 | DUNLOP | |
2 | A1 | 2 | 12 | 太田 達也 | KK-ZS | 佐藤製作所ミストKK-ZS東名制動屋 | 49.593 | 1.183 | 13/15 | DUNLOP |
3 | C | 1 | 3 | 今井 龍太 | RK01 | B-MAX・PARABOLE-RK01 | 50.013 | 1.603 | 15/17 | DUNLOP |
4 | A1 | 3 | 77 | 久保 宣夫 | KK-ZS | オートセレクトジャパン☆MYST・制動屋 | 50.186 | 1.776 | 7/7 | DUNLOP |
5 | A2 | 1 | 44 | 塚田 光彦 | WEST056 | 東海電装WESTsprint関口056 | 50.312 | 1.902 | 16/16 | DUNLOP |
6 | A1 | 4 | 35 | 髙橋 忠克 | KK-ZS | 髙宮商事ミストKK-ZS | 51.102 | 2.692 | 12/13 | DUNLOP |
7 | A2 | 2 | 5 | 山本 寛 | W956 | ALPHATECHNOイーグルF4 | 55.266 | 6.856 | 4/14 | DUNLOP |
※ A1:アルミモノコック・シーケンシャルトランスミッション A2:アルミモノコック・Hパターントランスミッション C :カーボンモノコック
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。