東日本シリーズ 第1戦 ツインリンクもてぎ
2014/12/11
2015年 JAF地方選手権 F4東日本シリーズ第1戦 リザルト 天候:曇り/コース:ドライ 2015.3.15
決勝結果
総合 | クラス別順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Laps | Total Time | Delay | Best Time | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE・制動屋・ルーニー | 12 | 22’40.432 | 1’52.283 | DUNLOP | |
2 | C | 1 | 14 | 根本 悠生 | ZAP F108 | GUNZE ZAP F108 | 12 | 22’42.228 | 1.796 | 1’52.521 | DUNLOP |
3 | C | 2 | 10 | 加藤 智 | RK-01 | FEEL・RK01・TODA | 12 | 22’44.925 | 2.697 | 1’52.729 | DUNLOP |
4 | C | 3 | 3 | 中山 雅佳 | RK-01 | HITACHI BM RK01 | 12 | 23’09.551 | 24.626 | 1’53.931 | DUNLOP |
5 | A2 | 1 | 51 | 加藤 正将 | WEST006 | ブライルバッテリーマーズ006 | 12 | 23’13.037 | 3.486 | 1’54.479 | DUNLOP |
6 | C | 4 | 4 | 佐々木 祐一 | ZAP F108 | 仙台DayDream☆F108 | 12 | 23’15.742 | 2.705 | 1’54.383 | DUNLOP |
7 | C | 5 | 17 | 小倉 可光 | MC090 | チームNATS・OAC・090 | 12 | 23’28.566 | 12.824 | 1’55.764 | DUNLOP |
8 | C | 6 | 27 | SHUJI | RK-01 | B-MAX-RK01・TODA | 12 | 23’56.363 | 27.797 | 1’56.593 | DUNLOP |
予選結果
総合 | クラス別順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Best Time | Delay | Laps | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE・制動屋・ルーニー | R 1’51.709 | 10/11 | DUNLOP | |
2 | C | 1 | 14 | 根本 悠生 | ZAP F108 | GUNZE ZAP F108 | 1’51.877 | 0.168 | 9/11 | DUNLOP |
3 | C | 2 | 10 | 加藤 智 | RK-01 | FEEL・RK01・TODA | 1’52.611 | 0.734 | 11/11 | DUNLOP |
4 | C | 3 | 3 | 中山 雅佳 | RK-01 | HITACHI BM RK01 | 1’53.875 | 1.264 | 10/10 | DUNLOP |
5 | C | 4 | 4 | 佐々木 祐一 | ZAP F108 | 仙台DayDream☆F108 | 1’54.112 | 0.237 | 10/10 | DUNLOP |
6 | A2 | 1 | 51 | 加藤 正将 | WEST006 | ブライルバッテリーマーズ006 | 1’54.557 | 0.445 | 6/6 | DUNLOP |
7 | C | 5 | 17 | 小倉 可光 | MC090 | チームNATS・OAC・090 | 1’55.004 | 0.447 | 10/10 | DUNLOP |
8 | C | 6 | 27 | SHUJI | RK-01 | B-MAX-RK01・TODA | 1’57.726 | 2.722 | 10/10 | DUNLOP |
“R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1’51.767
※ A1:アルミモノコック・シーケンシャルトランスミッション A2:アルミモノコック・Hパターントランスミッション C :カーボンモノコック
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。