第7戦 お台場
2016/02/03
2016 D1 GRAND PRIX 第7戦 リザルト 2016.10.22
単走決勝 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
1 | 51 | 岩井 照宜 | NA6CE | 98.77 | 98.07 | TY |
2 | 2 | 田中 省己 | S15 | 98.59 | 98.19 | TY |
3 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 98.49 | 97.31 | YH |
4 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 98.44 | 97.11 | TY |
5 | 63 | 畑中 真吾 | JZX100 | 98.28 | 97.42 | GY |
6 | 19 | 日比野 哲也 | JZA80 | 98.26 | 68.27 | ZT |
7 | 87 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 98.26 | 0.00 | WA |
8 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 97.92 | 97.60 | TY |
9 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 97.63 | 96.87 | DUNLOP |
10 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.50 | 92.68 | DUNLOP |
11 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 97.43 | 91.75 | GY |
12 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 97.21 | 96.74 | TY |
13 | 93 | 草場 佑介 | PS13 | 97.13 | 97.09 | BS |
14 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.13 | 96.63 | YH |
15 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 97.12 | 96.51 | GY |
16 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 96.96 | 93.00 | GY |
以上、追走決勝トーナメント進出
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
17 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 96.88 | 92.87 | GY |
18 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 96.48 | 96.21 | TY |
19 | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 96.44 | 95.22 | GY |
20 | 9 | 末永 直登 | S15 | 96.41 | 96.38 | YH |
21 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 96.27 | 92.47 | DUNLOP |
22 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 95.62 | 93.97 | YH |
23 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 0.00 | GY | |
24 | 23 | 箕輪 慎治 | Z34 | BS |
Tsuiso Final Tournament
総合順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Tyre | Point |
1 | 87 | 齋藤 太吾 | WANLI FAT FIVE RACING | JZX100 | WA | 30 |
2 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | TY | 25 |
3 | 75 | 平島 明 | D-MAX | S15 | YH | 22 |
4 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA with TOYO TIRES | RPS13 | TY | 20 |
5 | 51 | 岩井 照宜 | H.D.O & HID信玄 | NA6CE | TY | 17 |
6 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | TY | 16 |
7 | 6 | 内海 彰乃 | DIXCEL with TOYO TIRES | S15 | TY | 15 |
8 | 19 | 日比野 哲也 | K’SPEC MOTOR SPORTS PEAKY ARCS | JZA80 | ZT | 14 |
9 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | YH | 12 |
10 | 63 | 畑中 真吾 | YAKARA works with GOODYEAR Racing | JZX100 | GY | 11 |
11 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | DUNLOP | 10 |
12 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP | S14 | DUNLOP | 9 |
13 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | GY | 8 |
14 | 93 | 草場 佑介 | Team Funky with D-MAX | PS13 | BS | 7 |
15 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | GY | 6 |
16 | 10 | 松山 北斗 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX100 | GY | 5 |
17 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | GY | 1 |
18 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with U・A・P TADOKORO | AE86 | TY | 1 |
19 | 52 | 北岡 裕輔 | GOODYEAR Racing with Ito Auto | JZX100 | GY | 1 |
20 | 9 | 末永 直登 | YUKE’S Team ORANGE | S15 | YH | 1 |
21 | 99 | 松川 和也 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | AE85 | DUNLOP | 1 |
22 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 GruppeM | FD3S | YH | 1 |
23 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | GY | 1 |
24 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | Z34 | BS | 1 |
単走順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Tyre | Point |
1 | 51 | 岩井 照宜 | H.D.O & HID信玄 | NA6CE | TY | 30 |
2 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | TY | 25 |
3 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | YH | 24 |
4 | 6 | 内海 彰乃 | DIXCEL with TOYO TIRES | S15 | TY | 23 |
5 | 63 | 畑中 真吾 | YAKARA works with GOODYEAR Racing | JZX100 | GY | 22 |
6 | 19 | 日比野 哲也 | K’SPEC MOTOR SPORTS PEAKY ARCS | JZA80 | ZT | 21 |
7 | 87 | 齋藤 太吾 | WANLI FAT FIVE RACING | JZX100 | WA | 20 |
8 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA with TOYO TIRES | RPS13 | TY | 19 |
9 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | DUNLOP | 17 |
10 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP | S14 | DUNLOP | 16 |
11 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | GY | 15 |
12 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | TY | 14 |
13 | 93 | 草場 佑介 | Team Funky with D-MAX | PS13 | BS | 13 |
14 | 75 | 平島 明 | D-MAX | S15 | YH | 12 |
15 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | GY | 11 |
16 | 10 | 松山 北斗 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX100 | GY | 10 |
17 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | GY | 8 |
18 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with U・A・P TADOKORO | AE86 | TY | 7 |
19 | 52 | 北岡 裕輔 | GOODYEAR Racing with Ito Auto | JZX100 | GY | 6 |
20 | 9 | 末永 直登 | YUKE’S Team ORANGE | S15 | YH | 5 |
21 | 99 | 松川 和也 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | AE85 | DUNLOP | 4 |
22 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 GruppeM | FD3S | YH | 3 |
23 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | GY | 2 |
24 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | Z34 | BS | 1 |
チーム順位
Pos. | Team | No. | Driver | Tyre | Point |
1 | WANLI FAT FIVE RACING | 87 | 齋藤 太吾 | WA | 26 |
2 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | 1 | 川畑 真人 | TY | 20 |
3 | D-MAX | 75 | 平島 明 | YH | 15 |
4 | WISTERIA with TOYO TIRES | 66 | 藤野 秀之 | TY | 10 |
5 | H.D.O & HID信玄 | 51 | 岩井 照宜 | TY | 6 |
6 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | 2 | 田中 省己 | TY | 6 |
7 | DIXCEL with TOYO TIRES | 6 | 内海 彰乃 | TY | 6 |
8 | K’SPEC MOTOR SPORTS PEAKY ARCS | 19 | 日比野 哲也 | ZT | 6 |
9 | D-MAX | 70 | 横井 昌志 | YH | 3 |
10 | YAKARA works with GOODYEAR Racing | 63 | 畑中 真吾 | GY | 3 |
11 | OTG Motor Sports | 60 | 今村 陽一 | DUNLOP | 3 |
12 | PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP | 14 | 村山 悌啓 | DUNLOP | 3 |
13 | TEAM MORI with GOODYEAR | 5 | 高山 健司 | GY | 3 |
14 | Team Funky with D-MAX | 93 | 草場 佑介 | BS | 3 |
15 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 81 | 唄 和也 | GY | 3 |
16 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | 10 | 松山 北斗 | GY | 3 |
17 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 97 | 寺町 邦彦 | GY | 1 |
18 | TOYO TIRES with U・A・P TADOKORO | 86 | 田所 義文 | TY | 1 |
19 | GOODYEAR Racing with Ito Auto | 52 | 北岡 裕輔 | GY | 1 |
20 | YUKE’S Team ORANGE | 9 | 末永 直登 | YH | 1 |
21 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | 99 | 松川 和也 | DUNLOP | 1 |
22 | Team RE雨宮 GruppeM | 7 | 松井 有紀夫 | YH | 1 |
23 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | 57 | 廣田 友和 | GY | 1 |
24 | Team BOSS with POTENZA | 23 | 箕輪 慎治 | BS | 1 |
GY=GOODYEAR TY=TOYO TIRES BS=BRIDGESTONE YH=YOKOHAMA WA=WANLI ZT=ZESTINO