第5戦•第6戦 エビスサーキット
2016/02/03
2016 D1 GRAND PRIX 第5戦 リザルト 2016.8.6
単走予選 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
1 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 98.69 | 98.33 | YH |
2 | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.69 | – | YH |
3 | 23 | 箕輪 慎治 | Z34 | 98.68 | 98.58 | BS |
4 | 51 | 岩井 照宜 | NA6CE | 98.62 | 98.56 | TY |
5 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 98.43 | 97.01 | GR |
6 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 98.35 | 93.31 | GY |
7 | 11 | 田口 和也 | S15 | 98.34 | 97.91 | KE |
8 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 98.22 | 94.95 | YH |
9 | 75 | 平島 明 | S15 | 98.16 | 63.82 | YH |
10 | 59 | 高橋 和己 | JZX100 | 98.15 | – | GR |
11 | 24 | 木口 健治 | C33 | 98.14 | 95.43 | DUNLOP |
12 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 98.10 | 97.77 | DUNLOP |
13 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 98.08 | 96.69 | TY |
14 | 16 | 山口 孝二 | S14 | 97.98 | 95.90 | GR |
15 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 97.84 | 95.37 | GY |
16 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 97.73 | 97.72 | DUNLOP |
以上、単走決勝進出
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
17 | 8 | 時田 雅義 | ZN6 | 97.67 | 97.27 | GY |
18 | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 97.67 | 96.91 | GY |
19 | 63 | 畑中 真吾 | JZX100 | 97.63 | 96.78 | GY |
20 | 53 | 中村 健一 | JZX110 | 97.61 | 97.47 | GR |
21 | 32 | ポン | Z33 | 97.51 | 96.08 | TY |
22 | 2 | 田中 省己 | S15 | 97.39 | 97.20 | TY |
23 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 97.36 | 96.52 | GY |
24 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 97.25 | 95.68 | GR |
25 | 77 | 三木 竜二 | FD3S | 97.13 | 95.53 | FE |
26 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 96.90 | 23.91 | GY |
27 | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 96.81 | 96.59 | YH |
28 | 93 | 草場 佑介 | PS13 | 96.77 | 94.18 | BS |
29 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 96.55 | 90.56 | TY |
30 | 33 | 古口 美範 | ZN6 | 95.52 | 24.11 | DUNLOP |
31 | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 95.15 | 93.58 | GY |
32 | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 94.50 | 72.48 | DUNLOP |
– | 54 | 藤中 学 | RPS13 | RETIRE | YH | |
– | 18 | 堀野 仁 | RPS13 | RETIRE | YH | |
– | 62 | ディーマ | S15 | 不参加 | ATR | |
– | 12 | 河上 善計 | S14 | 不参加 | FK | |
– | 88 | チョウ | S15 | 不参加 | GR |
単走決勝 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
1 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 100.53 | 99.29 | YH |
2 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 100.37 | 96.60 | TY |
3 | 87 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 99.49 | 97.67 | WA |
4 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 99.12 | 96.66 | YH |
5 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 98.61 | 98.36 | TY |
6 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 98.61 | 94.59 | GY |
7 | 51 | 岩井 照宜 | NA6CE | 98.60 | 90.04 | TY |
8 | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.48 | 98.11 | YH |
9 | 24 | 木口 健治 | C33 | 98.39 | 98.22 | DUNLOP |
10 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 98.24 | 96.85 | TY |
11 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 98.17 | 92.65 | GR |
12 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.69 | 94.43 | YH |
13 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.41 | 77.72 | DUNLOP |
14 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 97.35 | 77.41 | GY |
15 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 97.31 | 75.03 | DUNLOP |
16 | 16 | 山口 孝二 | S14 | 97.29 | 88.05 | GR |
以上、追走決勝トーナメント進出
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
17 | 19 | 日比野 哲也 | JZA80 | 97.24 | 96.77 | ZT |
18 | 23 | 箕輪 慎治 | Z34 | 97.24 | 95.65 | BS |
19 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 97.16 | 77.18 | GY |
20 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 97.14 | 96.87 | YH |
21 | 11 | 田口 和也 | S15 | 96.78 | 96.63 | KE |
22 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 96.59 | 96.06 | DUNLOP |
23 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 96.45 | 96.08 | DUNLOP |
– | 59 | 高橋 和己 | JZX100 | RETIRE | GR |
Tsuiso Final Tournament
2016 D1 GRAND PRIX 第6戦 リザルト 2016.8.7
単走予選 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
1 | 32 | ポン | Z33 | 99.80 | 99.33 | TY |
2 | 8 | 時田 雅義 | ZN6 | 99.55 | 98.16 | GY |
3 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 99.53 | 98.56 | TY |
4 | 53 | 中村 健一 | JZX110 | 99.34 | 77.01 | GR |
5 | 2 | 田中 省己 | S15 | 99.27 | 93.45 | TY |
6 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 99.12 | 96.66 | YH |
7 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 98.69 | 96.68 | GR |
8 | 51 | 岩井 照宜 | NA6CE | 98.60 | 90.04 | TY |
9 | 63 | 畑中 真吾 | JZX100 | 98.49 | 97.24 | GY |
10 | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.48 | 98.11 | YH |
11 | 24 | 木口 健治 | C33 | 98.39 | 98.22 | DUNLOP |
12 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 98.37 | 86.31 | GY |
13 | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 98.33 | 98.18 | GY |
14 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 98.17 | 92.65 | GR |
15 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 97.93 | 97.87 | GY |
16 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.69 | 94.43 | YH |
以上、単走決勝進出
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
17 | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 97.66 | 97.62 | YH |
18 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 97.35 | 77.41 | GY |
19 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 97.31 | 75.03 | DUNLOP |
20 | 16 | 山口 孝二 | S14 | 97.29 | 88.05 | GR |
21 | 23 | 箕輪 慎治 | Z34 | 97.24 | 95.65 | BS |
22 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 97.16 | 77.18 | GY |
23 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 97.14 | 96.87 | YH |
24 | 11 | 田口 和也 | S15 | 96.78 | 96.63 | KE |
25 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 96.59 | 96.06 | DUNLOP |
26 | 77 | 三木 竜二 | FD3S | 96.56 | 96.50 | FE |
27 | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 96.48 | 96.36 | GY |
28 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 96.45 | 96.08 | DUNLOP |
29 | 93 | 草場 佑介 | PS13 | 96.17 | 75.02 | BS |
30 | 18 | 堀野 仁 | RPS13 | 95.71 | 24.30 | YH |
31 | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 95.09 | 76.37 | DUNLOP |
32 | 33 | 古口 美範 | ZN6 | 94.73 | 93.79 | DUNLOP |
– | 59 | 高橋 和己 | JZX100 | RETIRE | GR |
単走決勝 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
1 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 100.16 | 98.98 | YH |
2 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 100.14 | – | TY |
3 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 100.09 | 99.57 | YH |
4 | 87 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 100.03 | 98.87 | WA |
5 | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 100.02 | 97.73 | GY |
6 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 99.60 | 99.45 | TY |
7 | 2 | 田中 省己 | S15 | 99.59 | 54.17 | TY |
8 | 32 | ポン | Z33 | 99.46 | 99.16 | TY |
9 | 9 | 末永 直登 | S15 | 99.28 | 99.20 | YH |
10 | 53 | 中村 健一 | JZX110 | 99.22 | 97.71 | GR |
11 | 51 | 岩井 照宜 | NA6CE | 98.91 | 98.60 | TY |
12 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 98.81 | 98.58 | GY |
13 | 19 | 日比野 哲也 | JZA80 | 98.59 | 97.31 | ZE |
14 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 98.45 | 98.31 | GY |
15 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 98.38 | 97.76 | TY |
16 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 98.36 | 98.23 | DUNLOP |
以上、追走決勝トーナメント進出
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
17 | 75 | 平島 明 | S15 | 98.31 | 97.78 | YH |
18 | 24 | 木口 健治 | C33 | 98.31 | 96.50 | DUNLOP |
19 | 63 | 畑中 真吾 | JZX100 | 98.21 | 97.90 | GY |
20 | 8 | 時田 雅義 | ZN6 | 98.03 | 97.26 | GY |
21 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 97.86 | 96.04 | TY |
22 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 97.34 | 96.79 | GR |
23 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 96.97 | 95.75 | GR |
24 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 22.61 | – | GY |
Tsuiso Final Tournament
TY=TOYO TIRES GY=GOODYEAR BS=BRIDGESTONE WA=WANLI YH=YOKOHAMA ZT=ZESTINO FD=FEDERAL ATR=ATR RADIAL NK=NANKANG GR=GOODRIDE WL=WESTLAKE KENDA=KE FALKEN=FK