第3戦•第4戦 筑波サーキット
2016/02/03
2016 D1 GRAND PRIX 第3戦 リザルト 2016.6.25
単走予選 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
1 | 19 | 日比野 哲也 | JZA80 | 99.56 | 94.74 | ZT |
2 | 51 | 岩井 照宜 | NA6CE | 99.43 | 76.12 | TY |
3 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 98.02 | 97.68 | DUNLOP |
4 | 32 | ポン | Z33 | 97.90 | 96.48 | TY |
5 | 16 | 山口 孝二 | S14 | 97.63 | 97.16 | GR |
6 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 97.37 | 97.13 | GY |
7 | 2 | 田中 省己 | S15 | 96.90 | 87.20 | TY |
8 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 96.73 | 96.05 | TY |
9 | 8 | 時田 雅義 | ZN6 | 96.71 | 90.69 | GY |
10 | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 96.68 | 94.66 | YH |
11 | 77 | 三木 竜二 | FD3S | 96.55 | 93.81 | FD |
12 | 75 | 平島 明 | S15 | 96.47 | 95.89 | YH |
13 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 96.40 | 92.45 | GY |
14 | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 96.36 | 92.93 | GY |
15 | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 96.19 | 96.02 | DUNLOP |
16 | 62 | ディーマ | JZX100 | 96.19 | 93.19 | ATR |
以上、単走決勝進出
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
17 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 96.17 | 92.94 | DUNLOP |
18 | 63 | 畑中 真吾 | JZX100 | 95.96 | 91.03 | GY |
19 | 59 | 髙橋 和己 | JZX100 | 95.75 | 94.51 | GR |
20 | 58 | 久保 和寛 | PS13 | 95.72 | 91.13 | GR |
21 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 95.55 | 95.02 | GR |
22 | 11 | 田口 和也 | S15 | 95.33 | 93.19 | KE |
23 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 95.32 | 92.32 | YH |
24 | 56 | 河野 詩音 | RPS13 | 95.23 | 93.06 | ZT |
25 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 95.22 | 95.07 | GR |
26 | 18 | 堀野 仁 | RPS13 | 94.58 | 92.52 | YH |
27 | 24 | 木口 健治 | C33 | 94.52 | 90.88 | DUNLOP |
28 | 54 | 藤中 学 | RPS13 | 94.26 | 93.88 | YH |
29 | 55 | 齊藤 悠史 | S15 | 94.24 | 92.38 | FD |
30 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 94.18 | 91.95 | DUNLOP |
31 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 93.41 | 88.11 | YH |
32 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 93.21 | 92.71 | TY |
33 | 33 | 古口 美範 | ZN6 | 92.76 | 91.25 | DUNLOP |
34 | 65 | 奥村 脩樹 | A31 | 91.91 | 89.11 | ZT |
35 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 90.65 | 86.08 | DUNLOP |
36 | 53 | 中村 健一 | JZX110 | 90.58 | 75.32 | GR |
37 | 93 | 草場 佑介 | PS13 | 75.22 | 72.30 | BS |
– | 9 | 末永 直登 | S15 | RETIRE | YH | |
– | 12 | 河上 善計 | S14 | RETIRE | FK | |
– | 88 | 張 少華 | S15 | 不参加 | GR | |
61 | デー | RS13 | 不参加 | ATR |
単走決勝 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
1 | 87 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 100.23 | 0.00 | WA |
2 | 51 | 岩井 照宜 | NA6CE | 99.39 | 0.00 | TY |
3 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 99.15 | 98.79 | TY |
4 | 19 | 日比野 哲也 | JZA80 | 98.98 | 92.07 | ZT |
5 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 97.91 | 97.04 | TY |
6 | 2 | 田中 省己 | S15 | 97.90 | 96.59 | TY |
7 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.78 | 97.76 | DUNLOP |
8 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 97.75 | 78.55 | TY |
9 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.44 | 97.43 | YH |
10 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 97.41 | 96.54 | TY |
11 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 97.26 | 97.16 | GY |
12 | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 97.06 | 95.77 | YH |
13 | 32 | ポン | Z33 | 96.96 | 95.60 | TY |
14 | 16 | 山口 孝二 | S14 | 96.95 | 96.84 | GR |
15 | 77 | 三木 竜二 | FD3S | 96.86 | 82.40 | FD |
16 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 96.57 | 95.37 | GY |
以上、追走決勝トーナメント進出
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
17 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 96.43 | 96.40 | GY |
18 | 8 | 時田 雅義 | ZN6 | 96.30 | 96.07 | GY |
19 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 96.12 | 95.12 | GY |
20 | 23 | 箕輪 慎治 | Z34 | 95.92 | 95.61 | BS |
21 | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 95.91 | 95.20 | GY |
22 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 95.84 | 81.45 | GY |
23 | 62 | ディーマ | JZX100 | 95.22 | 90.59 | ATR |
24 | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 94.44 | 94.03 | DUNLOP |
Tsuiso Final Tournament
総合順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Tyre | Point |
1 | 87 | 齋藤 太吾 | WANLI FAT FIVE RACING | JZX100 | WA | 30 |
2 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | YH | 25 |
3 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | TY | 22 |
4 | 19 | 日比野 哲也 | K’SPEC MOTOR SPORTS PEAKY ARCS | JZA80 | ZT | 20 |
5 | 51 | 岩井 照宜 | H.D.O & HID信玄 | NA6CE | TY | 17 |
6 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with U・A・P・TADOKORO | AE86 | TY | 16 |
7 | 10 | 松山 北斗 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX100 | GY | 15 |
8 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | JZZ30 | YH | 14 |
9 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA with TOYO TIRES | RPS13 | TY | 12 |
10 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | TY | 11 |
11 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP | S14 | DUNLOP | 10 |
12 | 75 | 平島 明 | D-MAX | S15 | YH | 9 |
13 | 32 | ポン | Kleers with TOYO TIRES | Z33 | TY | 8 |
14 | 16 | 山口 孝二 | Team TNR with PROSHOP WAVE | S14 | GR | 7 |
15 | 77 | 三木 竜二 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | FD | 6 |
16 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | GY | 5 |
17 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | GY | 1 |
18 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing Bee★R | ZN6 | GY | 1 |
19 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | GY | 1 |
20 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | Z34 | BS | 1 |
21 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny’z | GRX130 | GY | 1 |
22 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | GY | 1 |
23 | 62 | ディーマ | FAT FIVE RACING 2 | JZX100 | ATR | 1 |
24 | 38 | 深田 真弘 | RC-ART Dream Team with DUNLOP | JZX100 | DUNLOP | 1 |
チーム順位
Pos. | Team | No. | Driver | Tire | Point |
1 | WANLI FAT FIVE RACING | 87 | 齋藤 太吾 | WA | 26 |
2 | D-MAX | 70 | 横井 昌志 | YH | 20 |
3 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | 1 | 川畑 真人 | TY | 15 |
4 | K’SPEC MOTOR SPORTS PEAKY ARCS | 19 | 日比野 哲也 | ZT | 10 |
Best 8 | H.D.O & HID信玄 | 51 | 岩井 照宜 | TY | 6 |
TOYO TIRES with U・A・P TADOKORO | 86 | 田所 義文 | TY | 6 | |
GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | 10 | 松山 北斗 | GY | 6 | |
TEAM VERTEX | 78 | 上野 高広 | YH | 6 | |
Best 16 | WISTERIA with TOYO TIRES | 66 | 藤野 秀之 | TY | 3 |
SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | 2 | 田中 省己 | TY | 3 | |
PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP | 14 | 村山 悌啓 | DUNLOP | 3 | |
D-MAX | 75 | 平島 明 | YH | 3 | |
Kleers with TOYO TIRES | 32 | ポン | TY | 3 | |
Team TNR with PROSHOP WAVE | 16 | 山口 孝二 | GR | 3 | |
EXEDY R Magic D1 Racing | 77 | 三木 竜二 | FD | 3 | |
GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 97 | 寺町 邦彦 | GY | 3 | |
Tanso Final | TEAM MORI with GOODYEAR | 5 | 高山 健司 | GY | 1 |
GOODYEAR Racing Bee★R | 8 | 時田 雅義 | GY | 1 | |
GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | 57 | 廣田 友和 | GY | 1 | |
Team BOSS with POTENZA | 23 | 箕輪 慎治 | BS | 1 | |
GOODYEAR Racing with Kunny’z | 92 | 高橋 邦明 | GY | 1 | |
GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 81 | 唄 和也 | GY | 1 | |
FAT FIVE RACING 2 | 62 | ディーマ | ATR | 1 | |
RC-ART Dream Team with DUNLOP | 38 | 深田 真弘 | DUNLOP | 1 |
TY=TOYO TIRES GY=GOODYEAR BS=BRIDGESTONE WA=WANLI YH=YOKOHAMA ZT=ZESTINO FD=FEDERAL ATR=ATR RADIAL NK=NANKANG GR=GOODRIDE WL=WESTLAKE
2016 D1 GRAND PRIX 第4戦 リザルト 2016.6.26
単走予選 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
1 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 99.60 | 99.44 | DUNLOP |
2 | 51 | 岩井 照宜 | NA6CE | 99.39 | 0.00 | TY |
3 | 18 | 堀野 仁 | RPS13 | 99.13 | 99.11 | YH |
4 | 59 | 髙橋 和己 | JZX100 | 98.77 | 98.58 | GR |
5 | 63 | 畑中 真吾 | JZX100 | 98.33 | 97.60 | GY |
6 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 97.96 | 97.59 | TY |
7 | 2 | 田中 省己 | S15 | 97.90 | 96.59 | TY |
8 | 33 | 古口 美範 | ZN6 | 97.89 | 96.12 | DUNLOP |
9 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.78 | 97.76 | DUNLOP |
10 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 97.75 | 78.55 | TY |
11 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.44 | 97.43 | YH |
12 | 11 | 田口 和也 | S15 | 97.30 | 95.72 | KE |
13 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 97.28 | 96.67 | GR |
14 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 97.26 | 97.16 | GY |
15 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 97.25 | 95.56 | DUNLOP |
16 | 55 | 齊藤 悠史 | S15 | 97.11 | 95.53 | FD |
以上、単走決勝進出
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
17 | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 97.06 | 95.77 | YH |
18 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 96.97 | 38.92 | DUNLOP |
19 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 96.96 | 96.09 | GR |
20 | 32 | ポン | Z33 | 96.96 | 95.60 | TY |
21 | 16 | 山口 孝二 | S14 | 96.95 | 96.84 | GR |
22 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 96.91 | 96.33 | YH |
23 | 77 | 三木 竜二 | FD3S | 96.86 | 82.40 | FD |
24 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 96.70 | 94.49 | YH |
25 | 93 | 草場 佑介 | PS13 | 96.49 | 93.04 | BS |
26 | 53 | 中村 健一 | JZX110 | 96.43 | 95.15 | GR |
27 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 96.43 | 96.40 | GY |
28 | 24 | 木口 健治 | C33 | 96.40 | 93.87 | DUNLOP |
29 | 8 | 時田 雅義 | ZN6 | 96.30 | 96.07 | GY |
30 | 58 | 久保 和寛 | PS13 | 96.16 | 94.32 | GR |
31 | 56 | 河野 詩音 | RPS13 | 95.98 | 94.61 | ZT |
32 | 23 | 箕輪 慎治 | Z34 | 95.92 | 95.61 | BS |
33 | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 95.91 | 95.20 | GY |
34 | 62 | ディーマ | JZX100 | 95.22 | 90.59 | ATR |
35 | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 94.44 | 94.03 | DUNLOP |
36 | 12 | 河上 善計 | S14 | 93.92 | 92.46 | FK |
37 | 54 | 藤中 学 | RPS13 | 93.09 | 92.12 | YH |
38 | 65 | 奥村 脩樹 | A31 | 92.89 | 92.08 | ZT |
– | 9 | 末永 直登 | S15 | RETIRE | YH |
単走決勝 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
1 | 51 | 岩井 照宜 | NA6CE | 99.92 | 88.13 | TY |
2 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 99.24 | 97.96 | DUNLOP |
3 | 87 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 98.98 | WA | |
4 | 19 | 日比野 哲也 | JZA80 | 98.78 | 98.14 | ZT |
5 | 59 | 髙橋 和己 | JZX100 | 98.72 | 98.19 | GR |
6 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 98.64 | 98.11 | TY |
7 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 98.49 | 97.09 | DUNLOP |
8 | 63 | 畑中 真吾 | JZX100 | 98.32 | 97.96 | GY |
9 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 98.18 | 97.07 | TY |
10 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 98.07 | 97.58 | GY |
11 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 97.85 | 97.40 | TY |
12 | 2 | 田中 省己 | S15 | 97.75 | 97.31 | TY |
13 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.51 | 96.80 | YH |
14 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 97.47 | 96.38 | GY |
15 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 97.13 | 97.10 | GY |
16 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.02 | 96.46 | DUNLOP |
以上、追走決勝トーナメント進出
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. | Tyre |
17 | 33 | 古口 美範 | ZN6 | 96.49 | 95.89 | DUNLOP |
18 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 96.18 | 96.01 | TY |
19 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 96.08 | 95.42 | GR |
20 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 96.00 | 94.23 | GY |
21 | 18 | 堀野 仁 | RPS13 | 95.67 | 94.92 | YH |
22 | 55 | 齊藤 悠史 | S15 | 95.31 | 94.75 | FD |
23 | 11 | 田口 和也 | S15 | 94.89 | 48.46 | KE |
24 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 83.85 | YH |
TY=TOYO TIRES GY=GOODYEAR BS=BRIDGESTONE WA=WANLI YH=YOKOHAMA ZT=ZESTINO FD=FEDERAL ATR=ATR RADIAL NK=NANKANG GR=GOODRIDE WL=WESTLAKE KENDA=KE FALKEN=FK