第2戦 富士スピードウェイ
2015/12/31
2016 D1 GRAND PRIX 第2戦 リザルト 2016.4.23
総合順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Tyre | Point |
1 | 87 | 齋藤 太吾 | WANLI FAT FIVE RACING | JZX100 | WA | 30 |
2 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | TY | 25 |
3 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | JZX90 | BS | 22 |
4 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | DUNLOP | 20 |
5 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | GY | 17 |
6 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | YH | 16 |
7 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | GY | 15 |
8 | 6 | 内海 彰乃 | DIXCEL with TOYO TIRES | S15 | TY | 14 |
9 | 9 | 末永 直登 | YUKE’S Team ORANGE | S15 | YH | 12 |
10 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA with TOYO TIRES | RPS13 | TY | 11 |
11 | 99 | 松川 和也 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | AE85 | DUNLOP | 10 |
12 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing Bee★R | ZN6 | GY | 9 |
13 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮GruppeM | FD3S | YH | 8 |
14 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | GY | 7 |
15 | 3 | 野村 謙 | PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP | ER34 | DUNLOP | 6 |
16 | 63 | 畑中 真吾 | YAKARA works with GOODYEAR Racing | JZX90 | GY | 5 |
17 | 19 | 日比野 哲也 | K’SPEC MOTOR SPORTS BenSopra | JZA80 | ZS | 1 |
18 | 33 | 古口 美範 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | ZN6 | DUNLOP | 1 |
19 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | GY | 1 |
20 | 93 | 草場 佑介 | Team Funky with D-MAX | PS13 | BS | 1 |
21 | 30 | 中田 哲郎 | Team TNR with PROSHOP WAVE | JZX100 | GR | 1 |
22 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny’z | GRX130 | GY | 1 |
23 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with U・A・P TADOKORO | AE86 | TY | 1 |
24 | 18 | 堀野 仁 | K’SPEC MOTOR SPORTS BenSopra | RPS13 | YH | 1 |
単走順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Tyre | Point |
1 | 87 | 齋藤 太吾 | WANLI FAT FIVE RACING | JZX100 | WA | 30 |
2 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | TY | 25 |
3 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | JZX90 | BS | 24 |
4 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | GY | 23 |
5 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | DUNLOP | 22 |
6 | 9 | 末永 直登 | YUKE’S Team ORANGE | S15 | YH | 21 |
7 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA with TOYO TIRES | RPS13 | TY | 20 |
8 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | YH | 19 |
9 | 99 | 松川 和也 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | AE85 | DUNLOP | 17 |
10 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | GY | 16 |
11 | 6 | 内海 彰乃 | DIXCEL with TOYO TIRES | S15 | TY | 15 |
12 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing Bee★R | ZN6 | GY | 14 |
13 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮GruppeM | FD3S | YH | 13 |
14 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | GY | 12 |
15 | 3 | 野村 謙 | PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP | ER34 | DUNLOP | 11 |
16 | 63 | 畑中 真吾 | YAKARA works with GOODYEAR Racing | JZX90 | GY | 10 |
17 | 19 | 日比野 哲也 | K’SPEC MOTOR SPORTS BenSopra | JZA80 | ZT | 8 |
18 | 33 | 古口 美範 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | ZN6 | DUNLOP | 7 |
19 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | GY | 6 |
20 | 93 | 草場 佑介 | Team Funky with D-MAX | PS13 | BS | 5 |
21 | 30 | 中田 哲郎 | Team TNR with PROSHOP WAVE | JZX100 | GR | 4 |
22 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny’z | GRX130 | GY | 3 |
23 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with U・A・P TADOKORO | AE86 | TY | 2 |
24 | 18 | 堀野 仁 | K’SPEC MOTOR SPORTS BenSopra | RPS13 | YH | 1 |
Tsuiso Final Tournament
チーム順位
Pos. | Team | No. | Driver | Tyre | Point |
1 | WANLI FAT FIVE RACING | 87 | 齋藤 太吾 | WA | 26 |
2 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | 1 | 川畑 真人 | TY | 20 |
3 | Team BOSS with POTENZA | 23 | 箕輪 慎治 | BS | 15 |
4 | OTG Motor Sports | 60 | 今村 陽一 | DUNLOP | 10 |
Best 8 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 97 | 寺町 邦彦 | GY | 6 |
D-MAX | 70 | 横井 昌志 | YH | 6 | |
GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | 81 | 唄 和也 | GY | 6 | |
DIXCEL with TOYO TIRES | 6 | 内海 彰乃 | TY | 6 | |
Best 16 | YUKE’S Team ORANGE | 9 | 末永 直登 | YH | 3 |
WISTERIA with TOYO TIRES | 66 | 藤野 秀之 | TY | 3 | |
Team 広島トヨタ with DRoo-P | 99 | 松川 和也 | DUNLOP | 3 | |
GOODYEAR Racing Bee★R | 8 | 時田 雅義 | GY | 3 | |
Team RE雨宮GruppeM | 7 | 松井 有紀夫 | YH | 3 | |
GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | 57 | 廣田 友和 | GY | 3 | |
PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP | 3 | 野村 謙 | DUNLOP | 3 | |
YAKARA works with GOODYEAR Racing | 63 | 畑中 真吾 | GY | 3 | |
Tanso Final | K’SPEC MOTOR SPORTS BenSopra | 19 | 日比野 哲也 | ZT | 1 |
Team 広島トヨタ with DRoo-P | 33 | 古口 美範 | DUNLOP | 1 | |
TEAM MORI with GOODYEAR | 5 | 高山 健司 | GY | 1 | |
Team Funky with D-MAX | 93 | 草場 佑介 | BS | 1 | |
Team TNR with PROSHOP WAVE | 30 | 中田 哲郎 | GR | 1 | |
GOODYEAR Racing with Kunny’z | 92 | 高橋 邦明 | GY | 1 | |
TOYO TIRES with U・A・P TADOKORO | 86 | 田所 義文 | TY | 1 | |
K’SPEC MOTOR SPORTS BenSopra | 18 | 堀野 仁 | YH | 1 |
TY=TOYO TIRES GY=GOODYEAR BS=BRIDGESTONE WA=WANLI YH=YOKOHAMA ZT=ZESTINO FD=FEDERAL ATR=ATR RADIAL NK=NANKANG GR=GOODRIDE WL=WESTLAKE