開催日:2026年11月21日(土)
開催場所:モビリティリゾートもてぎ
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:32台
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ベストタイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 冨林 勇佑 | K-one 愛知トヨタ DL GR86 | R2'10.891 | DUNLOP |
| 2 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | R2'11.051 | DUNLOP |
| 3 | 2 | 清水 英志郎 | K-one 愛知トヨタ BS GR86 | R2'11.053 | BS |
| 4 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | R2'11.169 | DUNLOP |
| 5 | 1 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | R2'11.226 | BS |
| 6 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | R2'11.234 | BS |
| 7 | 360 | 古谷 悠河 | たるポ HTP GR86 | 2'11.238 | BS |
| 8 | 18 | 箕輪 卓也 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 2'11.299 | BS |
| 9 | 330 | 平良 響 | OKINAWA GR86 | 2'11.352 | BS |
| 10 | 293 | 岡本 大地 | 四国自動車5Zigen BS GR86 | 2'11.623 | BS |
| 11 | 11 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 2'11.632 | BS |
| 12 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 2'11.633 | DUNLOP |
| 13 | 89 | 奥本 隼士 | 栃木スバル DL BRZ | 2'11.698 | DUNLOP |
| 14 | 24 | 佐藤 凌音 | K-one 愛知トヨタ BS GR86 | 2'11.770 | BS |
| 15 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスDL_GR86 | 2'11.771 | DUNLOP |
| 16 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 2'11.775 | BS |
| 17 | 990 | 竹村 寛成 | クロケットジャパン/大明化学工業 GR86 | 2'11.937 | BS |
| 18 | 906 | 近藤 翼 | RECARO DL GR86 | 2'12.012 | DUNLOP |
| 19 | 90 | 翁長 実希 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 2'12.031 | DUNLOP |
| 20 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ BS OTG GR86 | 2'12.188 | BS |
| 21 | 98 | 岩澤 優吾 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 2'12.306 | DUNLOP |
| 22 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 2'12.317 | DUNLOP |
| 23 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FBSGR86 | 2'12.362 | BS |
| 24 | 225 | 富下 李央菜 | KTMS GR86 | 2'13.663 | BS |
| 以上予選通過 (2'24.098 - 110%) | |||||
| 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | BS | ||
| 8 | 渡辺 圭一 | JCS HELDOX GRG浦和美園 GR86 | BS | ||
| 32 | 市森 友明 | NiX JAPAN 5ZIGE GR86 | BS | ||
| 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | DUNLOP | ||
| 121 | 蒲生 尚弥 | tomica ネッツ兵庫 BS GR86 | BS | ||
| 160 | 吉田 広樹 | サンコーRGR浦和美園IDIBSGR86 | BS | ||
| 708 | 丸山 陽平 | エアバスターEXEDY•DL GR86 | DUNLOP | ||
| 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | DUNLOP | ||
| R: Course Record |

2026/11/21
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 予選 – ダンロップユーザーの冨林選手と菅波選手が予選ワンツーを獲得

2026/11/21
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第7戦 予選 – チャンピオンの渡部智仁選手がコースレコードで3戦連続のポールポジション獲得

2026/11/20
GR86/BRZ Cup 第7戦 モビリティリゾートもてぎ – DUNLOPデモカー お手本タイム動画

2026/11/08
【決勝レポート・リザルト】SUPER GT 第3戦 – 首位を走り続けた64号車!今季初の表彰台を獲得