開催日:2026年11月21日(土)
開催場所:モビリティリゾートもてぎ
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:48台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ CUP
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | 渡部 智仁 | SALTO GarageN GR86 | R2'16.165 |
| 2 | 338 | Mitchell Cheah | GRGarageBalakongGR86 | R2'16.541 |
| 3 | 703 | 池島 実紅 | 埼玉トヨタ•GR86 | R2'16.584 |
| 4 | 370 | 中村 賢明 | HIROSHIMA+ GR86 | 2'16.650 |
| 5 | 393 | 岡崎 善衛 | GLW Racing 2nd GR86 | 2'16.746 |
| 6 | 27 | 村上 凌晟 | AVANTECH motys GR86 | 2'16.828 |
| 7 | 125 | 山口 竜也 | NETZ富山RacingGR86 | 2'16.975 |
| 8 | 557 | 大西隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 2'16.982 |
| 9 | 62 | 松原 亮二 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 2'17.013 |
| 10 | 36 | 島 拓海 | HCRACING ML WM GR86 | 2'17.065 |
| 11 | 139 | Jordan Johan | TGR INDONESIA GR86 | 2'17.067 |
| 12 | 3 | 大木 隼人 | FATOMS GR86 | 2'17.114 |
| 13 | 28 | 伊藤 幸佑 | FELIXMS 情シスマン GR86 | 2'17.222 |
| 14 | 37 | 三村 壮太郎 | HCGALLERYwithTOM`SKARTClubGR86 | 2'17.384 |
| 15 | 38 | 松田 大輝 | SDG KTP BRZ | 2'17.478 |
| 16 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED GR86 | 2'17.549 |
| 17 | 710 | 須藤 叶多 | Starfield GR86 | 2'17.735 |
| 18 | 140 | 浦野 歩 | N-KIT Racing BRZ | 2'17.773 |
| 19 | 515 | 柳 賢一 | スバルショップ安中 GR86 | 2'18.103 |
| 20 | 310 | 岡田 友輔 | CSIRacing GR86 | 2'18.322 |
| 21 | 153 | 佐々木 藍咲 | YMSイングスGR86 | 2'18.560 |
| 22 | 58 | 古賀 正三 | JAPEX丸田小屋GR86 | 2'18.646 |
| 23 | 67 | 松江 友成 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 2'18.647 |
| 24 | 290 | 矢野 桐馬 | carrozzeria HTP GR86 | 2'18.725 |
| 25 | 96 | 黒岩 唯一 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 2'18.795 |
| 26 | 26 | 中島 保典 | WinmaXペトロナスGR86 | 2'19.268 |
| 27 | 85 | 泉 竜太 | K-one Racing GR86 | 2'19.384 |
| 28 | 45 | 島谷 篤史 | ENDLESS GR86 | 2'19.451 |
| 29 | 927 | ジェイス | VEICOLO BRZ | 2'19.475 |
| 30 | 16 | 大久保 仁 | DTEC TEAM MASTER ONE GR86 | 2'19.780 |
| 31 | 20 | 齋藤 和重 | 山手歯科☆DTEC GR86 | 2'19.794 |
| 32 | 501 | 山口 弘貴 | GOODSUN Racing GR86 | 2'19.822 |
| 33 | 960 | 黒原 崇正 | 黒原たてぐ店 DAT GR86 | 2'19.924 |
| 34 | 335 | 岡崎 遼 | HALol OBC BRZ | 2'19.948 |
| 35 | 180 | 阪本 知洋 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 2'20.317 |
| 36 | 15 | 加藤健太郎 | GR86 | 2'20.373 |
| 37 | 22 | 野津 大樹 | ファルコンレーシングBRZ | 2'20.481 |
| 38 | 808 | 上杉 祥之 | XADO大森杏子RacingGR86 | 2'20.573 |
| 39 | 75 | 吉田 政美 | シティーオートYMSまんさく GR86 | 2'21.652 |
| 40 | 53 | 福岡 達則 | FTRC 鈴木モータース八潮 GR86 | 2'22.143 |
| 41 | 79 | 友澤 良太 | トモズGR86 | 2'23.560 |
| 42 | 611 | 齋藤 彬宏 | スバル東北 自動車部 BRZ | 2'23.572 |
| 43 | 612 | 猫田瑠偉侍 | JAYLOCK Kデンタルオフィス GR86 | 2'24.148 |
| 44 | 729 | 佐野 菜月 | fivestar racingGR86 | 2'25.308 |
| 45 | 618 | 小野津 博之 | 風間グループWESTHILLだるいGR86 | 2'29.689 |
| 以上予選通過 (2'30.073 - 110%) | ||||
| 610 | 田中 優樹 | チームタナカFROM新潟BRZ | 2'36.544 | |
| 999 | Mantaro | T2F Oh84SP GR86 | 2'39.513 | |
| 822 | 五十嵐 浩 | FEED Factory Racing GR86 | 出走せず | |
| R:Course Record |

2026/11/21
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 予選 – ダンロップユーザーの冨林選手と菅波選手が予選ワンツーを獲得

2026/11/21
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第7戦 予選 – チャンピオンの渡部智仁選手がコースレコードで3戦連続のポールポジション獲得

2026/11/20
GR86/BRZ Cup 第7戦 モビリティリゾートもてぎ – DUNLOPデモカー お手本タイム動画

2026/11/08
【決勝レポート・リザルト】SUPER GT 第3戦 – 首位を走り続けた64号車!今季初の表彰台を獲得