開催日:2026年11月8日(日) 開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:晴れ 路面:ドライ 参加台数:14台
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | Laps | タイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 53 | 1h34'32.115 | BS |
| 2 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大/野村 勇斗 | 53 | 1.705 | BS |
| 3 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 53 | 17.759 | BS |
| 4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹/小林 利徠斗 | 53 | 22.130 | BS |
| 5 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺/大嶋 和也 | 53 | 24.573 | BS |
| 6 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻 智紀/佐藤 蓮 | 53 | 27.455 | BS |
| 7 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進/大津 弘樹 | 53 | 33.559 | BS |
| 8 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取 鉄平/三宅 淳詞 | 53 | 33.711 | BS |
| 9 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 53 | 41.676 | BS |
| 10 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 53 | 58.224 | YH |
| 11 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代 勝正/高星 明誠 | 53 | 1'01.836 | BS |
| 12 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草 りき/イゴール•オオムラ•フラガ | 53 | 1'25.530 | DUNLOP |
| 13 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 45 | 8Laps | BS |
| 以上完走(既定周回数:37Laps) | ||||||
| 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/サッシャ•フェネストラズ | 失格 | BS |

2026/11/21
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 予選 – ダンロップユーザーの冨林選手と菅波選手が予選ワンツーを獲得

2026/11/21
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第7戦 予選 – チャンピオンの渡部智仁選手がコースレコードで3戦連続のポールポジション獲得

2026/11/20
GR86/BRZ Cup 第7戦 モビリティリゾートもてぎ – DUNLOPデモカー お手本タイム動画

2026/11/08
【決勝レポート・リザルト】SUPER GT 第3戦 – 首位を走り続けた64号車!今季初の表彰台を獲得