2016年 D1 GRAND PRIX ポイントランキング
Drivers Ranking
Rank | No. | Driver | Team | Tyre | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total |
1 | 87 | 齋藤 太吾 | WANLI FAT FIVE RACING | WA | 30 (1) | 30 (1) | 30 (1) | 22 (3) | 30 (1) | 20 (4) | 30 (1) | 172 |
2 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | TY | 25 (2) | 25 (2) | 22 (3) | 14 (8) | 12 (9) | 22 (3) | 25 (2) | 133 |
3 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA with TOYO TIRES | TY | 22 (3) | 11 (10) | 12 (9) | 10 (11) | 17 (5) | 25 (2) | 20 (4) | 107 |
4 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | YH | 7 (14) | 16 (6) | 25 (2) | 1 (24) | 22 (3) | 17 (5) | 12 (9) | 99 |
5 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP | DUNLOP | 5 (16) | 10 (11) | 30 (1) | 7 (14) | 30 (1) | 9 (12) | 91 | |
6 | 19 | 日比野 哲也 | K’SPEC MOTOR SPORTS PEAKY ARCS | ZT | 17 (5) | 1 (17) | 20 (4) | 11 (10) | 1 (17) | 7 (14) | 14 (8) | 70 |
7 | 51 | 岩井 照宜 | H.D.O & HID信玄 | TY | 1 (17) | 17 (5) | 12 (9) | 11 (10) | 9 (12) | 17 (5) | 67 | |
8 | 75 | 平島 明 | D-MAX | YH | 1 (19) | 9 (12) | 20 (4) | 8 (13) | 1 (17) | 22 (3) | 61 | |
9 | 9 | 末永 直登 | YUKE’S Team ORANGE | YH | 10 (11) | 12 (9) | 15 (7) | 14 (8) | 1 (20) | 52 | ||
10 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | GY | 6 (15) | 17 (5) | 5 (16) | 5 (16) | 16 (6) | 6 (15) | 1 (17) | 51 |
11 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | TY | 11 (10) | 7 (14) | 15 (7) | 16 (6) | 49 | |||
12 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | DUNLOP | 1 (23) | 20 (4) | 17 (5) | 1 (22) | 10 (11) | 49 | ||
13 | 10 | 松山 北斗 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | GY | 1 (20) | 15 (7) | 25 (2) | 1 (19) | 5 (16) | 47 | ||
14 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with U・A・P TADOKORO | TY | 1 (23) | 16 (6) | 8 (13) | 20 (4) | 1 (21) | 1 (18) | 47 | |
15 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 GruppeM | YH | 8 (13) | 25 (2) | 12 (9) | 1 (22) | 46 | |||
16 | 6 | 内海 彰乃 | DIXCEL with TOYO TIRES | TY | 8 (13) | 14 (8) | 1 (18) | 5 (16) | 15 (7) | 43 | ||
17 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | GY | 16 (6) | 7 (14) | 1 (19) | 6 (15) | 6 (15) | 1 (23) | 37 | |
18 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | GY | 9 (12) | 15 (7) | 1 (22) | 1 (20) | 1 (24) | 6 (15) | 33 | |
19 | 63 | 畑中 真吾 | YAKARA works with GOODYEAR Racing | GY | 5 (16) | 15 (7) | 1 (19) | 11 (10) | 32 | |||
20 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GY | 11 (10) | 1 (19) | 1 (17) | 8 (13) | 8 (13) | 29 | ||
21 | 52 | 北岡 裕輔 | GOODYEAR Racing with Ito Auto | GY | 12 (9) | 16 (6) | 1 (19) | 29 | ||||
22 | 93 | 草場 佑介 | Team Funky with D-MAX | BS | 20 (4) | 1 (20) | 7 (14) | 28 | ||||
23 | 99 | 松川 和也 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | DUNLOP | 10 (11) | 14 (8) | 1 (21) | 25 | ||||
24 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | BS | 22 (3) | 1 (20) | 1 (18) | 1 (24) | 25 | |||
25 | 32 | ポン | Kleers with TOYO TIRES | TY | 1 (18) | 8 (13) | 11 (10) | 20 | ||||
26 | 33 | 古口 美範 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | DUNLOP | 15 (7) | 1 (18) | 1 (17) | 17 | ||||
27 | 3 | 野村 謙 | PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP | DUNLOP | 6 (15) | 9 (12) | 1 (23) | 16 | ||||
28 | 59 | 高橋 和己 | Team MORI with TMS | GR | 16 (6) | 0 (-) | 16 | |||||
29 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny’z | GY | 14 (8) | 1 (22) | 1 (21) | 16 | ||||
30 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | YH | 14 (8) | 14 | ||||||
31 | 30 | 中田 哲郎 | Team TNR with PROSHOP WAVE | GR | 1 (21) | 1 (19) | 9 (12) | 1 (22) | 12 | |||
32 | 16 | 山口 孝二 | Team TNR with PROSHOP WAVE | GR | 7 (14) | 5 (16) | 12 | |||||
33 | 24 | 木口 健治 | SCN Racing | DUNLOP | 10 (11) | 1 (18) | 11 | |||||
34 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing Bee★R | GY | 9 (12) | 1 (18) | 1 (20) | 11 | ||||
35 | 53 | 中村 健一 | NEXZAS with RYO JAPAN | GR | 10 (11) | 10 | ||||||
36 | 77 | 三木 竜二 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD | 6 (15) | 6 | ||||||
37 | 11 | 田口 和也 | Team UP GARAGE | KD | 1 (23) | 1 (21) | 2 | |||||
38 | 18 | 堀野 仁 | BenSopra JADA TOYS | YH | 1 (24) | 1 (21) | 2 | |||||
39 | 38 | 深田 真弘 | RC-ART Dream Team with DUNLOP | DUNLOP | 1 (22) | 1 (24) | 2 | |||||
40 | 73 | 斎藤 育生 | Moty’s with WEST AUTO | GR | 1 (23) | 1 | ||||||
41 | 69 | 匂坂 晋治 | YUKE’S Team ORANGE | YH | 1 (20) | 1 | ||||||
42 | 55 | 齊藤 悠史 | 齊藤鈑金 with 茂原ツインサーキット | FD | 1 (22) | 1 | ||||||
43 | 56 | 河野 詩音 | WISTERIA with 武州住機 | ZT | 1 (21) | 1 |
Tanso Ranking
Rank | No. | Driver | Team | Tyre | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total |
1 | 87 | 齋藤 太吾 | WANLI FAT FIVE RACING | WA | 20 (7) | 30 (1) | 30 (1) | 24 (3) | 24 (3) | 23 (4) | 20 (7) | 171 |
2 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | TY | 30 (1) | 25 (2) | 24 (3) | 15 (11) | 25 (2) | 25 (2) | 14 (12) | 158 |
3 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA with TOYO TIRES | TY | 24 (3) | 20 (7) | 22 (5) | 21 (6) | 22 (5) | 21 (6) | 19 (8) | 149 |
4 | 51 | 岩井 照宜 | H.D.O & HID信玄 | TY | 8 (17) | 25 (2) | 30 (1) | 20 (7) | 15 (11) | 30 (1) | 128 | |
5 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | YH | 12 (14) | 19 (8) | 16 (10) | 1 (24) | 30 (1) | 24 (3) | 24 (3) | 126 |
6 | 19 | 日比野 哲也 | K’SPEC MOTOR SPORTS PEAKY ARCS | ZT | 25 (2) | 8 (17) | 23 (4) | 23 (4) | 8 (17) | 13 (13) | 21 (6) | 121 |
7 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | GY | 11 (15) | 23 (4) | 10 (16) | 11 (15) | 21 (6) | 12 (14) | 8 (17) | 96 |
8 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | TY | 21 (6) | 14 (12) | 20 (7) | 25 (2) | 80 | |||
9 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP | DUNLOP | 10 (16) | 20 (7) | 10 (16) | 13 (13) | 10 (16) | 16 (10) | 79 | |
10 | 9 | 末永 直登 | YUKE’S Team ORANGE | YH | 16 (10) | 21 (6) | 19 (8) | 17 (9) | 5 (20) | 78 | ||
11 | 75 | 平島 明 | D-MAX | YH | 6 (19) | 17 (9) | 13 (13) | 14 (12) | 8 (17) | 12 (14) | 70 | |
12 | 6 | 内海 彰乃 | DIXCEL with TOYO TIRES | TY | 13 (13) | 15 (11) | 7 (18) | 11 (15) | 23 (4) | 69 | ||
13 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | DUNLOP | 2 (23) | 22 (5) | 25 (2) | 3 (22) | 17 (9) | 69 | ||
14 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 GruppeM | YH | 13 (13) | 23 (4) | 30 (1) | 3 (22) | 69 | |||
15 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | GY | 23 (4) | 12 (14) | 6 (19) | 12 (14) | 12 (14) | 2 (23) | 67 | |
16 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with U・A・P TADOKORO | TY | 2 (23) | 19 (8) | 17 (9) | 16 (10) | 4 (21) | 7 (18) | 65 | |
17 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GY | 17 (9) | 6 (19) | 8 (17) | 14 (12) | 15 (11) | 60 | ||
18 | 63 | 畑中 真吾 | YAKARA works with GOODYEAR Racing | GY | 10 (16) | 19 (8) | 6 (19) | 22 (5) | 57 | |||
19 | 10 | 松山 北斗 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | GY | 5 (20) | 15 (11) | 16 (10) | 6 (19) | 10 (16) | 52 | ||
20 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | GY | 15 (11) | 16 (10) | 3 (22) | 5 (20) | 1 (24) | 11 (15) | 51 | |
21 | 52 | 北岡 裕輔 | GOODYEAR Racing with Ito Auto | GY | 22 (5) | 22 (5) | 6 (19) | 50 | ||||
22 | 32 | ポン | Kleers with TOYO TIRES | TY | 7 (18) | 13 (13) | 19 (8) | 39 | ||||
23 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | BS | 24 (3) | 5 (20) | 7 (18) | 1 (24) | 37 | |||
24 | 33 | 古口 美範 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | DUNLOP | 21 (6) | 7 (18) | 8 (17) | 36 | ||||
25 | 3 | 野村 謙 | PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP | DUNLOP | 11 (15) | 20 (7) | 2 (23) | 33 | ||||
26 | 93 | 草場 佑介 | Team Funky with D-MAX | BS | 14 (12) | 5 (20) | 13 (13) | 32 | ||||
27 | 99 | 松川 和也 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | DUNLOP | 17 (9) | 11 (15) | 4 (21) | 32 | ||||
28 | 30 | 中田 哲郎 | Team TNR with PROSHOP WAVE | GR | 4 (21) | 6 (19) | 15 (11) | 3 (22) | 28 | |||
29 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing Bee★R | GY | 14 (12) | 7 (18) | 5 (20) | 26 | ||||
30 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny’z | GY | 19 (8) | 3 (22) | 4 (21) | 26 | ||||
31 | 24 | 木口 健治 | SCN Racing | DUNLOP | 17 (9) | 7 (18) | 24 | |||||
32 | 16 | 山口 孝二 | Team TNR with PROSHOP WAVE | GR | 12 (14) | 10 (16) | 22 | |||||
33 | 59 | 高橋 和己 | Team MORI with TMS | GR | 22 (5) | 0 (-) | 22 | |||||
34 | 53 | 中村 健一 | NEXZAS with RYO JAPAN | GR | 16 (10) | 16 | ||||||
35 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | YH | 14 (12) | 14 | ||||||
36 | 77 | 三木 竜二 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD | 11 (15) | 11 | ||||||
37 | 11 | 田口 和也 | Team UP GARAGE | KD | 2 (23) | 4 (21) | 6 | |||||
38 | 69 | 匂坂 晋治 | YUKE’S Team ORANGE | YH | 5 (20) | 5 | ||||||
39 | 18 | 堀野 仁 | BenSopra JADA TOYS | YH | 1 (24) | 4 (21) | 5 | |||||
40 | 38 | 深田 真弘 | RC-ART Dream Team with DUNLOP | DUNLOP | 3 (22) | 1 (24) | 4 | |||||
41 | 56 | 河野 詩音 | WISTERIA with 武州住機 | ZT | 4 (21) | 4 | ||||||
42 | 55 | 齊藤 悠史 | 齊藤鈑金 with 茂原ツインサーキット | FD | 3 (22) | 3 | ||||||
43 | 73 | 斎藤 育生 | Moty’s with WEST AUTO | GR | 2 (23) | 2 |
GY=GOODYEAR TY=TOYO TIRES BS=BRIDGESTONE WA=WANLI YH=YOKOHAMA ZT=ZESTINO FD=FEDERAL ATR=ATR RADIAL NK=NANKANG GR=GOODRIDE WL=WESTLAKE
( )内は順位。