開催日:2026年10月3日(土)
開催場所:鈴鹿サーキット
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:38台
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ベストタイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomica ネッツ兵庫 BS GR86 | R2'25.313 | BS |
| 2 | 199 | 小林 利徠斗 | COROLLA MIE GR86 | R2'25.428 | BS |
| 3 | 1 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | R2'25.475 | BS |
| 4 | 2 | 清水 英志郎 | K-one 愛知トヨタ BS GR86 | 2'25.557 | BS |
| 5 | 330 | 平良 響 | OKINAWA GR86 | 2'25.649 | BS |
| 6 | 17 | 冨林 勇佑 | K-one 愛知トヨタ DL GR86 | 2'25.729 | DUNLOP |
| 7 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 2'25.801 | DUNLOP |
| 8 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 2'25.855 | BS |
| 9 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 2'25.861 | DUNLOP |
| 10 | 11 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 2'25.878 | BS |
| 11 | 293 | 岡本 大地 | 四国自動車5zigen BS GR86 | 2'25.927 | BS |
| 12 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 2'26.029 | BS |
| 13 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 2'26.069 | DUNLOP |
| 14 | 906 | 近藤 翼 | RECARO DL GR86 | 2'26.098 | DUNLOP |
| 15 | 360 | 古谷 悠河 | たるポ HTP GR86 | 2'26.128 | BS |
| 16 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 2'26.277 | BS |
| 17 | 160 | 吉田 広樹 | サンコーRGR浦和美園IDIBSGR86 | 2'26.281 | BS |
| 18 | 291 | 佐々木 光 | 高知トヨタ5zigen BS GR86 | 2'26.306 | BS |
| 19 | 337 | 徳升 広平 | 瀬戸製作所 DEGIMO TMR GR86 | 2'26.364 | DUNLOP |
| 20 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ BS OTG GR86 | 2'26.370 | BS |
| 21 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 2'26.507 | DUNLOP |
| 22 | 32 | 市森 友明 | NiX JAPAN 5ZIGEN GR86 | 2'26.563 | BS |
| 23 | 90 | 翁長 実希 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 2'26.632 | DUNLOP |
| 24 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 2'26.830 | BS |
| 25 | 990 | 竹村 寛成 | クロケットジャパン/大明化学工業GR86 | 2'26.850 | BS |
| 26 | 89 | 奥本 隼士 | 栃木スバル DL BRZ | 2'27.141 | DUNLOP |
| 27 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 2'27.178 | DUNLOP |
| 28 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NUTECGR86 | 2'27.882 | BS |
| 29 | 225 | 富下 李央菜 | KTMS GR86 | 2'27.935 | BS |
| 30 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 2'28.342 | BS |
| 31 | 8 | 渡辺 圭一 | JCS HELDOX GRG浦和美園 GR86 | 2'28.453 | BS |
| 32 | 13 | 岡本 真和 | TzFactory 戦Bob無双 GR86 | 2'29.557 | DUNLOP |
| 33 | 708 | 丸山 陽平 | エアバスターEXEDY・DL GR86 | 2'31.782 | DUNLOP |
| 以上予選通過 (2'39.945 - 110%) | |||||
| 186 | 鈴木 斗輝哉 | Star5 AVANTECH GR86 | 計測出来ず | BS | |
| 24 | 佐藤 凌音 | K-one 愛知トヨタ BS GR86 | 計測出来ず | BS | |
| 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORYBSGR86 | 計測出来ず | BS | |
| 98 | 岩澤 優吾 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 計測出来ず | BS | |
| 18 | 箕輪 卓也 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 計測出来ず | BS |

2026/10/03
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第6戦 予選 – 鈴鹿サーキット

2026/10/03
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 予選 – 渡部智仁選手が1000分の7秒差で2戦連続のポールポジション獲得

2026/10/01
GR86/BRZ Cup 第6戦 鈴鹿サーキット – DUNLOPデモカー お手本タイム動画

2026/09/21
【決勝レポート・リザルト】SUPER GT 第6戦 – GT300クラスでダンロップタイヤ装着車両 Syntium LMcorsa LC500 GTが優勝、SUBARU BRZ R&D SPORTが3位を獲得