第1戦・第2戦 ツインリンクもてぎ 北ショートコース
2016/01/01
2016年 オートバックス全日本カート選手権 第1戦 天候:晴/コース:ドライ: 2016.3.27
順位 | No. | ドライバー | Team | Lap | Total Time | Best Time | タイヤ |
1 | 9 | 高橋 悠之 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 26 | 16’12.318 | 36.886 | BS |
2 | 24 | 大草 りき | スクーデリアLCT | 26 | 16’13.974 | 36.812 | BS |
3 | 34 | 角田 裕毅 | Drago CORSE | 26 | 16’15.557 | 37.104 | DUNLOP |
4 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | 26 | 16’17.269 | 37.112 | DUNLOP |
5 | 11 | 名取 鉄平 | Team Birel ART | 26 | 16’20.615 | 37.108 | BS |
6 | 16 | 野中 誠太 | RICCIARDO NEXUS | 26 | 16’20.972 | 37.091 | BS |
7 | 31 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | 26 | 16’21.782 | 37.316 | BS |
8 | 14 | 中森 丈晴 | ムサシノ RT | 26 | 16’22.144 | 37.335 | BS |
9 | 21 | 三村 壮太郎 | crocpromotion | 26 | 16’24.053 | 37.356 | YH |
10 | 4 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | 26 | 16’25.411 | 37.241 | DUNLOP |
11 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | 26 | 16’25.784 | 37.294 | BS |
12 | 3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TAKAGI RACING | 26 | 16’28.848 | 37.254 | DUNLOP |
13 | 22 | 小暮 ひかる | crocpromotion | 26 | 16’31.045 | 37.431 | DUNLOP |
14 | 19 | 渡邉 俊輝 | SUCCEED SPORTS Jr. | 26 | 16’31.354 | 37.313 | DUNLOP |
15 | 20 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | 26 | 16’32.485 | 37.332 | DUNLOP |
16 | 15 | 児玉 和也 | NEXUS COMPETITION | 26 | 16’35.436 | 37.351 | BS |
17 | 33 | 今橋 隆司 | スクーデリア エッジ | 26 | 16’35.848 | 37.330 | BS |
18 | 23 | 川瀬 友和 | グローバル ale | 25 | D.N.F | 37.527 | BS |
19 | 12 | 小高 一斗 | ADVAN HIROTEX | 5 | D.N.F | 37.756 | YH |
20 | 13 | 冨田 自然 | Kosmic Racing Team Japan | 5 | D.N.F | 37.436 | DUNLOP |
21 | 2 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | 0 | D.N.F | DUNLOP | |
22 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | 0 | D.N.F | BS | |
23 | 17 | 荒川 麟 | Drago CORSE | 0 | D.N.F | BS | |
24 | 25 | 佐藤 巧望 | INTREPID JAPAN | 0 | D.N.F | BS |
2016年 オートバックス全日本カート選手権 第2戦 天候:曇/コース:ドライ: 2016.3.27
順位 | No. | ドライバー | Team | Lap | Total Time | Best Time | タイヤ |
1 | 11 | 名取 鉄平 | Team Birel ART | 26 | 16’13.397 | 36.840 | BS |
2 | 31 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | 26 | 16’13.747 | 37.001 | BS |
3 | 9 | 高橋 悠之 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 26 | 16’14.604 | 37.070 | BS |
4 | 3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TAKAGI RACING | 26 | 16’16.002 | 37.110 | DUNLOP |
5 | 4 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | 26 | 16’16.261 | 37.132 | DUNLOP |
6 | 34 | 角田 裕毅 | Drago CORSE | 26 | 16’16.450 | 37.025 | DUNLOP |
7 | 24 | 大草 りき | スクーデリアLCT | 26 | 16’18.762 | 37.041 | BS |
8 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | 26 | 16’20.831 | 37.203 | DUNLOP |
9 | 21 | 三村 壮太郎 | crocpromotion | 26 | 16’22.319 | 37.324 | YH |
10 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | 26 | 16’23.389 | 37.046 | BS |
11 | 14 | 中森 丈晴 | ムサシノ RT | 26 | 16’24.418 | 37.262 | BS |
12 | 23 | 川瀬 友和 | グローバル ale | 26 | 16’27.552 | 37.346 | BS |
13 | 22 | 小暮 ひかる | crocpromotion | 26 | 16’28.222 | 37.068 | DUNLOP |
14 | 19 | 渡邉 俊輝 | SUCCEED SPORTS Jr. | 26 | 16’28.954 | 37.383 | DUNLOP |
15 | 2 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | 26 | 16’29.064 | 37.336 | DUNLOP |
16 | 20 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | 26 | 16’31.774 | 37.303 | DUNLOP |
17 | 12 | 小高 一斗 | ADVAN HIROTEX | 26 | 16’32.524 | 37.633 | YH |
18 | 33 | 今橋 隆司 | スクーデリア エッジ | 26 | 16’34.275 | 37.489 | BS |
19 | 15 | 児玉 和也 | NEXUS COMPETITION | 26 | 16’36.157 | 37.188 | BS |
20 | 17 | 荒川 麟 | Drago CORSE | 26 | 16’38.606 | 37.440 | BS |
21 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | 3 | D.N.F | 38.094 | BS |
22 | 16 | 野中 誠太 | RICCIARDO NEXUS | 3 | D.N.F | 37.636 | BS |
23 | 25 | 佐藤 巧望 | INTREPID JAPAN | 0 | D.N.F | BS | |
24 | 13 | 冨田 自然 | Kosmic Racing Team Japan | 0 | D.N.F | DUNLOP |
BS=BRIDGESTONE / YH=YOKOHAMA