東日本シリーズ 第5戦•第6戦 富士スピードウェイ
2016/01/01
2016年 JAF地方選手権 F4東日本シリーズ第5戦 リザルト コース:ドライ 2016.9.17
決勝結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | モデル | 車 名 | Laps | Total Time(Delay) | Best Time | タイヤ | |
1 | S | 1 | 11 | 大湯 都史樹 | KK-ZS | TANZEN Rn-s ミスト | 15 | 25’55.830 | 1’43.241 | DUNLOP |
2 | S | 2 | 10 | 加藤 智 | RK01 | FEEL・RK01・TODA | 15 | 16.782 | 1’44.349 | DUNLOP |
3 | S | 3 | 14 | 金澤 力也 | F108 | VSRランボルギーニ F108 | 15 | 20.872 | 1’44.441 | DUNLOP |
4 | S | 4 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義 001 | 15 | 22.980 | 1’44.543 | DUNLOP |
5 | H | 1 | 29 | 八巻 渉 | WEST006 | モレキュールアキランドイーグル | 15 | 31.141 | 1’45.126 | DUNLOP |
6 | H | 2 | 73 | 里見 乃亜 | WEST006 | チームNATS・エクシズ006 | 15 | 33.053 | 1’45.327 | DUNLOP |
7 | H | 3 | 77 | 木村 順 | WEST006 | アルボルアルデア CMS | 15 | 51.119 | 1’46.210 | DUNLOP |
8 | H | 4 | 19 | ハンマー伊澤 | WEST056 | Sウインズ☆ハンマーバリュー | 15 | 54.929 | 1’46.425 | DUNLOP |
9 | S | 5 | 3 | 今中 大介 | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 15 | 1’04.428 | 1’46.976 | DUNLOP |
10 | H | 5 | 21 | 相馬 智宏 | WEST006 | 東京工科自動車大学校 | 15 | 1’08.082 | 1’47.343 | DUNLOP |
11 | H | 6 | 22 | 池島 実紅 | WEST006 | 東京工科自動車大学校ウィメンズ | 15 | 1’15.990 | 1’47.335 | DUNLOP |
12 | S | 6 | 27 | SYUJI | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 15 | 1’18.574 | 1’47.140 | DUNLOP |
13 | S | 7 | 17 | 小倉 可光 | MC090 | チームNATS・OAC 090 | 15 | 1’22.754 | 1’46.239 | DUNLOP |
14 | H | 7 | 38 | 伊藤 文和 | WEST006 | Technical 茶畑 ED | 14 | 1Lap | 1’49.919 | DUNLOP |
2016年 JAF地方選手権 F4東日本シリーズ第6戦 リザルト コース:ウェット 2016.9.18
決勝結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | モデル | 車 名 | Laps | Total Time(Delay) | Best Time | タイヤ | |
1 | S | 1 | 11 | 大湯 都史樹 | KK-ZS | TANZEN Rn-s ミスト | 15 | 33’15.579 | 1’58.814 | DUNLOP |
2 | S | 2 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義 001 | 15 | 8.473 | 1’59.246 | DUNLOP |
3 | H | 1 | 73 | 里見 乃亜 | WEST006 | チームNATS・エクシズ006 | 15 | 31.473 | 2’01.466 | DUNLOP |
4 | H | 2 | 77 | 木村 順 | WEST006 | アルボルアルデア CMS | 15 | 48.599 | 2’04.028 | DUNLOP |
5 | H | 3 | 21 | 相馬 智宏 | WEST006 | 東京工科自動車大学校 | 15 | 58.835 | 2’04.521 | DUNLOP |
6 | S | 3 | 3 | 今中 大介 | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 15 | 1’16.796 | 2’03.796 | DUNLOP |
7 | H | 4 | 22 | 池島 実紅 | WEST006 | 東京工科自動車大学校ウィメンズ | 15 | 1’17.705 | 2’06.816 | DUNLOP |
8 | H | 5 | 19 | ハンマー伊澤 | WEST056 | Sウインズ☆ハンマーバリュー | 15 | 1’18.646 | 2’04.018 | DUNLOP |
9 | S | 4 | 17 | 小倉 可光 | MC090 | チームNATS・OAC 090 | 15 | 1’38.518 | 2’05.013 | DUNLOP |
以上完走 | ||||||||||
S | 27 | SYUJI | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 10 | 5Laps | 2’05.590 | DUNLOP | ||
H | 29 | 八巻 渉 | WEST006 | モレキュールアキランドイーグル | 9 | 6Laps | 2’02.459 | DUNLOP | ||
S | 14 | 金澤 力也 | F108 | VSRランボルギーニ F108 | 4 | 11Laps | 2’00.756 | DUNLOP | ||
S | 10 | 加藤 智 | RK01 | FEEL・RK01・TODA | 4 | 11Laps | 2’00.447 | DUNLOP | ||
H | 38 | 伊藤 文和 | WEST006 | Technical 茶畑 ED | DUNLOP |
Sクラス:シーケンシャルトランスミッション搭載車両
Hクラス:Hパターントランスミッション搭載車両
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。