第11戦•第12戦 鈴鹿サーキット
2016/01/01
2016年 FIA-F4 第11戦 リザルト 2016.8.27
順位. | No. | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Delay | Best Time | タイヤ |
1 | 10 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング | 10 | 21’42.243 | 160.53km/h | 2’09.765 | DUNLOP |
2 | 3 | 角田 裕毅 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 10 | 21’55.032 | 12.789 | 2’09.775 | DUNLOP |
3 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 10 | 22’02.083 | 19.840 | 2’11.457 | DUNLOP |
4 | 11 | 大湯 都史樹 | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 10 | 22’02.869 | 20.626 | 2’11.120 | DUNLOP |
5 | 7 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 10 | 22’03.886 | 21.643 | 2’10.761 | DUNLOP |
6 | 36 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 10 | 22’04.406 | 22.163 | 2’10.832 | DUNLOP |
7 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 10 | 22’04.469 | 22.226 | 2’10.934 | DUNLOP |
8 | 62 | 平木 湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 10 | 22’05.220 | 22.977 | 2’10.725 | DUNLOP |
9 | 70 | 平 優弥 | Leprix Sport F110 | 10 | 22’06.197 | 23.954 | 2’10.614 | DUNLOP |
10 | 14 | 根本 悠生 | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 10 | 22’06.431 | 24.188 | 2’10.612 | DUNLOP |
11 | 61 | 平木 玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 10 | 22’06.478 | 24.235 | 2’10.376 | DUNLOP |
12 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 10 | 22’07.181 | 24.938 | 2’11.221 | DUNLOP |
13 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 10 | 22’07.764 | 25.521 | 2’10.776 | DUNLOP |
14 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 10 | 22’07.868 | 25.625 | 2’10.688 | DUNLOP |
15 | 16 | 篠原 拓朗 | Media Do Kageyama F110 | 10 | 22’08.038 | 25.795 | 2’10.305 | DUNLOP |
16 | 18 | 霜野 誠友 | SAccess Racing F110 | 10 | 22’08.272 | 26.029 | 2’11.140 | DUNLOP |
17 | 58 | 阿部 拓馬 | AEON ガレージC F110 | 10 | 22’08.464 | 26.221 | 2’11.455 | DUNLOP |
18 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 10 | 22’08.793 | 26.550 | 2’11.390 | DUNLOP |
19 | 17 | 加藤 潤平 | ATEAM Buzz Racing F110 | 10 | 22’09.098 | 26.855 | 2’11.125 | DUNLOP |
20 | 51 | リ ジョンウ | Silver Star Racing | 10 | 22’12.797 | 30.554 | 2’11.165 | DUNLOP |
21 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 10 | 22’12.988 | 30.745 | 2’11.261 | DUNLOP |
22 | 15 | 勝亦 勇雅 | ノムメカルーカストF110 | 10 | 22’13.213 | 30.970 | 2’11.290 | DUNLOP |
23 | 83 | 武平 良介 | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 10 | 22’15.220 | 32.977 | 2’10.952 | DUNLOP |
24 | 9 | 阪口 晴南 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 10 | 22’19.308 | 37.065 | 2’09.476 | DUNLOP |
25 | 60 | 川合 孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 10 | 22’21.067 | 38.824 | 2’10.453 | DUNLOP |
26 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ with Field | 10 | 22’26.795 | 44.552 | 2’09.785 | DUNLOP |
27 | 30 | 中根 邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | 10 | 22’30.786 | 48.543 | 2’13.056 | DUNLOP |
28 | 55 | 畑 享志 | F&C アキラレーシング with Field | 10 | 22’35.316 | 53.073 | 2’13.200 | DUNLOP |
29 | 63 | ファン ドユン | VSR Lamborghini SC | 10 | 22’57.954 | 1’15.711 | 2’10.488 | DUNLOP |
30 | 13 | 吉田 基良 | BMG F110 | 10 | 23’00.136 | 1’17.893 | 2’15.108 | DUNLOP |
31 | 23 | YUGO | S2R Racing | 10 | 23’00.653 | 1’18.410 | 2’15.238 | DUNLOP |
32 | 86 | 鉢呂 敏彦 | COLLET F110 | 10 | 23’00.929 | 1’18.686 | 2’15.333 | DUNLOP |
以上完走 | ||||||||
29 | 朝日 ターボ | ヴァンガード GULF まるは F110 | 1 | 2’17.484 | 9Laps | DUNLOP |
2016年 FIA-F4 第12戦 リザルト 2016.8.28
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Time | タイヤ |
1 | 11 | 大湯 都史樹 | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 10 | 27’57.655 | 124.61km/h | 2’24.720 | DUNLOP |
2 | 9 | 阪口 晴南 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 10 | 28’02.963 | 5.308 | 2’25.148 | DUNLOP |
3 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 10 | 28’13.925 | 16.270 | 2’25.549 | DUNLOP |
4 | 3 | 角田 裕毅 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 10 | 28’15.447 | 17.792 | 2’24.918 | DUNLOP |
5 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ with Field | 10 | 28’19.007 | 21.352 | 2’26.169 | DUNLOP |
6 | 36 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 10 | 28’19.355 | 21.700 | 2’25.867 | DUNLOP |
7 | 7 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 10 | 28’20.147 | 22.492 | 2’25.686 | DUNLOP |
8 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 10 | 28’20.945 | 23.290 | 2’25.541 | DUNLOP |
9 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 10 | 28’23.758 | 26.103 | 2’26.295 | DUNLOP |
10 | 14 | 根本 悠生 | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 10 | 28’24.878 | 27.223 | 2’25.474 | DUNLOP |
11 | 62 | 平木 湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 10 | 28’25.269 | 27.614 | 2’25.068 | DUNLOP |
12 | 16 | 篠原 拓朗 | Media Do Kageyama F110 | 10 | 28’27.973 | 30.318 | 2’25.830 | DUNLOP |
13 | 70 | 平 優弥 | Leprix Sport F110 | 10 | 28’36.186 | 38.531 | 2’26.694 | DUNLOP |
14 | 60 | 川合 孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 10 | 28’36.739 | 39.084 | 2’25.947 | DUNLOP |
15 | 17 | 加藤 潤平 | ATEAM Buzz Racing F110 | 10 | 28’39.068 | 41.413 | 2’26.376 | DUNLOP |
16 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 10 | 28’41.682 | 44.027 | 2’26.746 | DUNLOP |
17 | 29 | 朝日 ターボ | ヴァンガード GULF まるは F110 | 10 | 28’42.964 | 45.309 | 2’26.356 | DUNLOP |
18 | 18 | 霜野 誠友 | SAccess Racing F110 | 10 | 28’48.975 | 51.320 | 2’26.778 | DUNLOP |
19 | 83 | 武平 良介 | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 10 | 28’59.944 | 1’02.289 | 2’29.326 | DUNLOP |
20 | 61 | 平木 玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 10 | 29’00.034 | 1’02.379 | 2’25.899 | DUNLOP |
21 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 10 | 29’00.202 | 1’02.547 | 2’25.846 | DUNLOP |
22 | 15 | 勝亦 勇雅 | ノムメカルーカストF110 | 10 | 29’00.417 | 1’02.762 | 2’27.408 | DUNLOP |
23 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 10 | 29’01.955 | 1’04.300 | 2’28.057 | DUNLOP |
24 | 63 | ファン ドユン | VSR Lamborghini SC | 10 | 29’06.626 | 1’08.971 | 2’26.483 | DUNLOP |
25 | 55 | 畑 享志 | F&C アキラレーシング with Field | 10 | 29’12.991 | 1’15.336 | 2’28.915 | DUNLOP |
26 | 51 | リ ジョンウ | Silver Star Racing | 10 | 29’17.628 | 1’19.973 | 2’30.130 | DUNLOP |
27 | 30 | 中根 邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | 10 | 29’30.830 | 1’33.175 | 2’29.131 | DUNLOP |
28 | 58 | 阿部 拓馬 | AEON ガレージC F110 | 10 | 29’31.623 | 1’33.968 | 2’29.129 | DUNLOP |
29 | 13 | 吉田 基良 | BMG F110 | 10 | 29’57.904 | 2’00.249 | 2’33.028 | DUNLOP |
30 | 10 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング | 9 | 27’19.017 | 1Lap | 2’25.754 | DUNLOP |
31 | 86 | 鉢呂 敏彦 | COLLET F110 | 9 | 28’15.422 | 1Lap | 2’36.976 | DUNLOP |
以上完走 | ||||||||
37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 8 | 23’24.485 | 2Laps | 2’25.626 | DUNLOP | |
23 | YUGO | S2R Racing | 6 | 21’14.001 | 4Laps | 2’53.788 | DUNLOP |
FIA-F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。