第3戦・第4戦 富士スピードウェイ
2016/01/01
2016年 FIA-F4 第3戦 リザルト 2016.5.3
| 順位 | No | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ | 
| 1 | 37 | 小高 一斗  | FTRSスカラシップF4 | 15 | 26’38.568 | 1’45.854 | DUNLOP | 
| 2 | 50 | 澤田 真治  | B-MAX RACING F110 | 15 | 4.224 | 1’46.029 | DUNLOP | 
| 3 | 9 | 阪口 晴南  | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 4.520 | 1’46.046 | DUNLOP | 
| 4 | 16 | 篠原 拓朗  | Media Do Kageyama F110 | 15 | 7.922 | 1’46.096 | DUNLOP | 
| 5 | 7 | 石坂 瑞基  | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 8.603 | 1’46.157 | DUNLOP | 
| 6 | 14 | 根本 悠生  | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 15 | 9.160 | 1’46.233 | DUNLOP | 
| 7 | 25 | 高橋 知己  | 点天&イーストアップ with Field | 15 | 9.706 | 1’45.800 | DUNLOP | 
| 8 | 60 | 川合 孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 10.784 | 1’46.231 | DUNLOP | 
| 9 | 8 | 上村 優太  | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 10.936 | 1’46.096 | DUNLOP | 
| 10 | 29 | 朝日 ターボ  | ヴァンガード GULF まるは F110 | 15 | 13.189 | 1’46.419 | DUNLOP | 
| 11 | 89 | 清原 亮太  | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 15.430 | 1’46.490 | DUNLOP | 
| 12 | 61 | 平木 玲次  | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 15.680 | 1’46.588 | DUNLOP | 
| 13 | 3 | 浦田 裕喜  | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 15 | 20.383 | 1’46.703 | DUNLOP | 
| 14 | 52 | 石澤 浩紀  | 埼玉トヨペットGreenBrave | 15 | 23.727 | 1’46.704 | DUNLOP | 
| 15 | 62 | 平木 湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 15 | 25.945 | 1’46.474 | DUNLOP | 
| 16 | 70 | 平 優弥  | Leprix Sport F110 | 15 | 28.993 | 1’46.846 | DUNLOP | 
| 17 | 17 | 加藤 潤平 | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 31.027 | 1’47.080 | DUNLOP | 
| 18 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 15 | 31.658 | 1’46.863 | DUNLOP | 
| 19 | 66 | 橋本 陸  | Skill Speed | 15 | 32.543 | 1’47.194 | DUNLOP | 
| 20 | 58 | 阿部 拓馬  | AEON ガレージC F110 | 15 | 34.075 | 1’46.813 | DUNLOP | 
| 21 | 18 | 霜野 誠友  | SAccess Racing F110 | 15 | 36.051 | 1’47.083 | DUNLOP | 
| 22 | 15 | 勝亦 勇雅 | ノムメカルーカストF110 | 15 | 38.066 | 1’46.995 | DUNLOP | 
| 23 | 83 | 武平 良介  | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 15 | 45.687 | 1’47.953 | DUNLOP | 
| 24 | 33 | 池島 実紅  | delico 373NY 16M | 15 | 50.557 | 1’47.943 | DUNLOP | 
| 25 | 51 | 牛井渕 琴夏 | Silver Star Racing | 15 | 59.068 | 1’48.082 | DUNLOP | 
| 26 | 38 | 安部 哲 | ガレージ茶畑 F110 | 15 | 1’01.920 | 1’47.412 | DUNLOP | 
| 27 | 13 | 吉田 基良  | BMG F110 | 15 | 1’06.393 | 1’48.881 | DUNLOP | 
| 28 | 63 | ファン ドユン  | VSR Lamborghini SC | 15 | 1’09.051 | 1’46.473 | DUNLOP | 
| 29 | 30 | 中根 邦憲  | カーペットなかね家具/GULF | 15 | 1’12.813 | 1’49.472 | DUNLOP | 
| 30 | 2 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDreamRacing | 15 | 1’13.119 | 1’49.270 | DUNLOP | 
| 31 | 23 | YUGO | S2R Racing | 15 | 1’14.131 | 1’49.142 | DUNLOP | 
| 32 | 86 | 鉢呂 敏彦  | COLLET F110 | 15 | 1’36.282 | 1’50.899 | DUNLOP | 
| 33 | 10 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング | 15 | 1’41.257 | 1’48.292 | DUNLOP | 
| 88 | 川端 伸太朗  | SUCCEED SPORTS F110 | 10 | 5Laps | 1’45.704 | DUNLOP | |
| 32 | 今橋 彩佳  | yarn 373NY 16A | 10 | 5Laps | 1’50.442 | DUNLOP | |
| 36 | 宮田 莉朋  | FTRSスカラシップF4 | 9 | 6Laps | 1’46.083 | DUNLOP | |
| 11 | 大湯 都史樹 | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 9 | 6Laps | 1’46.052 | DUNLOP | |
| 55 | 畑 享志  | F&C アキラレーシング with Field | 7 | 8Laps | 1’50.585 | DUNLOP | |
| 4 | 河野 駿佑  | グッドスマイル 初音ミク F110 | DUNLOP | ||||
2016年 FIA-F4 第4戦 リザルト 2016.5.4
| 順位 | No | ドライバー | 車 名 | Laps | Total Time | Best Time | タイヤ | 
| 1 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 26’46.789 | 1’46.316 | DUNLOP | 
| 2 | 36 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 5.611 | 1’46.343 | DUNLOP | 
| 3 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 15 | 6.244 | 1’46.687 | DUNLOP | 
| 4 | 9 | 阪口 晴南 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 7.153 | 1’46.608 | DUNLOP | 
| 5 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 16.319 | 1’46.539 | DUNLOP | 
| 6 | 14 | 根本 悠生 | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 15 | 17.244 | 1’47.238 | DUNLOP | 
| 7 | 60 | 川合 孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 19.911 | 1’46.814 | DUNLOP | 
| 8 | 62 | 平木 湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 15 | 21.157 | 1’46.777 | DUNLOP | 
| 9 | 29 | 朝日 ターボ | ヴァンガード GULF まるは F110 | 15 | 21.213 | 1’46.987 | DUNLOP | 
| 10 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 24.152 | 1’47.001 | DUNLOP | 
| 11 | 61 | 平木 玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 27.813 | 1’47.441 | DUNLOP | 
| 12 | 63 | ファン ドユン | VSR Lamborghini SC | 15 | 28.479 | 1’47.898 | DUNLOP | 
| 13 | 89 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 28.762 | 1’47.256 | DUNLOP | 
| 14 | 11 | 大湯 都史樹 | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 15 | 31.968 | 1’46.827 | DUNLOP | 
| 15 | 16 | 篠原 拓朗 | Media Do Kageyama F110 | 15 | 37.712 | 1’46.695 | DUNLOP | 
| 16 | 17 | 加藤 潤平 | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 42.023 | 1’48.282 | DUNLOP | 
| 17 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 15 | 42.092 | 1’47.789 | DUNLOP | 
| 18 | 18 | 霜野 誠友 | SAccess Racing F110 | 15 | 42.529 | 1’48.115 | DUNLOP | 
| 19 | 10 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング | 15 | 42.842 | 1’47.858 | DUNLOP | 
| 20 | 33 | 池島 実紅 | delico 373NY 16M | 15 | 1’02.069 | 1’49.085 | DUNLOP | 
| 21 | 51 | 牛井渕 琴夏 | Silver Star Racing | 15 | 1’09.197 | 1’49.758 | DUNLOP | 
| 22 | 2 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDreamRacing | 15 | 1’10.529 | 1’49.847 | DUNLOP | 
| 23 | 23 | YUGO | S2R Racing | 15 | 1’11.037 | 1’49.755 | DUNLOP | 
| 24 | 58 | 阿部 拓馬 | AEON ガレージC F110 | 15 | 1’11.092 | 1’47.620 | DUNLOP | 
| 25 | 7 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 1’13.186 | 1’47.082 | DUNLOP | 
| 26 | 30 | 中根 邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | 15 | 1’13.815 | 1’49.885 | DUNLOP | 
| 27 | 13 | 吉田 基良 | BMG F110 | 15 | 1’14.360 | 1’49.830 | DUNLOP | 
| 28 | 70 | 平 優弥 | Leprix Sport F110 | 15 | 1’25.260 | 1’47.490 | DUNLOP | 
| 29 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップ with Field | 15 | 1’30.666 | 1’47.004 | DUNLOP | 
| 30 | 38 | 安部 哲 | ガレージ茶畑 F110 | 15 | 1’34.478 | 1’48.600 | DUNLOP | 
| 31 | 86 | 鉢呂 敏彦 | COLLET F110 | 15 | 1’34.813 | 1’51.596 | DUNLOP | 
| 32 | 52 | 石澤 浩紀 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 15 | 1’40.351 | 1’47.523 | DUNLOP | 
| 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 3 | 12Laps | 1’49.728 | DUNLOP | |
| 32 | 今橋 彩佳 | yarn 373NY 16A | 3 | 12Laps | 1’53.172 | DUNLOP | |
| 83 | 武平 良介 | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 1 | 14Laps | DUNLOP | ||
| 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 1 | 14Laps | DUNLOP | ||
| 55 | 畑 享志 | F&C アキラレーシング with Field | 1 | 14Laps | DUNLOP | ||
| 3 | 浦田 裕喜 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 0 | DUNLOP | |||
| 15 | 勝亦 勇雅 | ノムメカルーカストF110 | DUNLOP | ||||
FIA-F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。