2026年 JAF全日本ジムカーナ選手権 第2戦 リザルト
開催日:2026年4月4日(土)-5日(日) 開催場所:スピードパーク新潟(新潟県)
BC3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 132 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’09.415 | 1’09.230 | 1’09.230 | DUNLOP |
| 2 | 128 | 大澤 勝紀 | フォースDLコルトSPランサー | 1’09.736 | 1’13.071 | 1’09.736 | DUNLOP |
| 3 | 131 | 一色 健太郎 | ATS速心WmエナペDLヤリス | 1’10.431 | 1’15.504 | 1’10.431 | DUNLOP |
| 4 | 130 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1’11.087 | 1’12.663 | 1’11.087 | DUNLOP |
| 5 | 127 | 藤間 駿 | のーりみLS藤間電業ヤリス | 1’12.779 | 1’12.448 | 1’12.448 | BS |
| 6 | 129 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1’19.279 | 1’18.011 | 1’18.011 | BS |
BC2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 125 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’09.733 | 1’10.184 | 1’09.733 | BS |
| 2 | 126 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯セラ鰻S二千 | 1’10.878 | 1’10.225 | 1’10.225 | BS |
| 3 | 121 | 西森 顕 | TM足利BSレイズFWGNSX | 1’10.810 | 1’15.475 | 1’10.810 | BS |
| 4 | 122 | 小林 キュウテン | YHケーワンハーフウェイMRS | 1’11.647 | ミスコース | 1’11.647 | YH |
| 5 | 123 | 中田 博信 | 小西BSウイングXPΩエリーゼ | 1’12.246 | 1’13.312 | 1’12.246 | BS |
| 6 | 116 | てげぺずトミーアルパカ | ADVAN K1 S二千プロμ | 1’12.725 | 1’24.717 | 1’12.725 | YH |
| 7 | 124 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’14.252 | 1’13.244 | 1’13.244 | TY |
| 8 | 115 | 川村 徹 | BS☆TF・AZUR☆S二千 | ミスコース | 1’13.248 | 1’13.248 | BS |
| 9 | 118 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2ロードスター | 1’13.284 | 1’14.155 | 1’13.284 | DUNLOP |
| 10 | 120 | 岩崎 玲生 | ADVANラブカDXL☆MR2 | 1’13.911 | 1’14.318 | 1’13.911 | YH |
| 11 | 117 | 金子 進 | BS天竜アステモEXIGE | 1’16.179 | 1’14.441 | 1’14.441 | BS |
| 12 | 119 | 石原 昌行 | SeRACセラDLトレノBPF | 1’15.769 | 1’14.749 | 1’14.749 | DUNLOP |
BC1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 114 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1’17.874 | 1’12.540 | 1’12.540 | DUNLOP |
| 2 | 97 | 野原 博司 | YH丸久Moty’s渦CR-X | ミスコース | 1’12.573 | 1’12.573 | YH |
| 3 | 95 | 日部 利晃 | FWGコサリックシビック | 1’13.161 | 1’13.032 | 1’13.032 | YH/BS |
| 4 | 103 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKスイフト | 1’13.280 | 1’13.052 | 1’13.052 | YH |
| 5 | 113 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1’13.301 | 1’13.532 | 1’13.301 | YH |
| 6 | 101 | 近藤 岳士 | YH/Moty’s 渦CR-X | 1’13.322 | 1’13.502 | 1’13.322 | YH |
| 7 | 112 | 橋本 克紀 | メカ☆BS桐生鈑金坊助シビック | 1’56.549 | 1’13.384 | 1’13.384 | BS |
| 8 | 99 | 齋藤 寿 | ローリング伊勢崎鯨波インテグラ | 1’19.364 | 1’13.423 | 1’13.423 | YH |
| 9 | 110 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1’13.433 | 1’19.178 | 1’13.433 | DUNLOP |
| 10 | 98 | 金森 峰史 | MotiveCRX | 1’14.195 | 1’13.546 | 1’13.546 | BS |
| 11 | 109 | 牧田 祐輔 | 協和整美S+YH牧速インテグラ | 1’13.552 | 1’13.893 | 1’13.552 | YH |
| 12 | 102 | 田中 朋亨 | MULミニAGODLLiOHL | 1’14.773 | 1’13.765 | 1’13.765 | DUNLOP |
| 13 | 111 | 清水 翔太 | ローリングYHセラ・インテグラ | 1’27.947 | 1’13.913 | 1’13.913 | YH |
| 14 | 100 | 服部 義野 | YHテックMSRICインテグラ | 1’14.466 | 1’13.973 | 1’13.973 | YH |
| 15 | 104 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1’13.998 | 1’14.367 | 1’13.998 | YH |
| 16 | 105 | 合田 尚司 | YH@シビックATS速歩BPF | 1’35.875 | 1’14.299 | 1’14.299 | YH |
| 17 | 106 | 東 毅 | LM★MJ★TSインテグラYH | 1’15.165 | 1’14.325 | 1’14.325 | YH |
| 18 | 108 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1’14.411 | 1’18.419 | 1’14.411 | BS |
| 19 | 107 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | 1’14.900 | 1’19.196 | 1’14.900 | YH |
| 20 | 96 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1’23.791 | 1’19.328 | 1’19.328 | YH |
PN5
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 94 | 津川 信次 | DL☆BR☆ADS☆UGヤリス | 1’10.162 | 1’09.736 | 1’09.736 | DUNLOP |
| 2 | 93 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’10.574 | 1’10.857 | 1’10.574 | BS |
| 3 | 91 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1’11.159 | 1’10.712 | 1’10.712 | DUNLOP |
| 4 | 92 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1’11.319 | 1’10.976 | 1’10.976 | DUNLOP |
| 5 | 90 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1’12.116 | 1’15.727 | 1’12.116 | DUNLOP |
| 6 | 86 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFT新潟ヤリス | 1’13.826 | 1’14.515 | 1’13.826 | DUNLOP |
| 7 | 88 | 木村 司 | T箱シンシアRSK・DLヤリス | 1’15.599 | 1’17.066 | 1’15.599 | DUNLOP |
| 8 | 89 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | 1’30.824 | 1’16.486 | 1’16.486 | DUNLOP |
| - | 87 | いながわ ひろゆき | BSWmS+BPSニパ子ヤリス | DNS | DNS | DNS | BS |
PN4
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 85 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1’14.300 | 1’13.561 | 1’13.561 | BS |
| 2 | 84 | 野島 孝宏 | DLレイズGR86 | 1’14.104 | 1’13.611 | 1’13.611 | DUNLOP |
| 3 | 83 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’15.211 | 1’14.119 | 1’14.119 | BS |
| 4 | 78 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1’14.891 | 1’14.245 | 1’14.245 | DUNLOP |
| 5 | 82 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1’15.392 | 1’15.016 | 1’15.016 | DUNLOP |
| 6 | 75 | 林 太郎 | KYBセラMフジミGR86 | 1’15.706 | 1’15.066 | 1’15.066 | DUNLOP |
| 7 | 80 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1’16.476 | 1’15.160 | 1’15.160 | DUNLOP |
| 8 | 81 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1’20.843 | 1’15.162 | 1’15.162 | DUNLOP |
| 9 | 71 | 山田 真二 | 2&4 DL BRZ | 1’16.264 | 1’15.565 | 1’15.565 | DUNLOP |
| 10 | 72 | 仲川 雅樹 | WAKO’SK―oneGR86 | 1’32.180 | 1’15.613 | 1’15.613 | DUNLOP |
| 11 | 79 | 鈴木 勇一郎 | TWM熊王AZUR牧速86DL | 1’20.271 | 1’15.885 | 1’15.885 | DUNLOP |
| 12 | 74 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1’16.748 | 1’16.037 | 1’16.037 | DUNLOP |
| 13 | 69 | 丸山 塁 | DLサンテックスイフトプロμ | 1’16.899 | 1’16.283 | 1’16.283 | DUNLOP |
| 14 | 76 | 森田 国治 | a☆カヤバATS GR86BS | 1’17.062 | 1’21.432 | 1’17.062 | BS |
| 15 | 73 | 野川 徹 | EBitzzGR86Vrity | 1’28.765 | 1’18.508 | 1’18.508 | BS |
| 16 | 70 | 天野 明夫 | BS丸久N神奈川WMTL速心Z | 1’26.447 | 1’18.870 | 1’18.870 | BS |
| 17 | 77 | 飯塚 信男 | みちのくアイボリーGR86 | 1’22.028 | 1’27.613 | 1’22.028 | BS |
PN3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 68 | 川北 忠 | 小倉クラッチDL ロードスター | 1’19.417 | 1’13.128 | 1’13.128 | DUNLOP |
| 2 | 62 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1’18.115 | 1’13.372 | 1’13.372 | BS |
| 3 | 58 | 徳武 銀河 | 水芭蕉BSテックロードスター犬 | 1’20.326 | 1’14.389 | 1’14.389 | BS |
| 4 | 64 | 安藤 祐貴 | BSRTCDフジミロードスター | 1’14.856 | 1’14.402 | 1’14.402 | BS |
| 5 | 65 | 安仲 慶祐 | MotysDLプロードスターμ | 1’15.247 | 1’14.682 | 1’14.682 | DUNLOP |
| 6 | 66 | 久保 真吾 | DLエリアS・KTロードスター | 1’15.837 | 1’15.420 | 1’15.420 | DUNLOP |
| 7 | 57 | 磯村 良二 | AZURスエマツダロードスター | 1’21.911 | 1’15.456 | 1’15.456 | BS |
| 8 | 61 | 山本 哲也 | T2SDJエリアSロードスター | 1’17.196 | 1’15.665 | 1’15.665 | BS |
| 9 | 56 | 石川 雅之 | エリコンロードスターRF | 1’15.763 | 1’16.311 | 1’15.763 | DUNLOP |
| 10 | 67 | 遠藤 貴郁 | 陶マBSプロμロードスター | 1’16.023 | 1’20.622 | 1’16.023 | BS |
| 11 | 60 | 小澤 正幸 | スエマツダ青点ロードスター身延 | 1’18.159 | 1’17.194 | 1’17.194 | YH |
| 12 | 63 | 内田 敦 | DLXPLロードスターRF | 1’22.287 | 1’17.209 | 1’17.209 | DUNLOP |
| 13 | 59 | 石井 和則 | F1エリアμゼクラロードスター | ミスコース | 1’17.411 | 1’17.411 | DUNLOP |
PN2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 55 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1’15.484 | 1’15.080 | 1’15.080 | DUNLOP |
| 2 | 50 | 武内 靖佳 | DLクスコWmRAロードスター | 1’29.811 | 1’15.427 | 1’15.427 | DUNLOP |
| 3 | 53 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1’15.923 | 1’15.502 | 1’15.502 | BS |
| 4 | 54 | 永川 悠太 | K-one ロードスター | 1’16.386 | 1’15.583 | 1’15.583 | BS |
| 5 | 51 | 中田 匠 | WmOrcMtDLロードスター | 1’16.320 | 1’15.788 | 1’15.788 | DUNLOP |
| 6 | 43 | 飯野 哲平 | DLクスコWMrpロードスター | 1’21.876 | 1’16.001 | 1’16.001 | DUNLOP |
| 7 | 52 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1’16.097 | 1’20.987 | 1’16.097 | DUNLOP |
| 8 | 42 | 上野 健司 | DLマキシマATSロードスター | 1’16.512 | 1’16.205 | 1’16.205 | DUNLOP |
| 9 | 48 | 石井 拓 | JT鴎DLロードスターS+F | 1’25.699 | 1’16.331 | 1’16.331 | DUNLOP |
| 10 | 45 | 福田 大輔 | BST2エリアWmロードスター | 1’16.676 | 1’21.334 | 1’16.676 | BS |
| 11 | 46 | 前田 清隆 | DLプロμ和合ロードスター | 1’17.046 | 1’20.577 | 1’17.046 | DUNLOP |
| 12 | 49 | 渡邉 將 | AZUR☆陶速巧☆ロードスター | 1’18.361 | 1’17.066 | 1’17.066 | BS |
| 13 | 47 | 志賀野 浩 | エナペタルBS ロードスター | 1’18.161 | 1’17.524 | 1’17.524 | BS |
| 14 | 41 | イトウ ヨウイチ | SDJベリティDLロードスター | 1’23.597 | 1’18.318 | 1’18.318 | DUNLOP |
| 15 | 44 | 松山 充利 | きくちゃん牧速DLロードスター | 1’18.374 | 1’26.299 | 1’18.374 | BS/DL |
PN1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 39 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1’15.436 | 1’15.244 | 1’15.244 | DUNLOP |
| 2 | 38 | 矢島 融 | DLBRIG和光ヤリスITO | 1’16.512 | 1’15.651 | 1’15.651 | DUNLOP |
| 3 | 36 | 緒方 崇之 | AZUR☆WMEXEDYヤリス | 1’17.243 | 1’16.050 | 1’16.050 | BS |
| 4 | 32 | 岡 直輝 | DLクスコWMモティーズヤリス | 1’17.256 | 1’16.197 | 1’16.197 | DUNLOP |
| 5 | 35 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴム速心ヤリス | 1’16.223 | 1’16.842 | 1’16.223 | DUNLOP |
| 6 | 30 | 松下 武史 | DLBGNCつながるITヤリス | 1’16.929 | 1’16.291 | 1’16.291 | DUNLOP |
| 7 | 40 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1’17.528 | 1’17.185 | 1’17.185 | DUNLOP |
| 8 | 33 | 長畑 年光 | mul熊王☆身延AZURヤリス | 1’17.396 | 1’22.170 | 1’17.396 | BS |
| 9 | 34 | 井上 賢二 | ワコーズATSアクティブヤリス | 1’17.911 | 1’17.679 | 1’17.679 | BS |
| 10 | 31 | 田尾 光規 | セラメタμDLノートe-PWR | 1’17.687 | 1’20.941 | 1’17.687 | DUNLOP |
| 11 | 29 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1’18.457 | 1’18.196 | 1’18.196 | DUNLOP |
| 12 | 37 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RZ | 1’18.643 | 1’28.048 | 1’18.643 | BS |
PNAT
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 24 | 大川 裕 | セラメタSEIJOスイフト | 1’16.219 | 1’15.431 | 1’15.431 | BS/DL |
| 2 | 25 | 高江 淳 | DLミニ沖縄REOひかりBPF | 1’16.968 | 1’16.145 | 1’16.145 | DUNLOP |
| 3 | 14 | 黒水 泰峻 | WMDLATS西川ロードスター | 1’18.995 | 1’16.411 | 1’16.411 | DUNLOP |
| 4 | 22 | 藤原 雄司 | コニシタイヤ☆QM☆MINI? | 1’22.598 | 1’16.699 | 1’16.699 | BS |
| 5 | 16 | 河本 晃一 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1’32.658 | 1’17.117 | 1’17.117 | BS |
| 6 | 15 | 高屋 隆一 | BS西川ゴムNT☆CP2☆86 | 1’20.008 | 1’28.277 | 1’20.008 | BS |
| 7 | 17 | 林 幸照 | RIGIDCOBRA MINI | 1’20.667 | 1’27.434 | 1’20.667 | DUNLOP |
| 8 | 28 | 西廣 優見 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1’24.451 | 1’21.251 | 1’21.251 | BS |
| 9 | 26 | 小村 颯紀 | WMDLATS西川ロードスター | 1’39.664 | 1’26.052 | 1’26.052 | DUNLOP |
| 10 | 27 | 吉永 ありさ | BS西川ゴムNT☆CP2☆86 | 1’36.537 | 1’30.015 | 1’30.015 | BS |
| - | 23 | 西村 修一 | DL☆SPCテックSスペD86 | DNS | DNS | DNS | |
PE2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 11 | 古田 孝一 | R-SPEC柿崎A110RDL | 1’28.776 | 1’12.592 | 1’12.592 | DUNLOP |
| 2 | 21 | 山野 哲也 | EXEDY71RZ A110R | 1’13.530 | 1’12.885 | 1’12.885 | BS |
| 3 | 10 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | 1’17.963 | 1’13.464 | 1’13.464 | DUNLOP |
| 4 | 20 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1’13.611 | 1’19.019 | 1’13.611 | DUNLOP |
| 5 | 13 | 角岡 隆志 | ADVANトラップ911GT3 | 1’15.951 | 1’14.653 | 1’14.653 | YH |
| 6 | 7 | 猪爪 俊之 | BSズミーレーシングTesLa | 1’17.892 | 1’14.971 | 1’14.971 | BS |
| 7 | 19 | 猪爪 杏奈 | BSズミーレーシングTesLa | ミスコース | 1’15.782 | 1’15.782 | BS |
| 8 | 18 | 深川 敬暢 | PFRエナぺタルWm TTRS | 1’20.311 | 1’15.902 | 1’15.902 | BS |
| 9 | 9 | 清水 弘之 | DLMTSサンテックA110S | 1’19.432 | 1’15.934 | 1’15.934 | DUNLOP |
| 10 | 8 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1’22.081 | 1’16.281 | 1’16.281 | DUNLOP |
| 11 | 12 | 飯野 弘之 | いいの眼科A110R | 1’35.607 | 1’19.984 | 1’19.984 | BS |
PE1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 6 | 野島 俊哉 | CABANA71RZ JCWE | 1’17.366 | 1’16.945 | 1’16.945 | BS |
| 2 | 5 | 折茂 紀彦 | DL速心前橋T協和商工シビック | 1’17.959 | 1’40.574 | 1’17.959 | DUNLOP |
| 3 | 3 | 蛯原 輝彦 | DIXCELリーフDL | 1’19.245 | 1’32.615 | 1’19.245 | DUNLOP |
| 4 | 4 | 鈴木 昭仁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI? | 1’20.972 | 1’19.287 | 1’19.287 | BS |
| 5 | 1 | 大橋 政人 | G-LFWテSフォシビック | 1’35.019 | 1’21.291 | 1’21.291 | BS |
| 6 | 2 | 鎌田 孝 | ADVAN徳工短ボミープリウス | 1’26.227 | 1’23.246 | 1’23.246 | YH |