2025年 SUPER GT GT300 第1戦 予選リザルト
開催日:2025年4月12日(土) 開催場所:岡山国際サーキット(岡山県)
天候:曇り 参加台数:28台
Q1 A Group
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'25.619 | YH |
2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'25.928 | YH |
3 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 1'26.060 | YH |
4 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 1'26.151 | YH |
5 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック•オサリバン | 1'26.467 | YH |
6 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平 | 1'26.495 | YH |
7 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'26.516 | YH |
8 | 31 | apr LC500h GT | 根本 悠生 | 1'26.543 | BS |
9 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 1'26.588 | MI |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
10 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 柴田 優作 | 1'26.651 | YH |
11 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 平良 響 | 1'26.677 | BS |
12 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'26.785 | YH |
13 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口 夏月 | 1'27.032 | YH |
14 | 30 | apr GR86 GT | 織戸 学 | 1'27.339 | MI |
Q1 B Group
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 1'25.237 | BS |
2 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'25.419 | BS |
3 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ | 1'25.430 | DUNLOP |
4 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'25.436 | DUNLOP |
5 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 藤波 清斗 | 1'25.598 | YH |
6 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 1'25.606 | DUNLOP |
7 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手 晃平 | 1'25.716 | YH |
8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'25.748 | DUNLOP |
9 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'26.039 | DUNLOP |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
10 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 1'26.114 | DUNLOP |
11 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | 安田 裕信 | 1'26.115 | YH |
12 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川 麟 | 1'26.755 | YH |
13 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 1'26.776 | YH |
14 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 1'27.237 | YH |
Q2
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'24.420 | YH |
2 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'24.536 | DUNLOP |
3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 1'24.579 | DUNLOP |
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'24.712 | BS |
5 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ロベルト•メリ•ムンタン | 1'24.764 | YH |
6 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 冨林 勇佑 | 1'24.815 | YH |
7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'25.090 | BS |
8 | 45 | PONOS FERRARI 296 | 篠原 拓朗 | 1'25.148 | DUNLOP |
9 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 1'25.152 | YH |
10 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 木村 偉織 | 1'25.179 | YH |
11 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | 小林 利徠斗 | 1'25.233 | YH |
12 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 野村 勇斗 | 1'25.251 | YH |
13 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤 翼 | 1'25.382 | YH |
14 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木 一輝 | 1'25.486 | DUNLOP |
15 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 1'25.618 | YH |
16 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 清水 英志郎 | 1'25.633 | MI |
17 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 河野 駿佑 | 1'25.661 | DUNLOP |
18 | 31 | apr LC500h GT | 小山 美姫 | 1'25.981 | BS |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'24.420 | YH |
2 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'24.536 | DUNLOP |
3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'24.579 | DUNLOP |
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | 1'24.712 | BS |
5 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン | 1'24.764 | YH |
6 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平/冨林 勇佑 | 1'24.815 | YH |
7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'25.090 | BS |
8 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ/篠原 拓朗 | 1'25.148 | DUNLOP |
9 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/平手 晃平 | 1'25.152 | YH |
10 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/木村 偉織 | 1'25.179 | YH |
11 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック•オサリバン/小林 利徠斗 | 1'25.233 | YH |
12 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/野村 勇斗 | 1'25.251 | YH |
13 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 藤波 清斗/近藤 翼 | 1'25.382 | YH |
14 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 1'25.486 | DUNLOP |
15 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 1'25.618 | YH |
16 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸/清水 英志郎 | 1'25.633 | MI |
17 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 1'25.661 | DUNLOP |
18 | 31 | apr LC500h GT | 小山 美姫/根本 悠生 | 1'25.981 | BS |
| | 以上Q2により決定 | | | |
19 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'26.114 | DUNLOP |
20 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽/柴田 優作 | 1'26.651 | YH |
21 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ/安田 裕信 | 1'26.115 | YH |
22 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 堤 優威/平良 響 | 1'26.677 | BS |
23 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行/荒川 麟 | 1'26.755 | YH |
24 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 1'26.785 | YH |
25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹/庄司 雄磨 | 1'26.776 | YH |
26 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | 1'27.032 | YH |
27 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允/佐藤 公哉 | 1'27.237 | YH |
28 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/織戸 学 | 1'27.339 | MI |