2025年 SUPER GT GT500 第1戦 予選リザルト
開催日:2025年4月12日(土) 開催場所:岡山国際サーキット(岡山県)
天候:曇り 参加台数:15台
Q1
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 1 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 1'17.157 | BS |
2 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 | 1'17.208 | BS |
3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 1'17.227 | BS |
4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 1'17.291 | BS |
5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口 晴南 | 1'17.356 | YH |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 1'17.369 | BS |
7 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 | 1'17.498 | BS |
8 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 1'17.512 | BS |
9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 高星 明誠 | 1'17.637 | BS |
10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取 鉄平 | 1'17.686 | YH |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
11 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 1'17.735 | BS |
12 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 | 1'17.740 | BS |
13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草 りき | 1'17.759 | DUNLOP |
14 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | 1'17.767 | BS |
15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 1'17.896 | BS |
Q2
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 1'17.227 | BS |
2 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | 1'17.157 | BS |
3 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 1'17.686 | YH |
4 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野 任祐 | 1'17.369 | BS |
5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 1'17.356 | YH |
6 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 1'17.291 | BS |
7 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 1'17.637 | BS |
8 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 佐藤 蓮 | 1'17.208 | BS |
9 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | ベルトラン•バゲット | 1'17.498 | BS |
10 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 | 1'17.512 | BS |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | |
---|
1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 1'17.227 | BS |
2 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 1'17.157 | BS |
3 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生/名取 鉄平 | 1'17.686 | YH |
4 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 1'17.369 | BS |
5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 1'17.356 | YH |
6 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 1'17.291 | BS |
7 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/高星 明誠 | 1'17.637 | BS |
8 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 1'17.208 | BS |
9 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 1'17.498 | BS |
10 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹/三宅 淳詞 | 1'17.512 | BS |
| | 以上Q2により決定 | | | |
11 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/小出 峻 | 1'17.735 | BS |
12 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀/松下 信治 | 1'17.740 | BS |
13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 1'17.759 | DUNLOP |
14 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 1'17.767 | BS |
15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/サッシャ•フェネストラズ | 1'17.896 | BS |