西日本シリーズ 第4戦 岡山国際サーキット
2015/07/28
2015年 JAF地方選手権 F4西日本シリーズ第4戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.7.26
決勝結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Laps | Total Time | Delay | Best Time | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE制動屋ルーニーMYST・JSS | 15 | 23’12.005 | 1’32.118 | DUNLOP | |
2 | A1 | 2 | 5 | 阪口 晴南 | KK-ZS | サムテック丸三ミスト戸田パワー | 15 | 23’21.843 | 9.838 | 1’32.776 | DUNLOP |
3 | C | 1 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義 001 | 15 | 23’32.160 | 20.155 | 1’33.407 | DUNLOP |
4 | A1 | 3 | 12 | 太田 達也 | KK-ZS | 佐藤製作所ミストKK-ZS 制動屋 | 15 | 23’38.344 | 26.339 | 1’33.805 | DUNLOP |
5 | C | 2 | 43 | 村瀬 光太 | R&D 10W | E-NEEDS☆テイクファースト10W | 15 | 24’22.119 | 1’10.114 | 1’35.807 | DUNLOP |
6 | A2 | 1 | 7 | 山岸 洋之 | W056 | イーグルスポーツ☆MTN☆ウェスト056 | 15 | 24’23.048 | 1’11.043 | 1’35.824 | DUNLOP |
7 | C | 3 | 70 | 岡本 武之 | MC090 | ヤマゲン証券☆セノーテキャピタル☆MC | 15 | 24’32.087 | 1’20.082 | 1’36.512 | DUNLOP |
8 | C | 4 | 37 | 長 優子 | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 15 | 24’33.716 | 1’21.711 | 1’36.325 | DUNLOP |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
C | 3 | 今井 龍太 | RK01 | B-MAX・PARABOLEエンドレス | 3 | 4’51.236 | 12 Laps | 1’34.302 | DUNLOP | ||
A2 | 51 | 藤井 敬士 | WEST956 | フジタ薬局/モーターテクニカ/モノコレ | 3 | 4’59.763 | 12 Laps | 1’37.128 | DUNLOP | ||
C | 28 | 片山 義章 | ZAP F108 | Team EAGLE | 1 | 1’51.285 | 14 Laps | 1’51.285 | DUNLOP |
予選結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Best Time | Delay | Laps | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE制動屋ルーニーMYST・JSS | 1’30.933 | 9/ 9 | DUNLOP | |
2 | A1 | 2 | 5 | 阪口 晴南 | KK-ZS | サムテック丸三ミスト戸田パワー | 1’31.883 | 0.950 | 9/ 9 | DUNLOP |
3 | C | 1 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義 001 | 1’32.261 | 1.328 | 5/ 9 | DUNLOP |
4 | C | 2 | 28 | 片山 義章 | ZAP F108 | Team EAGLE | 1’32.471 | 1.538 | 9/ 9 | DUNLOP |
5 | C | 3 | 3 | 今井 龍太 | RK01 | B-MAX・PARABOLEエンドレス | 1’33.054 | 2.121 | 10/10 | DUNLOP |
6 | A1 | 3 | 12 | 太田 達也 | KK-ZS | 佐藤製作所ミストKK-ZS 制動屋 | 1’33.339 | 2.406 | 9/ 9 | DUNLOP |
7 | C | 4 | 43 | 村瀬 光太 | R&D 10W | E-NEEDS☆テイクファースト10W | 1’34.407 | 3.474 | 7/ 9 | DUNLOP |
8 | A2 | 1 | 7 | 山岸 洋之 | W056 | イーグルスポーツ☆MTN☆ウェスト056 | 1’35.282 | 4.349 | 9/ 9 | DUNLOP |
9 | A2 | 2 | 51 | 藤井 敬士 | WEST956 | フジタ薬局/モーターテクニカ/モノコレ | 1’35.699 | 4.766 | 9/ 9 | DUNLOP |
10 | A2 | 3 | 95 | 佐藤 健介 | WEST976 | KRS赤レンジャー・ANDARE・976 | 1’35.870 | 4.937 | 7/ 9 | DUNLOP |
11 | C | 5 | 70 | 岡本 武之 | MC090 | ヤマゲン証券☆セノーテキャピタル☆MC | 1’36.594 | 5.661 | 8/ 9 | DUNLOP |
12 | C | 6 | 37 | 長 優子 | RK01 | B-MAX・RK01・TODA | 1’36.720 | 5.787 | 9/ 9 | DUNLOP |
※ A1:アルミモノコック・シーケンシャルトランスミッション A2:アルミモノコック・Hパターントランスミッション C :カーボンモノコック
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。