2023年 全日本ラリー選手権 第7戦 リザルト
大会名:RALLY HOKKAIDO
開催日:9月8日(金)-10日(日) 開催場所:北海道
参加台数:56台
JN1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 51 | Jari-Matti LATVALA | Juho HANNINEN | GR YARIS JP4-Rally2 | 1h15:51.0 | PI |
2 | 54 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS JP4-Rally2 | 1h18:07.4 | DUNLOP |
3 | 52 | Heikki KOVALAINEN | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心FABIA | 1h18:57.8 | DUNLOP |
4 | 55 | 新井 敏弘 | 保井 隆宏 | SUBARU WRX S4 | 1h20:23.7 | YH |
5 | 59 | 金岡 義樹 | Flavien VIDAL | 大阪冷研 ファビア | 1h34:06.7 | MI |
| 53 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | | MI |
| 56 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | | DUNLOP |
| 57 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | | DUNLOP |
| 58 | 松岡 孝典 | 北田 稔 | ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ | | DUNLOP |
JN2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 60 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 1h21:18.7 | YH |
2 | 64 | 川名 賢 | 前川 冨哉 | クスコ DL WM KZF TL ヤリス | 1h24:02.1 | DUNLOP |
3 | 61 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 1h25:04.4 | DUNLOP |
4 | 63 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | DLクスコitzzフォルテックGRヤリス | 1h25:59.0 | DUNLOP |
5 | 65 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | DL itzz MAP GRヤリス | 1h27:23.0 | DUNLOP |
6 | 69 | 宮本 雅彦 | 鈴木 眞由美 | MD・AKT・SRS・K-oneランサー | 1h33:06.9 | YH |
| 62 | 関根 正人 | 松川 萌子 | Gセキネン・DL・カヤバ GRヤリス | | DUNLOP |
| 66 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | | DUNLOP |
| 67 | 石田 雅之 | 遠山 裕美子 | カヤバ GRヤリス | | YH |
| 68 | 伊東 太壱 | 美細津 正 | 千明自動車 YH Work GRFour | | YH |
| 70 | 原澤 潤平 | 磯田 卓 | YH 千明自動車 WRX | | YH |
JN3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 71 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 1h30:49.0 | YH |
2 | 74 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ | 1h30:52.9 | YH |
3 | 72 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 1h31:12.0 | DUNLOP |
4 | 73 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | メディトランセDLシャフトカヤバBRZ | 1h33:25.1 | DUNLOP |
5 | 75 | カルロス 中村 | 坂本 和久 | 山誠堂石材ラリーテックワークスYH86 | 1h44:09.5 | YH |
JN4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 78 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YHアーリット スイフト | 1h28:57.0 | YH |
2 | 76 | 香川 秀樹 | 松浦 俊朗 | DLテインBRIG鋳造魂フォルテシビック | 1h30:08.7 | DUNLOP |
3 | 84 | 井之上 優 | 立久井 大輝 | スマッシュダンロップインテグラ | 1h34:50.1 | DUNLOP |
4 | 81 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 1h35:33.9 | DUNLOP |
5 | 83 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 1h36:06.4 | DUNLOP |
6 | 85 | 鈴木 正人 | 波積 美穂 | スマッシュダンロップSRP33スイフト | 1h38:06.4 | DUNLOP |
| 79 | 東 隆弥 | 大橋 正典 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト | | DUNLOP |
| 80 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュBRIGコマツYHスイフト | | YH |
| 82 | 小舘 優貴 | 福田 智治 | BMKsportミラージュRALLY4 | | DUNLOP |
JN5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 87 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカデミオ | 1h30:44.4 | DUNLOP |
2 | 89 | 小川 剛 | 松本 優一 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 1h31:38.8 | DUNLOP |
3 | 92 | 原口 真 | 亀森 隆志 | ISMFSPMレカロ奥原商会ヴィッツ | 1h34:35.9 | DUNLOP |
4 | 91 | 三苫 和義 | 遠藤 彰 | ISMFDLWM0side1フィット3 | 1h34:39.5 | DUNLOP |
5 | 95 | 鎌野 賢志 | 蔭山 恵 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 1h35:12.6 | DUNLOP |
6 | 93 | 松原 久 | 和田 善明 | インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ | 1h35:16.9 | DUNLOP |
7 | 94 | 木内 秀柾 | 山本 磨美 | RECARO NRS ADVAN ヤリス | 1h37:06.0 | YH |
8 | 101 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | Dewpointデミオ | 1h41:14.6 | DUNLOP |
9 | 97 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | あずさ ヤリス | 1h44:05.5 | DUNLOP |
10 | 100 | 平川 真子 | 田中 直哉 | TWR ヤリス BRIDE DL | 1h57:06.7 | DUNLOP |
| 86 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | | DUNLOP |
| 88 | 吉原 將大 | 小藤 桂一 | カヤバ DL UPG CVT Yaris | | DUNLOP |
| 90 | 笠原 彰人 | 宗片 さおり | Gセキネン カヤバ DL ヴィッツ | | DUNLOP |
| 96 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヤリスCVT | | DUNLOP |
| 98 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | | DUNLOP |
| 99 | Rina Ito | Paul SANTO | エムスポーツデミオ | | YH |
JN6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 102 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DLアクアGR SPORT | 1h35:24.7 | DUNLOP |
2 | 105 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・KYB・ORマクゼスCR-Z | 1h42:29.9 | YH |
3 | 104 | 清水 和夫 | 古川 智崇 | SYE YARIS HEV | 1h44:26.1 | DUNLOP |
4 | 106 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | DLワコーイッツアストラルCRZ | 1h46:59.2 | DUNLOP |
| 103 | 福島 賢大郞 | 原田 晃一 | スマッシュ クスコ DL WM Gアクア | | DUNLOP |
| 107 | 坂地 広之 | 奥村 久継 | フォーサイトソフトウェア ヤリス | | DUNLOP |