東日本シリーズ 第4戦 スポーツランドSUGO
2015/05/24
2015年 JAF地方選手権 F4東日本シリーズ第4戦 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.5.24
決勝結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Laps | Time | Delay | Best Time | タイヤ | |||||||||||||||||||||||||||
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE・制動屋・ルーニ- | 15 | 20’11.740 | 1’19.787 | 9/15 | DUNLOP | ||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 1 | 14 | 根本 悠生 | F108 | GUNZE ZAP F108 | 15 | 20’23.845 | 12.105 | 1’20.272 | 15/15 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||
3 | A1 | 2 | 12 | 太田 達也 | KK-ZS | 佐藤製作所ミストKKZS制動屋 | 15 | 20’30.495 | 18.755 | 1’20.964 | 14/15 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||
4 | C | 2 | 10 | 加藤 智 | RK-01 | FEEL・RK01・TODA | 15 | 20’30.664 | 18.924 | 1’20.795 | 14/15 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||
5 | C | 3 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義・001 | 15 | 20’31.696 | 19.956 | 1’20.959 | 15/15 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||
6 | C | 4 | 4 | 佐々木 祐一 | F108 | 仙台☆DayDreamF108 | 15 | 21’25.466 | 1’13.726 | 1’24.520 | 8/15 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||
7 | C | 5 | 27 | SHUJI | RK-01 | B-MAX-RK01・TODA | 14 | 20’16.032 | 1 Lap | 1’24.645 | 13/15 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||
8 | C | 6 | 3 | 中山 雅佳 | RK-01 | HITACHI BM RK01 | 14 | 20’58.318 | 1 Lap | 1’21.197 | 8/15 | DUNLOP |
予選結果
順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | Type | 車 名 | Best Time | Delay | Laps | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE・制動屋・ルーニ- | 1’19.636 | 11/13 | DUNLOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 1 | 14 | 根本 悠生 | F108 | GUNZE ZAP F108 | 1’20.187 | 0.551 | 7/13 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C | 2 | 10 | 加藤 智 | RK-01 | FEEL・RK01・TODA | 1’21.042 | 1.406 | 12/14 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C | 3 | 3 | 中山 雅佳 | RK-01 | HITACHI BM RK01 | 1’21.157 | 1.521 | 10/14 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A1 | 2 | 12 | 太田 達也 | KK-ZS | 佐藤製作所ミストKKZS制動屋 | 1’21.393 | 1.757 | 5/ 7 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C | 4 | 72 | 金井 亮忠 | NATS001 | チームNATS・正義・001 | 1’21.709 | 2.073 | 11/13 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C | 5 | 4 | 佐々木 祐一 | F108 | 仙台☆DayDreamF108 | 1’23.210 | 3.574 | 6/12 | DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C | 6 | 27 | SHUJI | RK-01 | B-MAX-RK01・TODA | 1’25.266 | 5.630 | 7/12 | DUNLOP |
※ A1:アルミモノコック・シーケンシャルトランスミッション A2:アルミモノコック・Hパターントランスミッション C :カーボンモノコック
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。