第4戦 富士スピードウェイ
2014/12/24
2015年 SUPER GT 第4戦 GT500 リザルト 天候:晴/コース:ドライ 2015.8.9
決勝結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Laps | Best Time | Diff.(km/h) | タイヤ | WH |
1 | 24 | D’station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / NR20A | 佐々木 大樹 ミハエル・クルム | 66 | 1’31.360 | 1:44’07.199 | YH | |
2 | 38 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 66 | 1’30.800 | 4.704 | BS | 22 |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R / NR20A | 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 66 | 1’32.013 | 5.765 | BS | 54 |
4 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 66 | 1’30.936 | 6.995 | MI | 52 |
5 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 66 | 1’31.564 | 12.617 | BS | 30 |
6 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | 66 | 1’31.690 | 20.781 | BS | 18 |
7 | 36 | PETRONAS TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | 66 | 1’31.042 | 22.491 | BS | 28 |
8 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 塚越 広大 武藤 英紀 | 66 | 1’31.526 | 28.804 | BS | 38 |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン | 66 | 1’31.570 | 30.733 | BS | 32 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | 66 | 1’32.059 | 41.646 | YH | 14 |
11 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 66 | 1’32.167 | 48.973 | DUNLOP | |
12 | 37 | KeePer TOM’S RC F LEXUS RC F / RI4AG | A.カルダレッリ 平川 亮 | 66 | 1’31.644 | 1’03.545 | BS | 60 |
13 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F / RI4AG | 大嶋 和也 国本 雄資 | 65 | 1’31.867 | 1Lap | BS | 38 |
14 | 46 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R / NR20A | 本山 哲 柳田 真孝 | 65 | 1’31.610 | 1Lap | MI | 48 |
8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 43 | 1’31.216 | 23Laps | BS | 16 |
天候:晴/コース:ドライ 2015.8.8
予選結果
順位 | No. | 車 名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | WH |
1 | 38 |
| 立川 祐路 石浦 宏明 | 1’28.929 |
| BS | 22 |
2 | 8 |
| 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 1’28.952 |
| BS | 16 |
3 | 36 |
| 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | 1’29.036 |
| BS | 28 |
4 | 39 |
| 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン | 1’29.153 |
| BS | 32 |
5 | 15 |
| 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | 1’29.108 |
| BS | 18 |
6 | 24 |
| 佐々木 大樹 ミハエル・クルム | 1’28.963 |
| YH | |
7 | 100 |
| 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 1’29.183 |
| BS | 30 |
8 | 12 |
| 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 1’29.225 |
| BS | 54 |
9 | 6 |
| 大嶋 和也 国本 雄資 | 1’29.271 | BS | 38 | |
10 | 46 |
| 本山 哲 柳田 真孝 | 1’29.284 | MI | 48 | |
11 | 1 |
| 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1’29.345 | MI | 52 | |
12 | 37 |
| A.カルダレッリ 平川 亮 | 1’29.359 | BS | 60 | |
13 | 17 |
| 塚越 広大 武藤 英紀 | 1’29.386 | BS | 38 | |
14 | 64 |
| 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 1’29.613 | DUNLOP | ||
15 | 19 |
| 脇阪 寿一 関口 雄飛 | 1’30.024 | YH | 14 |
・BS=BRIDGESTONE MI=MICHELIN YH=YOKOHAMA
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)