開催日:2022年10月29日(土)
開催場所:鈴鹿サーキット
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:34台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | R 2'26.140 | DUNLOP |
2 | 7 | 堤 優威 | T by Two カバナ BS GR86 | R 2'26.411 | BS |
3 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | R 2'26.444 | DUNLOP |
4 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | R 2'26.575 | BS |
5 | 522 | 地頭所 光 | GB CAMP BS GR86 | R 2'26.591 | BS |
6 | 293 | 岡本 大地 | Nfera Sports R GR86 | R 2'26.836 | NX |
7 | 504 | 冨林 勇佑 | エアバスターDL・GR86 | R 2'26.870 | DUNLOP |
8 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | R 2'26.896 | BS |
9 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | R 2'26.971 | DUNLOP |
10 | 11 | 脇阪 寿一 | Owltech BS GR86 | R 2'27.037 | BS |
11 | 700 | 阪口良平 | MOTUL TWS GR86 | R 2'27.037 | BS |
12 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山Racing GR86 | R 2'27.067 | DUNLOP |
13 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | R 2'27.084 | BS |
14 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | R 2'27.119 | DUNLOP |
15 | 987 | 久保 凛太郎 | RECARO BS BRZ | R 2'27.159 | BS |
16 | 199 | 平良 響 | COROLLA MIE GR86 | R 2'27.167 | BS |
17 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2F BSGR86 | R 2'27.226 | BS |
18 | 82 | 谷口 信輝 | KTMS GR86 | R 2'27.301 | BS |
19 | 988 | 井口 卓人 | RECARO BS BRZ | R 2'27.313 | BS |
20 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | R 2'27.331 | BS |
21 | 112 | 石森 聖生 | Owltech GR86 | R 2'27.419 | BS |
22 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | R 2'27.602 | BS |
23 | 910 | 坂 裕之 | 佐藤重量 DL GR86 | R 2'27.656 | DUNLOP |
24 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER'S IDI GR86 | R 2'27.851 | DUNLOP |
25 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ REVOBS GR86 | R 2'27.987 | BS |
26 | 291 | 近藤 翼 | Nfera Sports R GR86 | R 2'27.987 | NX |
27 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | R 2'28.171 | BS |
28 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NUTECGR86 | R 2'28.291 | DUNLOP |
29 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | R 2'28.507 | BS |
30 | 55 | 鎌倉 裕貴 | Ys PRODUCE GR86 | R 2'28.525 | BS |
31 | 50 | 髙島 登 | 南船場炭火焼肉一閃GR86 | R 2'28.693 | BS |
32 | 3 | 翁長 実希 | KIMI N GR86 | R 2'29.154 | NX |
33 | 17 | 岡田 整 | COVERS K-one GR86 | 2'30.309 | BS |
***** 以上予選通過 (2'40.964 - 110%) ***** | |||||
※1 | 770 | 石坂 瑞基 | FORCE LABO カバナ GR86 | 3'09.176 | BS |
R : Course Record | |||||
※1 No.770は、当該ラップタイム抹消(2'26.736) (鈴鹿サーキット一般競技規則第24条~4) (走路外走行)) |