日本一決定戦 鈴鹿サーキット
2015/01/06
2015年 F4日本一決定戦 リザルト 天候:曇/コース:ドライ 2015.12.5-6
決勝結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Type | Laps | Total Time | Delay | Best Time | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・制動屋ルーニー・ミスト・JSS | KK-ZS | 10 | 20’30.534 | 169.89km/h | 2’02.560 | DUNLOP |
2 | C | 1 | 2 | 阪口 晴南 | ハートフルスクェアー戸田DL | F108 | 10 | 20’41.609 | 11.075 | 2’03.725 | DUNLOP |
3 | C | 2 | 10 | 加藤 智 | FEEL・RK01・TODA | RK01 | 10 | 20’48.228 | 17.694 | 2’03.784 | DUNLOP |
4 | A1 | 2 | 12 | 太田 達也 | 佐藤製作所MYST制動屋東名 | KK-ZS | 10 | 20’51.452 | 20.918 | 2’04.316 | DUNLOP |
5 | C | 3 | 82 | 栗原 正之 | テクノ ハヤブサ リターンズ | RD10W | 10 | 20’55.941 | 25.407 | 2’04.762 | DUNLOP |
6 | C | 4 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 001 | NATS001 | 10 | 21’04.729 | 34.195 | 2’05.213 | DUNLOP |
7 | C | 5 | 34 | 早坂 公希 | CMS☆MC090 | MC090 | 10 | 21’05.181 | 34.647 | 2’05.356 | DUNLOP |
8 | C | 6 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE ZAP F108 | F108 | 10 | 21’12.573 | 42.039 | 2’04.637 | DUNLOP |
9 | A1 | 3 | 77 | 久保 宣夫 | セレクトジャパン☆MYST-KKA制動屋 | KK-A | 10 | 21’28.461 | 57.927 | 2’07.270 | DUNLOP |
10 | A1 | 4 | 5 | 大岩 政裕 | ポイントワンTMWORKSM2ミスト | KKZS | 10 | 21’35.966 | 1’05.432 | 2’06.634 | DUNLOP |
11 | C | 7 | 3 | 今井 龍太 | B-MAX・PARABOLEエンドレス | RK01 | 10 | 21’39.630 | 1’09.096 | 2’05.664 | DUNLOP |
12 | C | 8 | 17 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC・090 | MC090 | 10 | 22’08.788 | 1’38.254 | 2’09.950 | DUNLOP |
13 | A2 | 1 | 22 | 池島 実紅 | 東京工科自動車大学校 | WEST006 | 10 | 22’22.526 | 1’51.992 | 2’12.094 | DUNLOP |
14 | A2 | 2 | 73 | 近藤 紘史 | K&G RACING C72 近藤電気 | WEST056 | 10 | 22’34.477 | 2’03.943 | 2’12.940 | DUNLOP |
15 | A2 | 3 | 21 | 相馬 智宏 | 東京工科自動車大学校 | WEST006 | 10 | 22’37.156 | 2’06.622 | 2’12.625 | DUNLOP |
16 | A2 | 4 | 7 | 山岸 洋之 | イーグルスポーツ☆MTN☆056 | WEST056 | 10 | 22’51.015 | 2’20.481 | 2’11.044 | DUNLOP |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
C | 27 | SYUJI | B-MAX・RK01・TODA | RK01 | 6 | 14’00.786 | 4Laps | 2’12.047 | DUNLOP | ||
C | 28 | 片山 義章 | TAIROKU EXCEED | F108 | 1 | 2’11.757 | 9Laps | DUNLOP | |||
A2 | 51 | 藤井 敬士 | フジタ薬局☆モーターテクニカ☆FRD | 956改 | D.N.S | DUNLOP | |||||
C | 70 | 岡本 武之 | ヤマゲン証券☆セノーテキャピタル☆MC | MC090 | 失 格 | DUNLOP |
予選結果
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | 車 名 | Type | Best Time | Delay | タイヤ | |
1 | A1 | 1 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・制動屋ルーニー・ミスト・JSS | KK-ZS | 2’02.193 | 171.08km/h | DUNLOP |
2 | C | 1 | 2 | 阪口 晴南 | ハートフルスクェアー戸田DL | F108 | 2’03.702 | 1.509 | DUNLOP |
3 | C | 2 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE ZAP F108 | F108 | 2’04.091 | 1.898 | DUNLOP |
4 | C | 3 | 10 | 加藤 智 | FEEL・RK01・TODA | RK01 | 2’04.142 | 1.949 | DUNLOP |
5 | C | 4 | 82 | 栗原 正之 | テクノ ハヤブサ リターンズ | RD10W | 2’04.339 | 2.146 | DUNLOP |
6 | C | 5 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 001 | NATS001 | 2’04.457 | 2.264 | DUNLOP |
7 | C | 6 | 28 | 片山 義章 | TAIROKU EXCEED | F108 | 2’04.490 | 2.297 | DUNLOP |
8 | A1 | 2 | 12 | 太田 達也 | 佐藤製作所MYST制動屋東名 | KK-ZS | 2’04.598 | 2.405 | DUNLOP |
9 | C | 7 | 3 | 今井 龍太 | B-MAX・PARABOLEエンドレス | RK01 | 2’05.197 | 3.004 | DUNLOP |
10 | C | 8 | 34 | 早坂 公希 | CMS☆MC090 | MC090 | 2’05.308 | 3.115 | DUNLOP |
11 | A1 | 3 | 5 | 大岩 政裕 | ポイントワンTMWORKSM2ミスト | KKZS | 2’06.490 | 4.297 | DUNLOP |
12 | A1 | 4 | 77 | 久保 宣夫 | セレクトジャパン☆MYST-KKA制動屋 | KK-A | 2’06.936 | 4.743 | DUNLOP |
13 | C | 9 | 17 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC・090 | MC090 | 2’10.400 | 8.207 | DUNLOP |
14 | A2 | 1 | 22 | 池島 実紅 | 東京工科自動車大学校 | WEST006 | 2’10.491 | 8.298 | DUNLOP |
15 | C | 10 | 27 | SYUJI | B-MAX・RK01・TODA | RK01 | 2’10.781 | 8.588 | DUNLOP |
16 | A2 | 2 | 51 | 藤井 敬士 | フジタ薬局☆モーターテクニカ☆FRD | 956改 | 2’11.063 | 8.870 | DUNLOP |
17 | A2 | 3 | 7 | 山岸 洋之 | イーグルスポーツ☆MTN☆056 | WEST056 | 2’11.097 | 8.904 | DUNLOP |
18 | A2 | 4 | 21 | 相馬 智宏 | 東京工科自動車大学校 | WEST006 | 2’12.585 | 10.392 | DUNLOP |
19 | C | 11 | 70 | 岡本 武之 | ヤマゲン証券☆セノーテキャピタル☆MC | MC090 | 2’12.761 | 10.568 | DUNLOP |
20 | A2 | 5 | 73 | 近藤 紘史 | K&G RACING C72 近藤電気 | WEST056 | 2’13.022 | 10.829 | DUNLOP |
※ A1:アルミモノコック・シーケンシャルトランスミッション A2:アルミモノコック・Hパターントランスミッション C :カーボンモノコック
F4はダンロップタイヤのワンメイクレースです。